| High_Card | One_Pair | Two_Pair | Three_of_a_Kind | Straight | Flush | Full_House | Four_of_a_Kind | Straight_Flush | |
| 1 | 2.98073 | 26.45734 | 36.8601 | 8.76696 | 11.28122 | 6.73385 | 6.35506 | 0.47694 | 0.0878 |
| 2 | 0.15174 | 10.50394 | 34.65015 | 11.85668 | 18.18177 | 11.72123 | 11.79968 | 0.9597 | 0.17511 |
| 3 | 0.00623 | 4.15495 | 27.01393 | 12.93026 | 22.29717 | 15.37874 | 16.51908 | 1.43687 | 0.26277 |
| 4 | 0.0002 | 1.63018 | 19.95107 | 12.87851 | 24.6457 | 17.99345 | 20.63564 | 1.91424 | 0.35101 |
| 5 | 0 | 0.61312 | 14.41857 | 12.21739 | 25.89456 | 19.80101 | 24.22425 | 2.39177 | 0.43933 |
| 6 | 0 | 0.2142 | 10.31405 | 11.24835 | 26.49145 | 20.99679 | 27.34487 | 2.86297 | 0.52732 |
| 7 | 0 | 0.06728 | 7.36681 | 10.15577 | 26.6981 | 21.71376 | 30.05185 | 3.3319 | 0.61453 |
| 8 | 0 | 0.01762 | 5.27247 | 9.04379 | 26.68992 | 22.08656 | 32.3844 | 3.80354 | 0.7017 |
| 9 | 0 | 0.00333 | 3.82209 | 7.95757 | 26.59443 | 22.20029 | 34.36199 | 4.27048 | 0.78982 |
5 players, 50000000 games
| Hi/Hi | Low/Hi | Low/Low | 0.3990 | 0.3005 | 0.3005 | Total | ||
| A2s | A2 | 5.947 | 8.688 | 39.516 | 2.373 | 2.611 | 11.874 | 16.858 |
| A3s | A3 | 6.052 | 9.114 | 34.791 | 2.415 | 2.739 | 10.455 | 15.609 |
| A4s | A4 | 6.175 | 9.304 | 29.333 | 2.464 | 2.796 | 8.815 | 14.074 |
| A2 | A2 | 1.272 | 3.709 | 39.516 | 0.508 | 1.114 | 11.874 | 13.497 |
| A5s | A5 | 6.253 | 9.351 | 23.495 | 2.495 | 2.810 | 7.060 | 12.365 |
| A3 | A3 | 1.363 | 4.116 | 34.791 | 0.544 | 1.237 | 10.455 | 12.236 |
| 32s | 32 | 2.942 | 5.819 | 30.959 | 1.174 | 1.749 | 9.303 | 12.226 |
| 42s | 42 | 2.982 | 6.421 | 26.104 | 1.190 | 1.929 | 7.844 | 10.964 |
| A4 | A4 | 1.474 | 4.308 | 29.333 | 0.588 | 1.294 | 8.815 | 10.697 |
| 32 | 32 | 0.579 | 3.328 | 30.959 | 0.231 | 1.000 | 9.303 | 10.534 |
| 43s | 43 | 3.019 | 7.629 | 23.129 | 1.205 | 2.293 | 6.950 | 10.448 |
| A6s | A6 | 6.335 | 8.454 | 16.983 | 2.528 | 2.541 | 5.103 | 10.172 |
| 52s | 52 | 3.078 | 6.772 | 20.808 | 1.228 | 2.035 | 6.253 | 9.516 |
| KK | KK | 18.114 | 7.183 | 0.000 | 7.227 | 2.158 | 0.000 | 9.386 |
| 42 | 42 | 0.640 | 3.979 | 26.104 | 0.255 | 1.196 | 7.844 | 9.295 |
| 53s | 53 | 3.157 | 8.285 | 18.391 | 1.260 | 2.490 | 5.527 | 9.276 |
| 54s | 54 | 3.205 | 9.503 | 16.137 | 1.279 | 2.856 | 4.849 | 8.983 |
| A5 | A5 | 1.552 | 4.339 | 23.495 | 0.619 | 1.304 | 7.060 | 8.983 |
| 43 | 43 | 0.698 | 5.170 | 23.129 | 0.278 | 1.554 | 6.950 | 8.783 |
| 16.764 | 6.689 | 0.000 | 6.689 | 2.010 | 0.000 | 8.699 | ||
| JJ | JJ | 15.725 | 6.196 | 0.000 | 6.274 | 1.862 | 0.000 | 8.136 |
| KQs | KQ | 14.139 | 7.769 | 0.000 | 5.641 | 2.335 | 0.000 | 7.976 |
| QJs | QJ | 13.913 | 7.862 | 0.000 | 5.551 | 2.363 | 0.000 | 7.914 |
| JTs | JT | 13.265 | 8.505 | 0.000 | 5.293 | 2.556 | 0.000 | 7.849 |
| A7s | A7 | 6.346 | 8.505 | 9.095 | 2.532 | 2.556 | 2.733 | 7.821 |
| 52 | 52 | 0.697 | 4.292 | 20.808 | 0.278 | 1.290 | 6.253 | 7.821 |
| KJs | KJ | 13.696 | 7.625 | 0.000 | 5.465 | 2.291 | 0.000 | 7.756 |
| QTs | QT | 13.579 | 7.734 | 0.000 | 5.418 | 2.324 | 0.000 | 7.742 |
| TT | TT | 14.852 | 5.705 | 0.000 | 5.926 | 1.714 | 0.000 | 7.640 |
| 99 | 99 | 14.872 | 5.590 | 0.000 | 5.934 | 1.680 | 0.000 | 7.614 |
| AKs | AK | 12.046 | 9.259 | 0.000 | 4.807 | 2.782 | 0.000 | 7.589 |
| 53 | 53 | 0.747 | 5.860 | 18.391 | 0.298 | 1.761 | 5.527 | 7.586 |
| KTs | KT | 13.281 | 7.505 | 0.000 | 5.299 | 2.255 | 0.000 | 7.554 |
| AA | AA | 7.536 | 14.734 | 0.000 | 3.007 | 4.427 | 0.000 | 7.435 |
| 62s | 62 | 3.243 | 5.469 | 14.859 | 1.294 | 1.643 | 4.465 | 7.403 |
| AQs | AQ | 11.598 | 9.001 | 0.000 | 4.628 | 2.705 | 0.000 | 7.332 |
| 63s | 63 | 3.289 | 7.049 | 12.936 | 1.312 | 2.118 | 3.887 | 7.318 |
| 54 | 54 | 0.818 | 7.057 | 16.137 | 0.326 | 2.121 | 4.849 | 7.296 |
| 64s | 64 | 3.339 | 8.565 | 11.185 | 1.332 | 2.574 | 3.361 | 7.267 |
| 65s | 65 | 3.569 | 9.671 | 9.364 | 1.424 | 2.906 | 2.814 | 7.144 |
| AJs | AJ | 11.282 | 8.681 | 0.000 | 4.501 | 2.609 | 0.000 | 7.110 |
| ATs | AT | 11.019 | 8.305 | 0.000 | 4.396 | 2.496 | 0.000 | 6.892 |
| A6 | A6 | 1.615 | 3.380 | 16.983 | 0.645 | 1.016 | 5.103 | 6.764 |
| T9s | T9 | 10.181 | 8.469 | 0.000 | 4.062 | 2.545 | 0.000 | 6.607 |
| J9s | J9 | 10.583 | 7.400 | 0.000 | 4.223 | 2.224 | 0.000 | 6.446 |
| Q9s | Q9 | 10.864 | 6.582 | 0.000 | 4.335 | 1.978 | 0.000 | 6.313 |
| K9s | K9 | 10.765 | 6.406 | 0.000 | 4.295 | 1.925 | 0.000 | 6.221 |
| A8s | A8 | 6.400 | 8.758 | 2.728 | 2.554 | 2.632 | 0.820 | 6.005 |
| JT | JT | 11.326 | 4.446 | 0.000 | 4.519 | 1.336 | 0.000 | 5.855 |
| T8s | T8 | 8.609 | 7.496 | 0.000 | 3.435 | 2.253 | 0.000 | 5.688 |
| QJ | QJ | 11.794 | 3.233 | 0.000 | 4.706 | 0.971 | 0.000 | 5.677 |
| 76s | 76 | 4.412 | 9.477 | 3.493 | 1.760 | 2.848 | 1.050 | 5.658 |
| 62 | 62 | 0.749 | 2.888 | 14.859 | 0.299 | 0.868 | 4.465 | 5.632 |
| 63 | 63 | 0.810 | 4.555 | 12.936 | 0.323 | 1.369 | 3.887 | 5.579 |
| 64 | 64 | 0.872 | 6.136 | 11.185 | 0.348 | 1.844 | 3.361 | 5.553 |
| KQ | KQ | 11.979 | 2.485 | 0.000 | 4.779 | 0.747 | 0.000 | 5.526 |
| 98s | 98 | 7.337 | 8.596 | 0.000 | 2.928 | 2.583 | 0.000 | 5.511 |
| A9s | A9 | 7.553 | 8.271 | 0.000 | 3.014 | 2.485 | 0.000 | 5.499 |
| QT | QT | 11.441 | 3.098 | 0.000 | 4.565 | 0.931 | 0.000 | 5.496 |
| 88 | 88 | 5.163 | 11.318 | 0.000 | 2.060 | 3.401 | 0.000 | 5.461 |
| 75s | 75 | 3.848 | 8.656 | 4.383 | 1.535 | 2.601 | 1.317 | 5.453 |
| 65 | 65 | 1.067 | 7.227 | 9.364 | 0.426 | 2.172 | 2.814 | 5.412 |
| J8s | J8 | 8.597 | 6.580 | 0.000 | 3.430 | 1.977 | 0.000 | 5.408 |
| 77 | 77 | 5.243 | 10.838 | 0.000 | 2.092 | 3.257 | 0.000 | 5.348 |
| 87s | 87 | 6.244 | 8.742 | 0.603 | 2.491 | 2.627 | 0.181 | 5.300 |
| KJ | KJ | 11.466 | 2.348 | 0.000 | 4.575 | 0.706 | 0.000 | 5.281 |
| 74s | 74 | 3.535 | 7.294 | 5.371 | 1.410 | 2.192 | 1.614 | 5.216 |
| 66 | 66 | 5.283 | 10.268 | 0.000 | 2.108 | 3.086 | 0.000 | 5.194 |
| Q8s | Q8 | 7.959 | 6.510 | 0.000 | 3.175 | 1.956 | 0.000 | 5.132 |
| 73s | 73 | 3.495 | 5.723 | 6.446 | 1.394 | 1.720 | 1.937 | 5.051 |
| KT | KT | 10.995 | 2.195 | 0.000 | 4.387 | 0.660 | 0.000 | 5.047 |
| 22 | 22 | 5.022 | 9.926 | 0.000 | 2.004 | 2.983 | 0.000 | 4.986 |
| 33 | 33 | 5.128 | 9.772 | 0.000 | 2.046 | 2.936 | 0.000 | 4.983 |
| 72s | 72 | 3.421 | 4.311 | 7.714 | 1.365 | 1.296 | 2.318 | 4.979 |
| 44 | 44 | 5.229 | 9.579 | 0.000 | 2.086 | 2.879 | 0.000 | 4.965 |
| 55 | 55 | 5.269 | 9.463 | 0.000 | 2.102 | 2.844 | 0.000 | 4.946 |
| 97s | 97 | 5.877 | 8.214 | 0.000 | 2.345 | 2.468 | 0.000 | 4.813 |
| K8s | K8 | 6.441 | 7.465 | 0.000 | 2.570 | 2.243 | 0.000 | 4.813 |
| 86s | 86 | 5.059 | 8.323 | 0.811 | 2.019 | 2.501 | 0.244 | 4.763 |
| K7s | K7 | 6.345 | 7.200 | 0.000 | 2.532 | 2.164 | 0.000 | 4.695 |
| T9 | T9 | 8.196 | 4.723 | 0.000 | 3.270 | 1.419 | 0.000 | 4.689 |
| T7s | T7 | 6.366 | 7.151 | 0.000 | 2.540 | 2.149 | 0.000 | 4.689 |
| K6s | K6 | 6.247 | 6.963 | 0.000 | 2.492 | 2.092 | 0.000 | 4.585 |
| AK | AK | 8.467 | 3.812 | 0.000 | 3.378 | 1.146 | 0.000 | 4.524 |
| K5s | K5 | 6.162 | 6.818 | 0.000 | 2.459 | 2.049 | 0.000 | 4.508 |
| J7s | J7 | 6.397 | 6.379 | 0.000 | 2.552 | 1.917 | 0.000 | 4.469 |
| K4s | K4 | 5.979 | 6.851 | 0.000 | 2.386 | 2.059 | 0.000 | 4.444 |
| A7 | A7 | 1.655 | 3.493 | 9.095 | 0.660 | 1.050 | 2.733 | 4.443 |
| K3s | K3 | 5.832 | 6.910 | 0.000 | 2.327 | 2.076 | 0.000 | 4.403 |
| K2s | K2 | 5.685 | 6.921 | 0.000 | 2.268 | 2.080 | 0.000 | 4.348 |
| J9 | J9 | 8.477 | 3.209 | 0.000 | 3.383 | 0.964 | 0.000 | 4.347 |
| Q7s | Q7 | 5.829 | 6.451 | 0.000 | 2.326 | 1.939 | 0.000 | 4.264 |
| AQ | AQ | 7.935 | 3.486 | 0.000 | 3.166 | 1.048 | 0.000 | 4.214 |
| 85s | 85 | 4.149 | 7.308 | 1.074 | 1.655 | 2.196 | 0.323 | 4.174 |
| 96s | 96 | 5.002 | 7.233 | 0.000 | 1.996 | 2.173 | 0.000 | 4.169 |
| Q6s | Q6 | 5.717 | 6.231 | 0.000 | 2.281 | 1.872 | 0.000 | 4.153 |
| Q5s | Q5 | 5.637 | 6.091 | 0.000 | 2.249 | 1.830 | 0.000 | 4.080 |
| Q4s | Q4 | 5.499 | 6.077 | 0.000 | 2.194 | 1.826 | 0.000 | 4.020 |
| Q9 | Q9 | 8.649 | 1.867 | 0.000 | 3.451 | 0.561 | 0.000 | 4.012 |
| AJ | AJ | 7.611 | 3.135 | 0.000 | 3.037 | 0.942 | 0.000 | 3.979 |
| Q3s | Q3 | 5.350 | 6.126 | 0.000 | 2.135 | 1.841 | 0.000 | 3.976 |
| T6s | T6 | 5.210 | 6.164 | 0.000 | 2.079 | 1.852 | 0.000 | 3.931 |
| Q2s | Q2 | 5.189 | 6.191 | 0.000 | 2.070 | 1.860 | 0.000 | 3.931 |
| 76 | 76 | 1.802 | 6.977 | 3.493 | 0.719 | 2.096 | 1.050 | 3.865 |
| J6s | J6 | 5.300 | 5.619 | 0.000 | 2.115 | 1.689 | 0.000 | 3.803 |
| AT | AT | 7.381 | 2.776 | 0.000 | 2.945 | 0.834 | 0.000 | 3.779 |
| 84s | 84 | 3.791 | 5.925 | 1.376 | 1.512 | 1.780 | 0.414 | 3.707 |
| J5s | J5 | 5.185 | 5.438 | 0.000 | 2.069 | 1.634 | 0.000 | 3.703 |
| J4s | J4 | 5.107 | 5.415 | 0.000 | 2.038 | 1.627 | 0.000 | 3.665 |
| K9 | K9 | 8.410 | 1.010 | 0.000 | 3.356 | 0.304 | 0.000 | 3.659 |
| 75 | 75 | 1.214 | 6.067 | 4.383 | 0.484 | 1.823 | 1.317 | 3.625 |
| J3s | J3 | 4.946 | 5.486 | 0.000 | 1.973 | 1.649 | 0.000 | 3.622 |
| 95s | 95 | 4.691 | 5.817 | 0.000 | 1.872 | 1.748 | 0.000 | 3.620 |
| T8 | T8 | 5.979 | 3.965 | 0.000 | 2.386 | 1.191 | 0.000 | 3.577 |
| J2s | J2 | 4.816 | 5.500 | 0.000 | 1.922 | 1.653 | 0.000 | 3.574 |
| 98 | 98 | 4.845 | 5.406 | 0.000 | 1.933 | 1.625 | 0.000 | 3.558 |
| 82s | 82 | 3.682 | 4.496 | 2.206 | 1.469 | 1.351 | 0.663 | 3.483 |
| T5s | T5 | 4.892 | 4.932 | 0.000 | 1.952 | 1.482 | 0.000 | 3.434 |
| 87 | 87 | 3.458 | 6.087 | 0.603 | 1.380 | 1.829 | 0.181 | 3.390 |
| 74 | 74 | 0.918 | 4.672 | 5.371 | 0.366 | 1.404 | 1.614 | 3.384 |
| 83s | 83 | 3.727 | 4.558 | 1.752 | 1.487 | 1.370 | 0.526 | 3.383 |
| T4s | T4 | 4.760 | 4.934 | 0.000 | 1.899 | 1.483 | 0.000 | 3.382 |
| T3s | T3 | 4.654 | 4.913 | 0.000 | 1.857 | 1.477 | 0.000 | 3.333 |
| T2s | T2 | 4.530 | 4.930 | 0.000 | 1.808 | 1.482 | 0.000 | 3.289 |
| 73 | 73 | 0.870 | 3.035 | 6.446 | 0.347 | 0.912 | 1.937 | 3.196 |
| 94s | 94 | 4.524 | 4.528 | 0.000 | 1.805 | 1.361 | 0.000 | 3.166 |
| J8 | J8 | 5.817 | 2.696 | 0.000 | 2.321 | 0.810 | 0.000 | 3.131 |
| 72 | 72 | 0.811 | 1.595 | 7.714 | 0.323 | 0.479 | 2.318 | 3.121 |
| 93s | 93 | 4.412 | 4.513 | 0.000 | 1.761 | 1.356 | 0.000 | 3.117 |
| 92s | 92 | 4.320 | 4.529 | 0.000 | 1.724 | 1.361 | 0.000 | 3.085 |
| 97 | 97 | 3.367 | 5.044 | 0.000 | 1.344 | 1.516 | 0.000 | 2.859 |
| 86 | 86 | 2.248 | 5.633 | 0.811 | 0.897 | 1.693 | 0.244 | 2.834 |
| A8 | A8 | 1.674 | 3.761 | 2.728 | 0.668 | 1.130 | 0.820 | 2.618 |
| Q8 | Q8 | 4.910 | 2.081 | 0.000 | 1.959 | 0.625 | 0.000 | 2.585 |
| T7 | T7 | 3.648 | 3.606 | 0.000 | 1.456 | 1.084 | 0.000 | 2.539 |
| A9 | A9 | 3.665 | 2.722 | 0.000 | 1.462 | 0.818 | 0.000 | 2.280 |
| 85 | 85 | 1.342 | 4.579 | 1.074 | 0.536 | 1.376 | 0.323 | 2.234 |
| 96 | 96 | 2.501 | 3.966 | 0.000 | 0.998 | 1.192 | 0.000 | 2.190 |
| J7 | J7 | 3.525 | 2.406 | 0.000 | 1.406 | 0.723 | 0.000 | 2.129 |
| K8 | K8 | 3.057 | 2.467 | 0.000 | 1.220 | 0.741 | 0.000 | 1.961 |
| K7 | K7 | 2.989 | 2.185 | 0.000 | 1.193 | 0.656 | 0.000 | 1.849 |
| T6 | T6 | 2.549 | 2.581 | 0.000 | 1.017 | 0.776 | 0.000 | 1.793 |
| 84 | 84 | 0.981 | 3.163 | 1.376 | 0.391 | 0.950 | 0.414 | 1.756 |
| K6 | K6 | 2.928 | 1.947 | 0.000 | 1.168 | 0.585 | 0.000 | 1.753 |
| Q7 | Q7 | 2.704 | 1.997 | 0.000 | 1.079 | 0.600 | 0.000 | 1.679 |
| K5 | K5 | 2.812 | 1.768 | 0.000 | 1.122 | 0.531 | 0.000 | 1.653 |
| K4 | K4 | 2.665 | 1.809 | 0.000 | 1.064 | 0.544 | 0.000 | 1.607 |
| 95 | 95 | 2.145 | 2.491 | 0.000 | 0.856 | 0.749 | 0.000 | 1.604 |
| K3 | K3 | 2.502 | 1.887 | 0.000 | 0.998 | 0.567 | 0.000 | 1.565 |
| Q6 | Q6 | 2.606 | 1.745 | 0.000 | 1.040 | 0.524 | 0.000 | 1.564 |
| K2 | K2 | 2.328 | 1.946 | 0.000 | 0.929 | 0.585 | 0.000 | 1.514 |
| 82 | 82 | 0.860 | 1.660 | 2.206 | 0.343 | 0.499 | 0.663 | 1.505 |
| Q5 | Q5 | 2.513 | 1.592 | 0.000 | 1.003 | 0.479 | 0.000 | 1.481 |
| J6 | J6 | 2.422 | 1.606 | 0.000 | 0.966 | 0.482 | 0.000 | 1.449 |
| Q4 | Q4 | 2.399 | 1.633 | 0.000 | 0.957 | 0.491 | 0.000 | 1.448 |
| 83 | 83 | 0.923 | 1.726 | 1.752 | 0.368 | 0.519 | 0.526 | 1.413 |
| Q3 | Q3 | 2.239 | 1.679 | 0.000 | 0.893 | 0.504 | 0.000 | 1.398 |
| Q2 | Q2 | 2.097 | 1.735 | 0.000 | 0.837 | 0.521 | 0.000 | 1.358 |
| J5 | J5 | 2.325 | 1.408 | 0.000 | 0.928 | 0.423 | 0.000 | 1.351 |
| J4 | J4 | 2.210 | 1.433 | 0.000 | 0.882 | 0.431 | 0.000 | 1.312 |
| J3 | J3 | 2.087 | 1.479 | 0.000 | 0.833 | 0.444 | 0.000 | 1.277 |
| T5 | T5 | 2.188 | 1.281 | 0.000 | 0.873 | 0.385 | 0.000 | 1.258 |
| J2 | J2 | 1.955 | 1.526 | 0.000 | 0.780 | 0.459 | 0.000 | 1.239 |
| T4 | T4 | 2.080 | 1.268 | 0.000 | 0.830 | 0.381 | 0.000 | 1.211 |
| T3 | T3 | 1.981 | 1.295 | 0.000 | 0.790 | 0.389 | 0.000 | 1.180 |
| 94 | 94 | 2.035 | 1.189 | 0.000 | 0.812 | 0.357 | 0.000 | 1.169 |
| T2 | T2 | 1.841 | 1.332 | 0.000 | 0.735 | 0.400 | 0.000 | 1.135 |
| 93 | 93 | 1.917 | 1.165 | 0.000 | 0.765 | 0.350 | 0.000 | 1.115 |
| 92 | 92 | 1.804 | 1.184 | 0.000 | 0.720 | 0.356 | 0.000 | 1.075 |
勝利者が使った2枚のカードを、その出現回数で割ったものです。
Hi/Hiは、ロー不成立時のそのハイハンドの勝利確率です。
Low/Hiは、ロー成立時のそのハイハンドの勝利確率です。
Low/Lowは、ロー成立時のそのローの勝利確率です。
Hi/Hi、Low/Hi、Low/Lowのポットを1とした場合の配分は、それぞれ0.399、0.3005、0.3005となります。
各配分を掛けて加えたものが、Totalとなります。
Omahaでの、4枚のハンドは、6通りの組み合わせがあります。
上記の表を使って、各組み合わせを足して、スタートハンドの基準を考える試みです。
4枚のハンドにペア等がある場合は、組み合わせが減少します。
同理由で、ペアが含まれる場合は、スーツが揃ってる組み合わせと、スーツが揃ってない組み合わせがあり、
そういう場合は、スーツの揃っていない組み合わせは、意味を持たないように考えています。
また、2枚のハンドがツーペアの場合に発生する、スーツは違うが同じ組み合わせは、
フラッシュドローの成分だけを加える必要があると考えています。