| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hiroki777jpjp | 249 | 399 | 0.624 | 0.441 | 0.551 | 1.413 | 70.674 | |
| 2 | zenranokai_jukuchou | 182 | 469 | 0.388 | 0.350 | 0.610 | 0.913 | 62.452 | |
| 3 | ko7 | 282 | 790 | 0.357 | 0.380 | 0.327 | 1.229 | 61.368 | |
| 4 | thecupice | 436 | 1650 | 0.264 | 0.345 | 0.665 | 0.987 | 58.138 | |
| 5 | rothmans555 | 295 | 1389 | 0.212 | 0.338 | 0.531 | 1.134 | 56.331 | |
| 6 | usui_10 | 61 | 739 | 0.083 | 0.283 | 0.470 | 0.811 | 51.808 | |
| 7 | oatesman | -37 | 1161 | -0.032 | 0.309 | 0.626 | 0.954 | 47.822 | |
| 8 | familypot_jp | -146 | 1332 | -0.110 | 0.354 | 0.505 | 1.252 | 45.113 | |
| 9 | tei_n_kt | -106 | 776 | -0.137 | 0.323 | 0.613 | 1.103 | 44.173 | |
| 10 | kazhige | -79 | 550 | -0.144 | 0.327 | 0.533 | 1.047 | 43.928 | |
| 11 | pedophlia | -82 | 527 | -0.156 | 0.288 | 0.598 | 1.203 | 43.511 | |
| 12 | bakusou_ginji_sutori_to | -129 | 612 | -0.211 | 0.358 | 0.315 | 1.019 | 41.588 | |
| 13 | choosef17 | -244 | 781 | -0.312 | 0.314 | 0.429 | 0.823 | 38.047 | |
| 14 | siawase_t | -161 | 404 | -0.399 | 0.316 | 0.569 | 0.741 | 35.048 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ