| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hi_ro_pom | 731 | 312 | 2.343 | 0.389 | 0.497 | 1.134 | 79.561 | |
| 2 | hiroki777jpjp | 575 | 343 | 1.676 | 0.408 | 0.493 | 1.201 | 70.631 | |
| 3 | hiroki_by_jyuku | 365 | 334 | 1.093 | 0.543 | 0.449 | 1.163 | 62.812 | |
| 4 | joker55_jp | 441 | 625 | 0.706 | 0.358 | 0.517 | 1.050 | 57.625 | |
| 5 | rothmans555 | 444 | 821 | 0.541 | 0.298 | 0.443 | 0.969 | 55.417 | |
| 6 | choosef17 | 167 | 543 | 0.308 | 0.272 | 0.506 | 0.799 | 52.292 | |
| 7 | familypot_jp | 377 | 1235 | 0.305 | 0.335 | 0.492 | 1.404 | 52.261 | |
| 8 | thecupice | 672 | 3184 | 0.211 | 0.325 | 0.628 | 1.019 | 50.999 | |
| 9 | tei_n_kt | 112 | 654 | 0.171 | 0.291 | 0.653 | 1.000 | 50.466 | |
| 10 | oatesman | 135 | 1155 | 0.117 | 0.306 | 0.623 | 0.818 | 49.737 | |
| 11 | pedophlia | 5 | 1422 | 0.004 | 0.324 | 0.529 | 1.090 | 48.218 | |
| 12 | aleph_tama | -1 | 789 | -0.001 | 0.345 | 0.592 | 1.317 | 48.154 | |
| 13 | hirocyan1234 | -11 | 351 | -0.031 | 0.392 | 0.527 | 0.970 | 47.751 | |
| 14 | ko7 | -230 | 1129 | -0.204 | 0.354 | 0.331 | 1.287 | 45.442 | |
| 15 | jaw51123 | -91 | 427 | -0.213 | 0.246 | 0.705 | 0.278 | 45.316 | |
| 16 | moomin_mama29 | -177 | 750 | -0.236 | 0.324 | 0.337 | 1.781 | 45.009 | |
| 17 | koro_busted | -336 | 1376 | -0.244 | 0.276 | 0.540 | 0.791 | 44.900 | |
| 18 | nagatti92 | -195 | 688 | -0.283 | 0.305 | 0.324 | 0.957 | 44.374 | |
| 19 | poker_ranking | -125 | 426 | -0.293 | 0.271 | 0.601 | 0.924 | 44.240 | |
| 20 | sentaku_072 | -165 | 464 | -0.356 | 0.252 | 0.401 | 0.439 | 43.407 | |
| 21 | polly_kt | -200 | 387 | -0.517 | 0.265 | 0.395 | 0.658 | 41.247 | |
| 22 | ill_bgs_fk | -435 | 474 | -0.918 | 0.312 | 0.411 | 0.728 | 35.876 | |
| 23 | mokomokokoneko | -357 | 344 | -1.038 | 0.233 | 0.488 | 0.540 | 34.267 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ