| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | y_nakah | 1031 | 303 | 3.403 | 0.252 | 0.568 | 0.519 | 86.371 | |
| 2 | taikan_xx | 1482 | 557 | 2.661 | 0.250 | 0.483 | 1.521 | 77.867 | |
| 3 | sampo_chu | 562 | 308 | 1.825 | 0.331 | 0.529 | 0.793 | 68.285 | |
| 4 | worumm | 549 | 340 | 1.615 | 0.218 | 0.353 | 0.382 | 65.878 | |
| 5 | mount_fumi | 400 | 326 | 1.227 | 0.258 | 0.276 | 0.648 | 61.434 | |
| 6 | moomin_mama29 | 752 | 614 | 1.225 | 0.246 | 0.484 | 1.492 | 61.409 | |
| 7 | usui_12 | 435 | 489 | 0.890 | 0.347 | 0.493 | 0.879 | 57.567 | |
| 8 | all_black_cat | 285 | 346 | 0.824 | 0.273 | 0.618 | 0.894 | 56.812 | |
| 9 | silver_bullet_ver0 | 268 | 346 | 0.775 | 0.230 | 0.321 | 0.787 | 56.249 | |
| 10 | tei_n_kt | 709 | 960 | 0.739 | 0.370 | 0.595 | 1.044 | 55.836 | |
| 11 | baggio10inter1908 | 384 | 603 | 0.637 | 0.329 | 0.330 | 0.928 | 54.670 | |
| 12 | hiroki777jpjp | 549 | 912 | 0.602 | 0.377 | 0.578 | 1.083 | 54.271 | |
| 13 | rothmans555 | 335 | 610 | 0.549 | 0.279 | 0.418 | 0.845 | 53.665 | |
| 14 | kazhige | 208 | 445 | 0.467 | 0.228 | 0.467 | 0.789 | 52.728 | |
| 15 | hi_ro_pom | 142 | 312 | 0.455 | 0.250 | 0.564 | 1.096 | 52.587 | |
| 16 | bakusou_ginji_sutori_to | 394 | 902 | 0.437 | 0.346 | 0.405 | 1.123 | 52.377 | |
| 17 | bigsio_pekapeka | 187 | 430 | 0.435 | 0.366 | 0.530 | 1.025 | 52.355 | |
| 18 | sandwich_count3 | 129 | 372 | 0.347 | 0.188 | 0.056 | 0.299 | 51.345 | |
| 19 | sword_pro | 586 | 1707 | 0.343 | 0.257 | 0.423 | 0.736 | 51.306 | |
| 20 | mokomokokoneko | 113 | 348 | 0.325 | 0.239 | 0.316 | 0.357 | 51.093 | |
| 21 | aoi6502 | 214 | 668 | 0.320 | 0.247 | 0.144 | 0.469 | 51.043 | |
| 22 | pulserxx | 96 | 316 | 0.304 | 0.253 | 0.525 | 0.773 | 50.853 | |
| 23 | familypot_jp | 611 | 3038 | 0.201 | 0.319 | 0.484 | 1.107 | 49.676 | |
| 24 | hiroki_by_jyuku | 83 | 429 | 0.193 | 0.394 | 0.550 | 1.124 | 49.588 | |
| 25 | akuakuchan | 171 | 921 | 0.186 | 0.233 | 0.218 | 0.406 | 49.499 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | rolf_1717 | 53 | 326 | 0.163 | 0.155 | 0.466 | 0.466 | 49.234 | |
| 27 | kazuki_fuutyouinjp | 104 | 657 | 0.158 | 0.288 | 0.419 | 0.777 | 49.185 | |
| 28 | thecupice | 648 | 4604 | 0.141 | 0.302 | 0.658 | 0.973 | 48.984 | |
| 29 | rc_big | 49 | 476 | 0.103 | 0.324 | 0.468 | 1.202 | 48.551 | |
| 30 | haz_016 | 46 | 574 | 0.080 | 0.337 | 0.322 | 0.334 | 48.289 | |
| 31 | t010384b | 67 | 855 | 0.078 | 0.266 | 0.557 | 1.037 | 48.269 | |
| 32 | ko7 | 72 | 1754 | 0.041 | 0.352 | 0.296 | 1.194 | 47.841 | |
| 33 | koro_busted | 49 | 1381 | 0.035 | 0.300 | 0.512 | 0.831 | 47.777 | |
| 34 | oatesman | 82 | 3543 | 0.023 | 0.302 | 0.575 | 1.001 | 47.636 | |
| 35 | jaw51123 | -11 | 433 | -0.025 | 0.233 | 0.702 | 0.256 | 47.080 | |
| 36 | choosef17 | -89 | 1754 | -0.051 | 0.289 | 0.449 | 0.751 | 46.789 | |
| 37 | uwaki_otoko | -85 | 667 | -0.127 | 0.214 | 0.496 | 0.821 | 45.910 | |
| 38 | moojoojoo | -63 | 407 | -0.155 | 0.197 | 0.400 | 0.590 | 45.597 | |
| 39 | makotou4 | -69 | 308 | -0.224 | 0.287 | 0.581 | 0.713 | 44.803 | |
| 40 | nagamine77 | -87 | 366 | -0.238 | 0.211 | 0.131 | 0.340 | 44.646 | |
| 41 | habuh | -169 | 580 | -0.291 | 0.285 | 0.479 | 0.765 | 44.031 | |
| 42 | dr_k2 | -99 | 329 | -0.301 | 0.277 | 0.462 | 1.079 | 43.922 | |
| 43 | babel1 | -255 | 829 | -0.308 | 0.300 | 0.505 | 0.910 | 43.845 | |
| 44 | gasawan | -325 | 1042 | -0.312 | 0.340 | 0.345 | 0.947 | 43.796 | |
| 45 | ryuya_ratfireworks | -239 | 721 | -0.331 | 0.288 | 0.639 | 0.823 | 43.571 | |
| 46 | simakotuoiko | -133 | 374 | -0.356 | 0.210 | 0.045 | 0.395 | 43.295 | |
| 47 | seiiku0220 | -803 | 2183 | -0.368 | 0.232 | 0.415 | 0.490 | 43.155 | |
| 48 | kitakita222 | -331 | 793 | -0.417 | 0.191 | 0.498 | 0.560 | 42.587 | |
| 49 | motoki11011101 | -168 | 347 | -0.484 | 0.205 | 0.144 | 0.316 | 41.822 | |
| 50 | shinichi2621 | -243 | 344 | -0.706 | 0.230 | 0.154 | 0.656 | 39.274 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | afabf716 | -379 | 317 | -1.196 | 0.229 | 0.022 | 0.368 | 33.667 | |
| 52 | miyazaki45157 | -578 | 319 | -1.812 | 0.165 | 0.125 | 0.452 | 26.603 | |
| 53 | inasyusaku | -745 | 383 | -1.945 | 0.193 | 0.136 | 1.211 | 25.075 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ