| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ranran_funfun | 514 | 400 | 1.285 | 0.278 | 0.532 | 0.984 | 70.072 | |
| 2 | baggio10inter1908 | 509 | 458 | 1.111 | 0.375 | 0.336 | 1.243 | 66.897 | |
| 3 | puss | 608 | 626 | 0.971 | 0.330 | 0.297 | 1.132 | 64.335 | |
| 4 | bakusou_ginji_sutori_to | 332 | 433 | 0.767 | 0.451 | 0.323 | 1.341 | 60.596 | |
| 5 | kingbrody4 | 224 | 359 | 0.624 | 0.371 | 0.504 | 1.163 | 57.986 | |
| 6 | familypot_jp | 509 | 1063 | 0.479 | 0.306 | 0.357 | 1.159 | 55.332 | |
| 7 | poker_ranking | 307 | 736 | 0.417 | 0.297 | 0.569 | 0.972 | 54.204 | |
| 8 | blood_orange2002 | 253 | 728 | 0.348 | 0.246 | 0.437 | 0.966 | 52.931 | |
| 9 | ko7 | 301 | 1028 | 0.293 | 0.361 | 0.259 | 1.206 | 51.931 | |
| 10 | sword_pro | 63 | 319 | 0.197 | 0.212 | 0.467 | 0.635 | 50.188 | |
| 11 | thecupice | 436 | 2220 | 0.196 | 0.334 | 0.586 | 1.001 | 50.168 | |
| 12 | oatesman | 217 | 1880 | 0.115 | 0.315 | 0.560 | 0.982 | 48.687 | |
| 13 | rc_big | 151 | 1321 | 0.114 | 0.312 | 0.433 | 1.174 | 48.667 | |
| 14 | amarti_si | -45 | 701 | -0.064 | 0.276 | 0.561 | 0.857 | 45.403 | |
| 15 | koro_busted | -124 | 619 | -0.200 | 0.276 | 0.549 | 0.803 | 42.914 | |
| 16 | poker_kyou | -318 | 1326 | -0.240 | 0.343 | 0.452 | 1.318 | 42.192 | |
| 17 | rolf_1717 | -194 | 664 | -0.292 | 0.225 | 0.349 | 0.500 | 41.235 | |
| 18 | babel1 | -183 | 526 | -0.348 | 0.299 | 0.555 | 1.453 | 40.216 | |
| 19 | moomin_mama29 | -364 | 746 | -0.488 | 0.251 | 0.322 | 1.202 | 37.655 | |
| 20 | nagasawa9203 | -218 | 398 | -0.548 | 0.266 | 0.405 | 1.148 | 36.562 | |
| 21 | t010384b | -292 | 362 | -0.807 | 0.232 | 0.608 | 0.866 | 31.828 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ