| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | 偏差値 | レート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sword_pro | 5161 | 8174 | 0.631 | 0.265 | 0.406 | 0.746 | 59.216 | 1953 | ||
| 2 | hiroki777j | 4079 | 7273 | 0.561 | 0.369 | 0.557 | 1.109 | 58.058 | 1991 | ||
| 3 | nagatti92 | 1634 | 3289 | 0.497 | 0.309 | 0.325 | 1.035 | 57.007 | 1271 | ||
| 4 | tei_n_kt | 4438 | 9748 | 0.455 | 0.307 | 0.561 | 1.064 | 56.326 | 1535 | ||
| 5 | ranran_fun | 2722 | 6414 | 0.424 | 0.276 | 0.394 | 1.297 | 55.819 | 1669 | ||
| 6 | puss | 2294 | 5979 | 0.384 | 0.311 | 0.401 | 1.006 | 55.151 | 1556 | ||
| 7 | kingbrody4 | 1368 | 3679 | 0.372 | 0.314 | 0.475 | 0.941 | 54.956 | 1374 | ||
| 8 | usui_10 | 2902 | 9028 | 0.321 | 0.300 | 0.395 | 0.885 | 54.129 | 1439 | ||
| 9 | rothmans55 | 1889 | 6379 | 0.296 | 0.297 | 0.442 | 1.012 | 53.714 | 1442 | ||
| 10 | oatesman | 6693 | 24292 | 0.276 | 0.319 | 0.580 | 0.984 | 53.376 | 1335 | ||
| 11 | bakusou_gi | 840 | 3058 | 0.275 | 0.356 | 0.351 | 1.143 | 53.362 | 1161 | ||
| 12 | thecupice | 8122 | 37624 | 0.216 | 0.307 | 0.597 | 0.910 | 52.397 | 1558 | ||
| 13 | familypot_ | 4940 | 24359 | 0.203 | 0.321 | 0.443 | 1.152 | 52.182 | 1448 | ||
| 14 | uwaki_otok | 582 | 3278 | 0.178 | 0.258 | 0.523 | 0.851 | 51.768 | 1145 | ||
| 15 | rc_big | 1007 | 5645 | 0.178 | 0.297 | 0.453 | 1.105 | 51.781 | 1190 | ||
| 16 | jaw51123 | 443 | 3068 | 0.144 | 0.274 | 0.676 | 0.371 | 51.223 | 1180 | ||
| 17 | choosef17 | 755 | 6426 | 0.117 | 0.292 | 0.445 | 0.782 | 50.782 | 1108 | ||
| 18 | poker_rank | 641 | 7346 | 0.087 | 0.287 | 0.542 | 0.932 | 50.286 | 1165 | ||
| 19 | nagasawa92 | 672 | 7927 | 0.085 | 0.294 | 0.305 | 0.883 | 50.245 | 1455 | ||
| 20 | kazhige | 545 | 6394 | 0.085 | 0.291 | 0.429 | 0.936 | 50.253 | 1234 | ||
| 21 | koro_buste | 376 | 9783 | 0.038 | 0.268 | 0.519 | 0.839 | 49.484 | 1096 | ||
| 22 | ko7 | 481 | 13252 | 0.036 | 0.341 | 0.272 | 1.188 | 49.449 | 1295 | ||
| 23 | pedophlia | 25 | 3664 | 0.007 | 0.306 | 0.557 | 1.128 | 48.966 | 1174 | ||
| 24 | moomin_mam | -119 | 6227 | -0.019 | 0.275 | 0.323 | 1.427 | 48.540 | 1083 | ||
| 25 | poker_kyou | -137 | 3068 | -0.045 | 0.343 | 0.459 | 1.199 | 48.121 | 1163 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | 偏差値 | レート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | habuh | -428 | 6942 | -0.062 | 0.292 | 0.467 | 0.660 | 47.842 | 1118 | ||
| 27 | babel1 | -404 | 3737 | -0.108 | 0.305 | 0.551 | 0.986 | 47.079 | 1078 | ||
| 28 | seiiku0220 | -704 | 3411 | -0.206 | 0.228 | 0.427 | 0.460 | 45.466 | 1304 | ||
| 29 | rolf_1717 | -801 | 3433 | -0.233 | 0.211 | 0.405 | 0.515 | 45.024 | 1148 | ||
| 30 | mokomokoko | -755 | 3019 | -0.250 | 0.237 | 0.343 | 0.557 | 44.749 | 1018 | ||
| 31 | haz_016 | -1387 | 3743 | -0.371 | 0.270 | 0.435 | 0.377 | 42.772 | 1033 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。