| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | denki_mach | 1244 | 389 | 3.198 | 0.268 | 0.242 | 0.915 | |
| 2 | mother_bot | 692 | 319 | 2.169 | 0.232 | 0.364 | 0.350 | |
| 3 | nyajimaru | 567 | 319 | 1.777 | 0.256 | 0.448 | 0.614 | |
| 4 | y_nakah | 730 | 432 | 1.690 | 0.204 | 0.069 | 0.769 | |
| 5 | tei_n_kt | 549 | 385 | 1.426 | 0.242 | 0.486 | 0.535 | |
| 6 | pmsp44r2 | 439 | 346 | 1.269 | 0.223 | 0.364 | 0.600 | |
| 7 | makotou2 | 376 | 335 | 1.122 | 0.175 | 0.490 | 0.357 | |
| 8 | ic5cl02 | 324 | 317 | 1.022 | 0.170 | 0.461 | 0.427 | |
| 9 | ryu__oh | 501 | 494 | 1.014 | 0.233 | 0.383 | 0.426 | |
| 10 | uwan5 | 1873 | 2020 | 0.927 | 0.232 | 0.220 | 0.667 | |
| 11 | pulserxx | 596 | 644 | 0.925 | 0.250 | 0.547 | 0.723 | |
| 12 | bad_beat_s | 930 | 1036 | 0.898 | 0.225 | 0.532 | 0.953 | |
| 13 | nagoyannn | 395 | 446 | 0.886 | 0.284 | 0.621 | 0.858 | |
| 14 | sword_95 | 1201 | 1586 | 0.757 | 0.203 | 0.336 | 0.708 | |
| 15 | slime_4 | 329 | 440 | 0.748 | 0.232 | 0.402 | 1.144 | |
| 16 | osakana__2 | 271 | 372 | 0.728 | 0.233 | 0.608 | 0.774 | |
| 17 | takkn_firs | 297 | 441 | 0.673 | 0.207 | 0.188 | 0.170 | |
| 18 | otonn74 | 333 | 526 | 0.633 | 0.231 | 0.399 | 0.658 | |
| 19 | funkytown | 373 | 622 | 0.600 | 0.194 | 0.138 | 0.388 | |
| 20 | j_o_ | 947 | 1588 | 0.596 | 0.217 | 0.317 | 0.787 | |
| 21 | bunta99 | 231 | 399 | 0.579 | 0.226 | 0.346 | 1.222 | |
| 22 | ooj | 341 | 697 | 0.489 | 0.216 | 0.334 | 0.539 | |
| 23 | familypot7 | 265 | 645 | 0.411 | 0.198 | 0.406 | 0.661 | |
| 24 | shiori__jp | 144 | 355 | 0.406 | 0.222 | 0.225 | 0.138 | |
| 25 | oatesman | 696 | 1756 | 0.396 | 0.220 | 0.373 | 0.921 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | keeae_jr | 361 | 1105 | 0.327 | 0.198 | 0.388 | 0.630 | |
| 27 | ta2pon | 100 | 347 | 0.288 | 0.252 | 0.418 | 0.554 | |
| 28 | banana_han | 218 | 868 | 0.251 | 0.204 | 0.497 | 0.391 | |
| 29 | matutake01 | 112 | 758 | 0.148 | 0.180 | 0.239 | 0.156 | |
| 30 | junjunpon | 117 | 842 | 0.139 | 0.198 | 0.587 | 0.707 | |
| 31 | toyoppi120 | 57 | 959 | 0.059 | 0.245 | 0.013 | 0.873 | |
| 32 | kyobashi | 0 | 1073 | 0.000 | 0.188 | 0.326 | 0.474 | |
| 33 | shi0ri_jp | -46 | 573 | -0.080 | 0.201 | 0.262 | 0.078 | |
| 34 | inabann | -155 | 793 | -0.195 | 0.201 | 0.359 | 0.500 | |
| 35 | poker_rank | -194 | 759 | -0.256 | 0.161 | 0.207 | 0.635 | |
| 36 | baccara36 | -376 | 437 | -0.860 | 0.161 | 0.105 | 0.598 | |
| 37 | raiz_a_nat | -300 | 345 | -0.870 | 0.175 | 0.452 | 0.238 | |
| 38 | s2002t | -821 | 469 | -1.751 | 0.132 | 0.045 | 0.366 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ