| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nyajimaru0 | 609 | 304 | 2.003 | 0.295 | 0.398 | 0.607 | |
| 2 | sakamoppy | 569 | 388 | 1.466 | 0.267 | 0.613 | 0.573 | |
| 3 | j_o_ | 842 | 613 | 1.374 | 0.277 | 0.269 | 0.799 | |
| 4 | nyajimaru | 331 | 410 | 0.807 | 0.265 | 0.356 | 0.636 | |
| 5 | mja4sp1 | 221 | 324 | 0.682 | 0.217 | 0.488 | 0.386 | |
| 6 | pulserxx | 435 | 643 | 0.677 | 0.195 | 0.530 | 0.752 | |
| 7 | ud_m30 | 183 | 310 | 0.590 | 0.196 | 0.490 | 0.468 | |
| 8 | pmsp44r2 | 126 | 307 | 0.410 | 0.226 | 0.423 | 0.412 | |
| 9 | banana_han | 236 | 958 | 0.246 | 0.206 | 0.444 | 0.133 | |
| 10 | oatesman | 171 | 724 | 0.236 | 0.201 | 0.367 | 0.819 | |
| 11 | inabann | 107 | 508 | 0.211 | 0.223 | 0.321 | 0.551 | |
| 12 | junjunpon | 125 | 750 | 0.167 | 0.235 | 0.397 | 0.626 | |
| 13 | awk | 53 | 318 | 0.167 | 0.201 | 0.531 | 1.114 | |
| 14 | ooj | -8 | 521 | -0.015 | 0.236 | 0.334 | 0.614 | |
| 15 | kyobashi | -360 | 865 | -0.416 | 0.216 | 0.378 | 0.541 | |
| 16 | kubichann | -320 | 549 | -0.583 | 0.175 | 0.574 | 0.162 | |
| 17 | dr_k2 | -264 | 348 | -0.759 | 0.180 | 0.411 | 0.615 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ