| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hatter_ | 646 | 379 | 1.704 | 0.339 | 0.493 | 1.036 | |
| 2 | sakamoppy | 382 | 367 | 1.041 | 0.273 | 0.610 | 0.916 | |
| 3 | lachero | 388 | 380 | 1.021 | 0.275 | 0.426 | 0.683 | |
| 4 | nishi2000 | 393 | 524 | 0.750 | 0.242 | 0.408 | 0.823 | |
| 5 | apoisland | 172 | 300 | 0.573 | 0.240 | 0.360 | 0.536 | |
| 6 | doyle | 481 | 997 | 0.482 | 0.283 | 0.546 | 0.854 | |
| 7 | kkai_22345 | 154 | 384 | 0.401 | 0.217 | 0.401 | 0.548 | |
| 8 | j_o_ | 310 | 779 | 0.398 | 0.249 | 0.227 | 0.900 | |
| 9 | heba | 245 | 729 | 0.336 | 0.242 | 0.235 | 0.532 | |
| 10 | shinamon | 93 | 411 | 0.226 | 0.234 | 0.438 | 0.333 | |
| 11 | bluejay | 101 | 575 | 0.176 | 0.270 | 0.595 | 1.305 | |
| 12 | genkiyo | 80 | 509 | 0.157 | 0.228 | 0.473 | 0.407 | |
| 13 | kum2 | 53 | 369 | 0.144 | 0.238 | 0.374 | 0.602 | |
| 14 | nagoyannn | 56 | 427 | 0.131 | 0.209 | 0.585 | 0.678 | |
| 15 | san46 | 52 | 408 | 0.127 | 0.245 | 0.088 | 0.866 | |
| 16 | winer | 31 | 460 | 0.067 | 0.261 | 0.250 | 0.412 | |
| 17 | ta2pon | 23 | 399 | 0.058 | 0.247 | 0.564 | 0.471 | |
| 18 | ys038 | 46 | 1207 | 0.038 | 0.227 | 0.267 | 0.328 | |
| 19 | kubinashi | 7 | 1173 | 0.006 | 0.213 | 0.564 | 0.156 | |
| 20 | keeae_jr | -17 | 321 | -0.053 | 0.179 | 0.287 | 0.576 | |
| 21 | awk | -99 | 1056 | -0.094 | 0.267 | 0.510 | 0.809 | |
| 22 | aleph_tama | -49 | 381 | -0.129 | 0.244 | 0.493 | 0.528 | |
| 23 | ki324401 | -146 | 705 | -0.207 | 0.213 | 0.461 | 0.474 | |
| 24 | ungar_99 | -205 | 521 | -0.393 | 0.226 | 0.551 | 1.184 | |
| 25 | pulserxx | -255 | 464 | -0.550 | 0.223 | 0.362 | 0.571 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | kugatu | -477 | 594 | -0.803 | 0.273 | 0.261 | 0.569 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ