| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ys038 | 687 | 775 | 0.886 | 0.259 | 0.241 | 0.405 | |
| 2 | heba | 546 | 638 | 0.856 | 0.263 | 0.285 | 0.500 | |
| 3 | ungar_99 | 529 | 712 | 0.743 | 0.360 | 0.680 | 1.224 | |
| 4 | mamoh_99 | 254 | 377 | 0.674 | 0.213 | 0.103 | 0.358 | |
| 5 | doyle | 586 | 950 | 0.617 | 0.305 | 0.509 | 0.948 | |
| 6 | aleph_tama | 207 | 355 | 0.583 | 0.264 | 0.499 | 0.674 | |
| 7 | hoetaro | 234 | 448 | 0.522 | 0.290 | 0.676 | 0.676 | |
| 8 | sakamoppy | 148 | 310 | 0.477 | 0.271 | 0.500 | 0.819 | |
| 9 | kuniiiiiii | 167 | 535 | 0.312 | 0.258 | 0.501 | 0.468 | |
| 10 | kerokeroja | 111 | 376 | 0.295 | 0.225 | 0.197 | 0.632 | |
| 11 | kubinashi | 253 | 953 | 0.265 | 0.253 | 0.580 | 0.185 | |
| 12 | ki324401 | 50 | 543 | 0.092 | 0.210 | 0.403 | 0.426 | |
| 13 | kkai_22345 | 41 | 596 | 0.069 | 0.231 | 0.404 | 0.580 | |
| 14 | ta2pon | -30 | 757 | -0.040 | 0.269 | 0.456 | 0.876 | |
| 15 | hinata_s | -55 | 488 | -0.113 | 0.259 | 0.549 | 0.777 | |
| 16 | j_o_ | -117 | 842 | -0.139 | 0.245 | 0.151 | 0.792 | |
| 17 | pulserxx | -74 | 380 | -0.195 | 0.214 | 0.337 | 0.627 | |
| 18 | shinamon | -69 | 330 | -0.209 | 0.235 | 0.355 | 0.371 | |
| 19 | nao0022 | -179 | 338 | -0.530 | 0.240 | 0.148 | 0.701 | |
| 20 | kugatu | -388 | 359 | -1.081 | 0.280 | 0.273 | 0.494 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ