| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doyle | 372 | 336 | 1.107 | 0.378 | 0.598 | 0.978 | |
| 2 | godzilla | 240 | 365 | 0.658 | 0.285 | 0.586 | 0.848 | |
| 3 | bluejay | 321 | 548 | 0.586 | 0.339 | 0.591 | 1.696 | |
| 4 | heba | 484 | 927 | 0.522 | 0.259 | 0.405 | 0.719 | |
| 5 | kuniiiiiii | 300 | 769 | 0.390 | 0.262 | 0.505 | 0.677 | |
| 6 | ungar_99 | 223 | 575 | 0.388 | 0.351 | 0.703 | 1.450 | |
| 7 | j_o_ | 331 | 1037 | 0.319 | 0.298 | 0.202 | 0.859 | |
| 8 | kubinashi | 480 | 1584 | 0.303 | 0.265 | 0.527 | 0.351 | |
| 9 | ys038 | 305 | 1011 | 0.302 | 0.266 | 0.271 | 0.464 | |
| 10 | awk | 49 | 455 | 0.108 | 0.315 | 0.637 | 0.824 | |
| 11 | marisuke_ | -2 | 343 | -0.006 | 0.261 | 0.364 | 0.899 | |
| 12 | bakuhadoh | -62 | 397 | -0.156 | 0.302 | 0.683 | 0.817 | |
| 13 | kyokomaru | -94 | 501 | -0.188 | 0.232 | 0.337 | 0.416 | |
| 14 | norion__ | -90 | 396 | -0.227 | 0.208 | 0.697 | 0.442 | |
| 15 | miuta | -176 | 560 | -0.314 | 0.242 | 0.536 | 0.408 | |
| 16 | ki324401 | -114 | 360 | -0.317 | 0.205 | 0.308 | 0.622 | |
| 17 | kkai_22345 | -231 | 702 | -0.329 | 0.203 | 0.417 | 0.482 | |
| 18 | nao0022 | -113 | 320 | -0.353 | 0.243 | 0.138 | 0.529 | |
| 19 | hatter_ | -299 | 377 | -0.793 | 0.275 | 0.488 | 0.974 | |
| 20 | uhauha01 | -446 | 391 | -1.141 | 0.224 | 0.394 | 1.392 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ