| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mvc | 600 | 301 | 1.993 | 0.225 | 0.542 | 0.471 | |
| 2 | ungar_7 | 643 | 528 | 1.218 | 0.287 | 0.545 | 1.008 | |
| 3 | ys038 | 830 | 720 | 1.153 | 0.240 | 0.329 | 0.503 | |
| 4 | usagi_san_ | 339 | 312 | 1.087 | 0.249 | 0.202 | 0.546 | |
| 5 | awk | 986 | 926 | 1.065 | 0.237 | 0.554 | 0.755 | |
| 6 | vp_kid | 376 | 356 | 1.056 | 0.264 | 0.691 | 0.491 | |
| 7 | nagoyannn | 2080 | 2054 | 1.013 | 0.262 | 0.446 | 0.856 | |
| 8 | bluejay | 1318 | 1938 | 0.680 | 0.225 | 0.571 | 1.183 | |
| 9 | shinamon | 454 | 700 | 0.649 | 0.224 | 0.406 | 0.365 | |
| 10 | nvr | 204 | 318 | 0.642 | 0.233 | 0.459 | 0.488 | |
| 11 | co2co2 | 458 | 731 | 0.627 | 0.227 | 0.457 | 0.579 | |
| 12 | uhauha_ | 296 | 560 | 0.529 | 0.243 | 0.332 | 1.583 | |
| 13 | kubinashi | 294 | 557 | 0.528 | 0.258 | 0.666 | 0.317 | |
| 14 | marisuke_ | 511 | 1033 | 0.495 | 0.200 | 0.298 | 0.647 | |
| 15 | hatter_ | 385 | 821 | 0.469 | 0.214 | 0.488 | 0.855 | |
| 16 | rangemaste | 369 | 855 | 0.432 | 0.242 | 0.633 | 0.436 | |
| 17 | godzilla | 493 | 1207 | 0.408 | 0.244 | 0.592 | 0.947 | |
| 18 | chi___m | 686 | 1872 | 0.366 | 0.241 | 0.356 | 1.755 | |
| 19 | bakuhadon | 139 | 425 | 0.327 | 0.220 | 0.304 | 0.453 | |
| 20 | tajiy | 139 | 447 | 0.311 | 0.198 | 0.425 | 0.335 | |
| 21 | ooj_s | 73 | 481 | 0.152 | 0.184 | 0.064 | 0.158 | |
| 22 | heba | 104 | 775 | 0.134 | 0.213 | 0.280 | 0.434 | |
| 23 | taro1982 | 43 | 413 | 0.104 | 0.214 | 0.581 | 0.798 | |
| 24 | pulserxx | 39 | 525 | 0.074 | 0.197 | 0.255 | 0.598 | |
| 25 | hinata_s | 11 | 448 | 0.025 | 0.263 | 0.406 | 0.654 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | sakamoppi | -27 | 1082 | -0.025 | 0.177 | 0.461 | 0.516 | |
| 27 | straw__ | -48 | 423 | -0.113 | 0.204 | 0.468 | 0.538 | |
| 28 | funkylady | -166 | 1181 | -0.141 | 0.216 | 0.231 | 0.229 | |
| 29 | heaven | -104 | 618 | -0.168 | 0.208 | 0.447 | 0.404 | |
| 30 | s_akuma | -130 | 660 | -0.197 | 0.192 | 0.282 | 0.698 | |
| 31 | j_o_ | -156 | 745 | -0.209 | 0.231 | 0.129 | 0.946 | |
| 32 | norion__ | -115 | 421 | -0.273 | 0.120 | 0.606 | 0.386 | |
| 33 | tetsucha | -210 | 594 | -0.354 | 0.224 | 0.323 | 0.592 | |
| 34 | ta_2 | -287 | 542 | -0.530 | 0.190 | 0.458 | 0.384 | |
| 35 | sateaux | -176 | 312 | -0.564 | 0.200 | 0.311 | 0.405 | |
| 36 | raizze | -551 | 967 | -0.570 | 0.175 | 0.161 | 0.662 | |
| 37 | exactor | -227 | 390 | -0.582 | 0.172 | 0.256 | 0.290 | |
| 38 | mugi_ | -274 | 300 | -0.913 | 0.167 | 0.120 | 0.337 | |
| 39 | gakkuri | -333 | 332 | -1.003 | 0.226 | 0.334 | 1.339 | |
| 40 | simcat | -630 | 336 | -1.875 | 0.181 | 0.045 | 0.383 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ