| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nagoyannn | 2363 | 3777 | 0.626 | 0.251 | 0.490 | 0.813 | |
| 2 | bluejay | 2349 | 3945 | 0.595 | 0.265 | 0.578 | 1.292 | |
| 3 | hatter_ | 1605 | 2721 | 0.590 | 0.267 | 0.494 | 0.936 | |
| 4 | doyle | 1908 | 3282 | 0.581 | 0.287 | 0.549 | 0.877 | |
| 5 | keeae_jr | 1187 | 2139 | 0.555 | 0.227 | 0.345 | 0.535 | |
| 6 | sakamoppy | 842 | 1902 | 0.443 | 0.247 | 0.510 | 0.687 | |
| 7 | heba | 2935 | 6690 | 0.439 | 0.252 | 0.310 | 0.580 | |
| 8 | awk | 1376 | 3357 | 0.410 | 0.266 | 0.575 | 0.781 | |
| 9 | rangemaste | 704 | 1852 | 0.380 | 0.220 | 0.623 | 0.355 | |
| 10 | ungar_99 | 1191 | 3144 | 0.379 | 0.312 | 0.573 | 1.130 | |
| 11 | lachero | 576 | 1558 | 0.370 | 0.266 | 0.421 | 0.734 | |
| 12 | ys038 | 2551 | 8428 | 0.303 | 0.241 | 0.270 | 0.442 | |
| 13 | kyokomaru | 767 | 2705 | 0.284 | 0.246 | 0.373 | 0.457 | |
| 14 | godzilla | 836 | 3528 | 0.237 | 0.229 | 0.573 | 0.832 | |
| 15 | kubinashi | 1336 | 6086 | 0.220 | 0.240 | 0.573 | 0.253 | |
| 16 | marisuke_ | 612 | 3066 | 0.200 | 0.219 | 0.350 | 0.709 | |
| 17 | j_o_ | 1285 | 7039 | 0.183 | 0.253 | 0.198 | 0.897 | |
| 18 | kuniiiiiii | 356 | 2325 | 0.153 | 0.251 | 0.506 | 0.601 | |
| 19 | shinamon | 208 | 2350 | 0.089 | 0.215 | 0.386 | 0.378 | |
| 20 | chi___m | 248 | 3392 | 0.073 | 0.246 | 0.385 | 1.500 | |
| 21 | ki324401 | 123 | 2658 | 0.046 | 0.196 | 0.384 | 0.514 | |
| 22 | kkai_22345 | 100 | 3253 | 0.031 | 0.218 | 0.429 | 0.575 | |
| 23 | norion__ | 41 | 1567 | 0.026 | 0.204 | 0.631 | 0.479 | |
| 24 | ta_2 | -32 | 1768 | -0.018 | 0.229 | 0.509 | 0.535 | |
| 25 | hinata_s | -60 | 2208 | -0.027 | 0.257 | 0.479 | 0.668 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | pulserxx | -53 | 1875 | -0.028 | 0.221 | 0.330 | 0.649 | |
| 27 | ta2pon | -512 | 1878 | -0.273 | 0.245 | 0.502 | 0.690 | |
| 28 | heaven | -514 | 1772 | -0.290 | 0.203 | 0.514 | 0.424 | |
| 29 | nao0022 | -571 | 1930 | -0.296 | 0.246 | 0.199 | 0.617 | |
| 30 | raizze | -727 | 1555 | -0.468 | 0.186 | 0.156 | 0.653 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ