YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ
ランキング
- 初級(200402)
ポーカーリーグ200402大会に参加した方のランキングを提供します。
300試合以上の方を対象に利益率を順位として表示しています。
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 1 | holdvegas | 1850 | 304 | 6.086 | 0.222 | 0.408 | 1.456 |    | 86.854 |
| 2 | manabusamasama | 2191 | 402 | 5.450 | 0.205 | 0.174 | 0.663 |    | 82.859 |
| 3 | murasanymusa | 2143 | 479 | 4.474 | 0.182 | 0.027 | 0.734 |    | 76.718 |
| 4 | imatoshi45 | 2950 | 757 | 3.897 | 0.172 | 0.180 | 1.915 |    | 73.090 |
| 5 | e4008 | 1355 | 354 | 3.828 | 0.157 | 0.189 | 0.850 |    | 72.654 |
| 6 | yoshi19700606 | 1560 | 419 | 3.723 | 0.175 | 0.048 | 0.744 |    | 71.996 |
| 7 | koro_masters | 1114 | 302 | 3.689 | 0.216 | 0.464 | 0.753 |    | 71.780 |
| 8 | hirohide26 | 3520 | 990 | 3.556 | 0.190 | 0.046 | 1.401 |    | 70.942 |
| 9 | jzs161_aristo_tatsu | 1249 | 357 | 3.499 | 0.268 | 0.311 | 0.687 |    | 70.584 |
| 10 | lalanikky | 3284 | 954 | 3.442 | 0.176 | 0.197 | 1.454 |    | 70.230 |
| 11 | z1009jp | 1409 | 425 | 3.315 | 0.162 | 0.085 | 0.812 |    | 69.431 |
| 12 | merlett_of_purple | 979 | 301 | 3.252 | 0.175 | 0.299 | 0.365 |    | 69.036 |
| 13 | junptenp | 4060 | 1256 | 3.232 | 0.198 | 0.033 | 1.170 |    | 68.910 |
| 14 | yamisakura_seadragon | 1023 | 320 | 3.197 | 0.181 | 0.275 | 0.418 |    | 68.687 |
| 15 | daidai4040 | 1555 | 489 | 3.180 | 0.177 | 0.227 | 0.487 |    | 68.580 |
| 16 | godwing55 | 3442 | 1143 | 3.011 | 0.185 | 0.023 | 0.838 |    | 67.520 |
| 17 | y_nakah | 1146 | 382 | 3.000 | 0.146 | 0.442 | 0.498 |    | 67.448 |
| 18 | youyu_heart | 2381 | 811 | 2.936 | 0.160 | 0.345 | 0.550 |    | 67.045 |
| 19 | knpws898 | 1796 | 616 | 2.916 | 0.134 | 0.067 | 0.567 |    | 66.917 |
| 20 | junsakai1218 | 1659 | 569 | 2.916 | 0.179 | 0.409 | 0.872 |    | 66.918 |
| 21 | smilejump106 | 1208 | 421 | 2.869 | 0.168 | 0.109 | 0.725 |    | 66.627 |
| 22 | no_gold | 1595 | 556 | 2.869 | 0.169 | 0.074 | 0.666 |    | 66.623 |
| 23 | kozucchi2000 | 902 | 317 | 2.845 | 0.214 | 0.057 | 0.913 |    | 66.476 |
| 24 | zyemu | 924 | 333 | 2.775 | 0.259 | 0.153 | 0.887 |    | 66.032 |
| 25 | asakokazuyoshi | 973 | 351 | 2.772 | 0.159 | 0.140 | 0.328 |    | 66.015 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 26 | dekaago | 953 | 346 | 2.754 | 0.167 | 0.046 | 0.685 |    | 65.903 |
| 27 | blackking777 | 1767 | 657 | 2.689 | 0.169 | 0.441 | 0.657 |    | 65.495 |
| 28 | t_mi009 | 2212 | 825 | 2.681 | 0.144 | 0.110 | 0.563 |    | 65.443 |
| 29 | the_libertines_london | 4296 | 1619 | 2.653 | 0.237 | 0.212 | 0.961 |    | 65.269 |
| 30 | enterschool2000 | 792 | 303 | 2.614 | 0.185 | 0.073 | 1.480 |    | 65.020 |
| 31 | semba777 | 869 | 335 | 2.594 | 0.155 | 0.499 | 0.720 |    | 64.895 |
| 32 | darvao2 | 2704 | 1056 | 2.561 | 0.186 | 0.000 | 1.028 |    | 64.685 |
| 33 | dog_tree | 2749 | 1079 | 2.548 | 0.212 | 0.551 | 1.623 |    | 64.604 |
| 34 | dazzlermanix | 914 | 363 | 2.518 | 0.172 | 0.088 | 0.810 |    | 64.416 |
| 35 | mild_seven_eight | 938 | 373 | 2.515 | 0.225 | 0.367 | 1.186 |    | 64.396 |
| 36 | haruka_u_1 | 1182 | 475 | 2.488 | 0.179 | 0.057 | 0.533 |    | 64.231 |
| 37 | delicov | 963 | 390 | 2.469 | 0.147 | 0.003 | 1.746 |    | 64.110 |
| 38 | yukimura_s1963930 | 1109 | 450 | 2.464 | 0.220 | 0.384 | 3.610 |    | 64.080 |
| 39 | pocorincho | 754 | 314 | 2.401 | 0.159 | 0.016 | 0.835 |    | 63.683 |
| 40 | z3tph4cv | 821 | 343 | 2.394 | 0.163 | 0.067 | 1.303 |    | 63.634 |
| 41 | miki9353 | 5589 | 2339 | 2.389 | 0.150 | 0.304 | 0.583 |    | 63.609 |
| 42 | bitty_regia | 1368 | 583 | 2.346 | 0.219 | 0.383 | 1.608 |    | 63.338 |
| 43 | sahchi0014 | 990 | 429 | 2.308 | 0.176 | 0.233 | 0.638 |    | 63.094 |
| 44 | mutumiakira | 1045 | 455 | 2.297 | 0.158 | 0.084 | 1.300 |    | 63.025 |
| 45 | sqeezability | 731 | 320 | 2.284 | 0.165 | 0.338 | 0.392 |    | 62.947 |
| 46 | medakausi | 1319 | 581 | 2.270 | 0.143 | 0.410 | 0.437 |    | 62.858 |
| 47 | kiiojp | 1461 | 655 | 2.231 | 0.167 | 0.287 | 0.627 |    | 62.609 |
| 48 | masamune_haruka | 709 | 319 | 2.223 | 0.181 | 0.031 | 0.563 |    | 62.559 |
| 49 | yuasayu | 1818 | 821 | 2.214 | 0.180 | 0.129 | 0.547 |    | 62.507 |
| 50 | etsuyoshi0222 | 726 | 329 | 2.207 | 0.197 | 0.043 | 0.810 |    | 62.459 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 51 | bpbpbp33 | 769 | 349 | 2.203 | 0.141 | 0.023 | 0.211 |    | 62.438 |
| 52 | jinno5569 | 980 | 448 | 2.188 | 0.191 | 0.031 | 0.910 |    | 62.338 |
| 53 | zosuroko | 1146 | 530 | 2.162 | 0.144 | 0.138 | 0.781 |    | 62.179 |
| 54 | rhmqm108 | 775 | 362 | 2.141 | 0.128 | 0.006 | 0.447 |    | 62.045 |
| 55 | bcbcbbc_9 | 879 | 414 | 2.123 | 0.142 | 0.014 | 0.206 |    | 61.934 |
| 56 | maru_108 | 703 | 333 | 2.111 | 0.145 | 0.523 | 0.440 |    | 61.858 |
| 57 | saki1979jp | 717 | 340 | 2.109 | 0.165 | 0.412 | 0.175 |    | 61.843 |
| 58 | mises9 | 1156 | 553 | 2.090 | 0.218 | 0.403 | 0.576 |    | 61.728 |
| 59 | ysnrh765 | 935 | 448 | 2.087 | 0.174 | 0.065 | 0.351 |    | 61.706 |
| 60 | boxyjp | 3304 | 1591 | 2.077 | 0.182 | 0.498 | 0.862 |    | 61.641 |
| 61 | taeg70 | 826 | 398 | 2.075 | 0.240 | 0.028 | 0.597 |    | 61.633 |
| 62 | shirinoana_ni_zuboshi | 2073 | 1003 | 2.067 | 0.177 | 0.359 | 0.499 |    | 61.579 |
| 63 | kimyb100 | 4417 | 2151 | 2.053 | 0.167 | 0.016 | 1.181 |    | 61.495 |
| 64 | engineeringkaneta | 4546 | 2289 | 1.986 | 0.171 | 0.063 | 0.725 |    | 61.071 |
| 65 | x_suga_x7 | 761 | 385 | 1.977 | 0.197 | 0.049 | 0.877 |    | 61.012 |
| 66 | atchosan108 | 924 | 468 | 1.974 | 0.166 | 0.036 | 1.259 |    | 60.998 |
| 67 | kuertenjp | 3229 | 1641 | 1.968 | 0.179 | 0.528 | 0.868 |    | 60.956 |
| 68 | enasa201 | 1847 | 949 | 1.946 | 0.184 | 0.007 | 0.937 |    | 60.821 |
| 69 | yama1330jp | 2915 | 1507 | 1.934 | 0.154 | 0.186 | 0.727 |    | 60.746 |
| 70 | asahicon | 3012 | 1559 | 1.932 | 0.157 | 0.090 | 1.200 |    | 60.731 |
| 71 | konta_with_u | 15157 | 7915 | 1.915 | 0.178 | 0.337 | 0.632 |    | 60.624 |
| 72 | ippo_wahoo | 4885 | 2555 | 1.912 | 0.179 | 0.047 | 0.706 |    | 60.605 |
| 73 | uja26 | 1073 | 563 | 1.906 | 0.173 | 0.025 | 1.809 |    | 60.567 |
| 74 | chouko_mama | 862 | 454 | 1.899 | 0.189 | 0.183 | 0.593 |    | 60.522 |
| 75 | utatte | 1816 | 961 | 1.890 | 0.173 | 0.093 | 0.384 |    | 60.465 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 76 | egusa1 | 7481 | 3970 | 1.884 | 0.170 | 0.209 | 0.559 |    | 60.432 |
| 77 | circleeye | 1907 | 1012 | 1.884 | 0.164 | 0.391 | 1.032 |    | 60.432 |
| 78 | akihikolazy | 986 | 527 | 1.871 | 0.158 | 0.004 | 0.486 |    | 60.347 |
| 79 | elsa_70x | 646 | 348 | 1.856 | 0.159 | 0.259 | 0.155 |    | 60.255 |
| 80 | kisakata48kai | 1097 | 600 | 1.828 | 0.156 | 0.025 | 1.128 |    | 60.079 |
| 81 | fffberry | 905 | 495 | 1.828 | 0.173 | 0.010 | 1.520 |    | 60.079 |
| 82 | kitiei56 | 561 | 309 | 1.816 | 0.140 | 0.003 | 0.591 |    | 59.999 |
| 83 | s29_00 | 584 | 324 | 1.802 | 0.163 | 0.037 | 0.474 |    | 59.917 |
| 84 | yunchanwan | 2138 | 1203 | 1.777 | 0.151 | 0.025 | 0.922 |    | 59.758 |
| 85 | djsc36312 | 1250 | 706 | 1.771 | 0.153 | 0.164 | 0.385 |    | 59.716 |
| 86 | patolon | 1506 | 851 | 1.770 | 0.162 | 0.004 | 0.267 |    | 59.710 |
| 87 | nasami_01 | 11122 | 6306 | 1.764 | 0.176 | 0.272 | 1.363 |    | 59.673 |
| 88 | radio_fai | 3798 | 2165 | 1.754 | 0.224 | 0.393 | 0.916 |    | 59.613 |
| 89 | tokka00 | 3934 | 2244 | 1.753 | 0.173 | 0.341 | 0.304 |    | 59.606 |
| 90 | tropicana_motor_hotel | 692 | 398 | 1.739 | 0.142 | 0.030 | 0.505 |    | 59.515 |
| 91 | meshcase | 1979 | 1138 | 1.739 | 0.160 | 0.026 | 1.468 |    | 59.517 |
| 92 | tiny_trick_jp | 542 | 313 | 1.732 | 0.169 | 0.246 | 0.453 |    | 59.471 |
| 93 | a_pure_girl_deflower | 2073 | 1197 | 1.732 | 0.135 | 0.139 | 0.616 |    | 59.472 |
| 94 | ma2118 | 1412 | 820 | 1.722 | 0.166 | 0.216 | 0.347 |    | 59.410 |
| 95 | uri_mai | 4462 | 2603 | 1.714 | 0.158 | 0.037 | 0.644 |    | 59.361 |
| 96 | tatsushida | 2088 | 1221 | 1.710 | 0.196 | 0.030 | 0.641 |    | 59.335 |
| 97 | mimic_hunter | 707 | 417 | 1.695 | 0.118 | 0.372 | 0.492 |    | 59.243 |
| 98 | ratxrace | 1076 | 635 | 1.694 | 0.163 | 0.323 | 0.388 |    | 59.237 |
| 99 | masaruojp | 698 | 412 | 1.694 | 0.126 | 0.189 | 0.620 |    | 59.235 |
| 100 | momo_pi_chan | 600 | 356 | 1.685 | 0.110 | 0.185 | 0.341 |    | 59.180 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 101 | ken1965114 | 1347 | 805 | 1.673 | 0.140 | 0.147 | 0.459 |    | 59.104 |
| 102 | moe_mataha_moe | 1433 | 861 | 1.664 | 0.152 | 0.434 | 0.255 |    | 59.048 |
| 103 | tachee03 | 1525 | 942 | 1.619 | 0.160 | 0.020 | 0.377 |    | 58.762 |
| 104 | nanbuu0001 | 3799 | 2387 | 1.592 | 0.143 | 0.137 | 0.301 |    | 58.590 |
| 105 | ochi1206 | 872 | 548 | 1.591 | 0.159 | 0.082 | 1.944 |    | 58.588 |
| 106 | gotressel | 5741 | 3623 | 1.585 | 0.182 | 0.280 | 0.634 |    | 58.546 |
| 107 | zenranokai_kaiin_no4 | 539 | 349 | 1.544 | 0.183 | 0.358 | 0.549 |    | 58.294 |
| 108 | kazhige | 1652 | 1075 | 1.537 | 0.192 | 0.337 | 0.550 |    | 58.245 |
| 109 | mugi_shouchu | 638 | 417 | 1.530 | 0.182 | 0.355 | 1.052 |    | 58.203 |
| 110 | akiiku814 | 614 | 402 | 1.527 | 0.226 | 0.010 | 0.508 |    | 58.186 |
| 111 | alice_vv | 5330 | 3502 | 1.522 | 0.172 | 0.246 | 0.612 |    | 58.152 |
| 112 | qxhjb352 | 4820 | 3184 | 1.514 | 0.164 | 0.036 | 0.756 |    | 58.101 |
| 113 | yataichi_s | 546 | 363 | 1.504 | 0.146 | 0.132 | 0.508 |    | 58.040 |
| 114 | yyamamoto4850024 | 1145 | 764 | 1.499 | 0.152 | 0.266 | 0.481 |    | 58.006 |
| 115 | you101217 | 4380 | 2922 | 1.499 | 0.151 | 0.120 | 1.387 |    | 58.008 |
| 116 | futfeb | 1853 | 1238 | 1.497 | 0.148 | 0.057 | 1.425 |    | 57.994 |
| 117 | kkmm28 | 1498 | 1005 | 1.491 | 0.207 | 0.035 | 0.672 |    | 57.955 |
| 118 | linspfin0099 | 1144 | 775 | 1.476 | 0.169 | 0.151 | 1.097 |    | 57.864 |
| 119 | omas_blueblack | 908 | 619 | 1.467 | 0.119 | 0.213 | 0.760 |    | 57.806 |
| 120 | trtm1949jp | 6820 | 4656 | 1.465 | 0.143 | 0.171 | 0.324 |    | 57.793 |
| 121 | sakaesaketen | 7551 | 5181 | 1.457 | 0.129 | 0.360 | 0.326 |    | 57.747 |
| 122 | sinkyuin | 1058 | 733 | 1.443 | 0.172 | 0.153 | 0.784 |    | 57.658 |
| 123 | maru6010 | 952 | 662 | 1.438 | 0.185 | 0.020 | 0.302 |    | 57.625 |
| 124 | jasdf03 | 1002 | 706 | 1.419 | 0.183 | 0.008 | 0.834 |    | 57.506 |
| 125 | takuya645 | 477 | 337 | 1.415 | 0.143 | 0.131 | 0.553 |    | 57.482 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 126 | koipoi7 | 433 | 306 | 1.415 | 0.227 | 0.353 | 0.566 |    | 57.480 |
| 127 | kyo_075 | 1874 | 1325 | 1.414 | 0.193 | 0.297 | 0.402 |    | 57.475 |
| 128 | kawagoe049jp | 2039 | 1443 | 1.413 | 0.162 | 0.035 | 1.213 |    | 57.467 |
| 129 | monkye56 | 5559 | 3946 | 1.409 | 0.181 | 0.205 | 0.277 |    | 57.440 |
| 130 | yangweinli | 559 | 397 | 1.408 | 0.142 | 0.222 | 0.773 |    | 57.436 |
| 131 | oshikinoana | 1484 | 1058 | 1.403 | 0.146 | 0.133 | 0.342 |    | 57.402 |
| 132 | sword_pro | 2591 | 1860 | 1.393 | 0.185 | 0.423 | 0.791 |    | 57.341 |
| 133 | jaja_nippon_jajayo | 661 | 481 | 1.374 | 0.236 | 0.366 | 0.980 |    | 57.223 |
| 134 | poker0813 | 1084 | 790 | 1.372 | 0.145 | 0.651 | 0.641 |    | 57.210 |
| 135 | shin_nosuke_desu | 2060 | 1505 | 1.369 | 0.139 | 0.113 | 0.276 |    | 57.189 |
| 136 | doyasa794 | 2745 | 2013 | 1.364 | 0.180 | 0.171 | 0.306 |    | 57.157 |
| 137 | bigbang3006 | 1934 | 1421 | 1.361 | 0.160 | 0.020 | 1.168 |    | 57.140 |
| 138 | clover837 | 560 | 414 | 1.353 | 0.178 | 0.022 | 1.267 |    | 57.088 |
| 139 | sakaemasuda | 1006 | 746 | 1.349 | 0.138 | 0.134 | 0.985 |    | 57.062 |
| 140 | masakazu19702000 | 746 | 556 | 1.342 | 0.170 | 0.103 | 0.567 |    | 57.019 |
| 141 | ypwsn317 | 1780 | 1335 | 1.333 | 0.186 | 0.013 | 1.171 |    | 56.966 |
| 142 | y6_6y_reicyan | 905 | 679 | 1.333 | 0.177 | 0.408 | 0.562 |    | 56.963 |
| 143 | cotton999jp | 802 | 607 | 1.321 | 0.134 | 0.325 | 0.305 |    | 56.890 |
| 144 | witness_eyes | 776 | 588 | 1.320 | 0.183 | 0.034 | 1.012 |    | 56.880 |
| 145 | special_week_derby | 733 | 556 | 1.318 | 0.207 | 0.376 | 1.075 |    | 56.872 |
| 146 | taro621112 | 411 | 312 | 1.317 | 0.175 | 0.394 | 1.339 |    | 56.865 |
| 147 | casa88veneziano | 1563 | 1192 | 1.311 | 0.158 | 0.122 | 0.640 |    | 56.827 |
| 148 | sawasawarara | 609 | 472 | 1.290 | 0.203 | 0.040 | 0.316 |    | 56.695 |
| 149 | pohiokun | 418 | 324 | 1.290 | 0.153 | 0.093 | 1.160 |    | 56.694 |
| 150 | ooizumifu | 5787 | 4518 | 1.281 | 0.160 | 0.172 | 0.286 |    | 56.636 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 151 | jojo6244darby | 7121 | 5607 | 1.270 | 0.180 | 0.558 | 0.603 |    | 56.568 |
| 152 | zoro_0882 | 8873 | 7091 | 1.251 | 0.170 | 0.461 | 0.555 |    | 56.450 |
| 153 | oiyan55101 | 730 | 586 | 1.246 | 0.192 | 0.031 | 0.294 |    | 56.415 |
| 154 | kannzakikakeru | 2895 | 2324 | 1.246 | 0.143 | 0.055 | 0.463 |    | 56.415 |
| 155 | sherrielou3 | 721 | 579 | 1.245 | 0.189 | 0.066 | 0.760 |    | 56.412 |
| 156 | kobh99 | 2646 | 2147 | 1.232 | 0.168 | 0.143 | 0.715 |    | 56.331 |
| 157 | nagatti92 | 463 | 377 | 1.228 | 0.201 | 0.419 | 0.945 |    | 56.304 |
| 158 | maileen9newversion | 20427 | 16669 | 1.225 | 0.159 | 0.415 | 0.342 |    | 56.287 |
| 159 | inachuu39 | 740 | 612 | 1.209 | 0.180 | 0.163 | 1.586 |    | 56.185 |
| 160 | akane1979jp | 4516 | 3739 | 1.208 | 0.155 | 0.072 | 1.267 |    | 56.177 |
| 161 | flc_incjp | 543 | 453 | 1.199 | 0.164 | 0.137 | 1.558 |    | 56.119 |
| 162 | boldruler99 | 463 | 386 | 1.199 | 0.182 | 0.290 | 0.766 |    | 56.124 |
| 163 | sakaegikenn | 2341 | 1955 | 1.197 | 0.162 | 0.110 | 0.390 |    | 56.111 |
| 164 | sanbashi111 | 1119 | 938 | 1.193 | 0.166 | 0.276 | 0.903 |    | 56.083 |
| 165 | takakura21jp | 430 | 364 | 1.181 | 0.144 | 0.030 | 0.459 |    | 56.010 |
| 166 | popkagaya | 566 | 481 | 1.177 | 0.135 | 0.293 | 1.232 |    | 55.981 |
| 167 | nobonobochann | 4410 | 3749 | 1.176 | 0.155 | 0.040 | 0.180 |    | 55.978 |
| 168 | tomita_family2000 | 591 | 503 | 1.175 | 0.197 | 0.080 | 0.220 |    | 55.970 |
| 169 | dance_again2003 | 2040 | 1740 | 1.172 | 0.169 | 0.182 | 0.297 |    | 55.954 |
| 170 | momay00 | 503 | 431 | 1.167 | 0.148 | 0.434 | 0.320 |    | 55.920 |
| 171 | a1b1c1d1x1 | 3128 | 2697 | 1.160 | 0.136 | 0.328 | 0.229 |    | 55.875 |
| 172 | tomokun7971 | 1375 | 1200 | 1.146 | 0.180 | 0.284 | 0.313 |    | 55.787 |
| 173 | eijioh28 | 1765 | 1543 | 1.144 | 0.137 | 0.135 | 0.409 |    | 55.774 |
| 174 | gidaou | 626 | 549 | 1.140 | 0.183 | 0.262 | 0.723 |    | 55.752 |
| 175 | blackcimajp | 2392 | 2103 | 1.137 | 0.154 | 0.046 | 0.385 |    | 55.734 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 176 | casval_kenji_0407 | 416 | 371 | 1.121 | 0.166 | 0.008 | 0.870 |    | 55.632 |
| 177 | z_zllz_zllz_z | 809 | 731 | 1.107 | 0.123 | 0.479 | 0.304 |    | 55.541 |
| 178 | arex108 | 1615 | 1468 | 1.100 | 0.176 | 0.037 | 0.474 |    | 55.499 |
| 179 | peterfhjp | 2353 | 2144 | 1.097 | 0.156 | 0.046 | 0.806 |    | 55.483 |
| 180 | j6_6j_reichan | 1909 | 1741 | 1.096 | 0.186 | 0.388 | 0.479 |    | 55.476 |
| 181 | aceking72 | 482 | 440 | 1.095 | 0.150 | 0.043 | 0.420 |    | 55.470 |
| 182 | oldmaskman | 1482 | 1360 | 1.090 | 0.160 | 0.083 | 0.500 |    | 55.434 |
| 183 | ml320black | 910 | 835 | 1.090 | 0.201 | 0.358 | 1.166 |    | 55.434 |
| 184 | cdg90460 | 899 | 834 | 1.078 | 0.153 | 0.215 | 0.417 |    | 55.360 |
| 185 | pealoutout | 637 | 593 | 1.074 | 0.157 | 0.138 | 0.121 |    | 55.336 |
| 186 | tetsucha | 1091 | 1030 | 1.059 | 0.138 | 0.381 | 0.650 |    | 55.242 |
| 187 | tap_chops | 786 | 742 | 1.059 | 0.153 | 0.259 | 0.431 |    | 55.242 |
| 188 | oyakoiwa8 | 2464 | 2331 | 1.057 | 0.165 | 0.142 | 0.687 |    | 55.228 |
| 189 | fujinomark4 | 395 | 374 | 1.056 | 0.160 | 0.013 | 1.585 |    | 55.223 |
| 190 | shukenshuken | 2652 | 2553 | 1.039 | 0.159 | 0.168 | 0.642 |    | 55.113 |
| 191 | masafumi_fuziwara | 345 | 341 | 1.012 | 0.169 | 0.065 | 1.549 |    | 54.943 |
| 192 | zczczzc_8 | 362 | 360 | 1.006 | 0.168 | 0.025 | 0.225 |    | 54.904 |
| 193 | pikopoko16 | 409 | 411 | 0.995 | 0.187 | 0.061 | 0.583 |    | 54.839 |
| 194 | r_katoujp | 1419 | 1432 | 0.991 | 0.134 | 0.036 | 0.258 |    | 54.812 |
| 195 | oqu3ma_ver3 | 354 | 358 | 0.989 | 0.172 | 0.204 | 0.716 |    | 54.799 |
| 196 | pacubeky | 318 | 322 | 0.988 | 0.150 | 0.047 | 0.785 |    | 54.791 |
| 197 | chimi_mouryou_da | 463 | 471 | 0.983 | 0.150 | 0.079 | 1.129 |    | 54.763 |
| 198 | kurosuke789 | 604 | 615 | 0.982 | 0.156 | 0.021 | 0.148 |    | 54.757 |
| 199 | lajioxxillrosso | 406 | 414 | 0.981 | 0.191 | 0.418 | 0.905 |    | 54.748 |
| 200 | rajioxxillrosso | 544 | 556 | 0.978 | 0.164 | 0.363 | 0.941 |    | 54.734 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 201 | akiyoshi1936 | 1507 | 1567 | 0.962 | 0.173 | 0.087 | 0.881 |    | 54.629 |
| 202 | zenranokai_kaichou | 4788 | 5068 | 0.945 | 0.134 | 0.130 | 0.458 |    | 54.522 |
| 203 | w27jp | 1507 | 1598 | 0.943 | 0.149 | 0.359 | 0.241 |    | 54.511 |
| 204 | kazuu64 | 417 | 449 | 0.929 | 0.141 | 0.007 | 0.265 |    | 54.421 |
| 205 | goro56_s | 1374 | 1488 | 0.923 | 0.167 | 0.058 | 0.183 |    | 54.388 |
| 206 | takaseny | 832 | 906 | 0.918 | 0.133 | 0.189 | 0.023 |    | 54.356 |
| 207 | ctcyt154 | 684 | 746 | 0.917 | 0.180 | 0.023 | 1.867 |    | 54.347 |
| 208 | ytkkkanzaki | 2297 | 2512 | 0.914 | 0.182 | 0.133 | 2.383 |    | 54.331 |
| 209 | babymatoi2005 | 2979 | 3287 | 0.906 | 0.186 | 0.110 | 0.786 |    | 54.280 |
| 210 | puripuri6 | 351 | 388 | 0.905 | 0.153 | 0.039 | 0.692 |    | 54.270 |
| 211 | moto1793jp | 1311 | 1453 | 0.902 | 0.125 | 0.279 | 0.192 |    | 54.255 |
| 212 | ok_computer0120 | 292 | 325 | 0.898 | 0.150 | 0.058 | 0.477 |    | 54.231 |
| 213 | wabisukecapera | 2381 | 2665 | 0.893 | 0.160 | 0.030 | 0.507 |    | 54.199 |
| 214 | swfxy951 | 2153 | 2420 | 0.890 | 0.147 | 0.054 | 0.721 |    | 54.176 |
| 215 | debuvesio | 3748 | 4213 | 0.890 | 0.162 | 0.156 | 0.570 |    | 54.175 |
| 216 | simakotuoiko | 2427 | 2735 | 0.887 | 0.145 | 0.272 | 0.374 |    | 54.161 |
| 217 | pokibot | 3699 | 4181 | 0.885 | 0.147 | 0.259 | 0.535 |    | 54.144 |
| 218 | milkychange | 1567 | 1770 | 0.885 | 0.114 | 0.277 | 0.423 |    | 54.148 |
| 219 | apollo_2000jpjp | 321 | 367 | 0.875 | 0.144 | 0.414 | 0.763 |    | 54.081 |
| 220 | omotebon | 448 | 514 | 0.872 | 0.164 | 0.016 | 0.405 |    | 54.062 |
| 221 | maruyama222 | 298 | 343 | 0.869 | 0.136 | 0.035 | 1.520 |    | 54.044 |
| 222 | taro_yy | 560 | 645 | 0.868 | 0.164 | 0.217 | 0.711 |    | 54.041 |
| 223 | ishimi416 | 4347 | 5019 | 0.866 | 0.130 | 0.091 | 0.238 |    | 54.027 |
| 224 | shinichi2621 | 3440 | 4014 | 0.857 | 0.182 | 0.130 | 0.795 |    | 53.970 |
| 225 | mtakahasi0102 | 329 | 387 | 0.850 | 0.192 | 0.059 | 0.547 |    | 53.927 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 226 | koujimorinaka | 417 | 507 | 0.822 | 0.187 | 0.020 | 0.549 |    | 53.753 |
| 227 | tranquilizer_shuya | 433 | 528 | 0.820 | 0.155 | 0.294 | 0.525 |    | 53.738 |
| 228 | kiiko0990 | 1966 | 2410 | 0.816 | 0.178 | 0.244 | 0.726 |    | 53.711 |
| 229 | iiotokodesu2001 | 1111 | 1364 | 0.815 | 0.169 | 0.031 | 1.037 |    | 53.703 |
| 230 | atenzar | 750 | 920 | 0.815 | 0.133 | 0.133 | 0.147 |    | 53.707 |
| 231 | goodbyebaseball2000 | 546 | 677 | 0.806 | 0.139 | 0.693 | 0.135 |    | 53.653 |
| 232 | pide329 | 537 | 675 | 0.796 | 0.170 | 0.031 | 0.584 |    | 53.584 |
| 233 | ikeya0412 | 4555 | 5739 | 0.794 | 0.163 | 0.219 | 0.497 |    | 53.572 |
| 234 | ttzwbe | 600 | 757 | 0.793 | 0.134 | 0.231 | 0.404 |    | 53.565 |
| 235 | violet_eyes_2 | 1113 | 1408 | 0.790 | 0.148 | 0.318 | 0.317 |    | 53.552 |
| 236 | landofriches_1 | 395 | 520 | 0.760 | 0.133 | 0.508 | 0.918 |    | 53.358 |
| 237 | kunimare777 | 6698 | 8854 | 0.756 | 0.180 | 0.068 | 0.532 |    | 53.338 |
| 238 | y_akira0814 | 346 | 459 | 0.754 | 0.177 | 0.054 | 0.804 |    | 53.321 |
| 239 | snowkissmark2004 | 895 | 1208 | 0.741 | 0.112 | 0.298 | 0.502 |    | 53.240 |
| 240 | qrydb550 | 449 | 608 | 0.738 | 0.140 | 0.495 | 0.850 |    | 53.225 |
| 241 | txcoyote65 | 2294 | 3119 | 0.735 | 0.133 | 0.170 | 0.306 |    | 53.206 |
| 242 | cooljoytypex | 1850 | 2540 | 0.728 | 0.140 | 0.212 | 0.704 |    | 53.161 |
| 243 | zz_1009 | 6150 | 8642 | 0.712 | 0.164 | 0.151 | 0.357 |    | 53.056 |
| 244 | ishida35jp | 323 | 455 | 0.710 | 0.157 | 0.147 | 0.371 |    | 53.045 |
| 245 | mnhrk2000 | 1617 | 2284 | 0.708 | 0.135 | 0.052 | 0.812 |    | 53.033 |
