YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ
ランキング
- 初級(200401)
ポーカーリーグ200401大会に参加した方のランキングを提供します。
300試合以上の方を対象に利益率を順位として表示しています。
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 1 | ratxrace | 1701 | 305 | 5.577 | 0.208 | 0.495 | 0.357 |    | 79.256 |
| 2 | j6_6j_reichan | 1890 | 363 | 5.207 | 0.243 | 0.421 | 0.676 |    | 77.201 |
| 3 | dxffg790 | 1720 | 356 | 4.831 | 0.181 | 0.020 | 0.805 |    | 75.120 |
| 4 | nyankicchan | 1571 | 326 | 4.819 | 0.211 | 0.040 | 0.987 |    | 75.051 |
| 5 | enasa201 | 2218 | 469 | 4.729 | 0.190 | 0.011 | 1.241 |    | 74.552 |
| 6 | swnro1970a | 1684 | 359 | 4.691 | 0.188 | 0.022 | 1.356 |    | 74.339 |
| 7 | dekaago | 2817 | 687 | 4.100 | 0.160 | 0.019 | 0.681 |    | 71.064 |
| 8 | kezuo3445 | 1274 | 313 | 4.070 | 0.161 | 0.006 | 0.814 |    | 70.896 |
| 9 | kimukimu212003 | 2391 | 613 | 3.900 | 0.199 | 0.023 | 2.124 |    | 69.954 |
| 10 | mamma_mya4 | 1228 | 342 | 3.591 | 0.174 | 0.225 | 0.762 |    | 68.235 |
| 11 | pinkpink_001 | 1093 | 305 | 3.584 | 0.211 | 0.315 | 0.636 |    | 68.196 |
| 12 | ikuo_sakomoto | 2158 | 620 | 3.481 | 0.193 | 0.016 | 0.457 |    | 67.625 |
| 13 | hime | 1954 | 579 | 3.375 | 0.201 | 0.458 | 0.420 |    | 67.037 |
| 14 | donguricom | 1358 | 404 | 3.361 | 0.161 | 0.032 | 0.742 |    | 66.963 |
| 15 | breezeleaves | 1905 | 572 | 3.330 | 0.165 | 0.119 | 0.456 |    | 66.791 |
| 16 | yukemuribijin1 | 1480 | 447 | 3.311 | 0.170 | 0.002 | 0.482 |    | 66.683 |
| 17 | sash_trance1 | 1167 | 357 | 3.269 | 0.174 | 0.034 | 1.014 |    | 66.450 |
| 18 | nagatti92 | 1474 | 461 | 3.197 | 0.180 | 0.373 | 1.038 |    | 66.053 |
| 19 | aleph_tama | 1399 | 447 | 3.130 | 0.210 | 0.510 | 0.671 |    | 65.678 |
| 20 | jasdf_0 | 1089 | 357 | 3.050 | 0.207 | 0.011 | 1.023 |    | 65.238 |
| 21 | rubikannte | 3315 | 1089 | 3.044 | 0.159 | 0.185 | 1.290 |    | 65.202 |
| 22 | traverser12 | 907 | 300 | 3.023 | 0.222 | 0.053 | 1.310 |    | 65.087 |
| 23 | mean_brother | 1304 | 433 | 3.012 | 0.202 | 0.430 | 0.518 |    | 65.022 |
| 24 | shallowan_uedesu | 1107 | 368 | 3.008 | 0.229 | 0.584 | 0.745 |    | 65.003 |
| 25 | chosan352000 | 3128 | 1047 | 2.988 | 0.149 | 0.020 | 1.032 |    | 64.889 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 26 | kohei198 | 1021 | 343 | 2.977 | 0.154 | 0.052 | 0.255 |    | 64.828 |
| 27 | tantakatan_spn | 951 | 321 | 2.963 | 0.159 | 0.037 | 0.460 |    | 64.750 |
| 28 | gachanman19 | 2280 | 770 | 2.961 | 0.164 | 0.017 | 0.781 |    | 64.742 |
| 29 | takesansu | 1155 | 392 | 2.946 | 0.166 | 0.033 | 1.359 |    | 64.661 |
| 30 | himawari25go | 938 | 322 | 2.913 | 0.173 | 0.102 | 1.685 |    | 64.475 |
| 31 | ttzwbe | 2288 | 788 | 2.904 | 0.160 | 0.239 | 0.798 |    | 64.423 |
| 32 | ytkkkanzaki | 1987 | 692 | 2.871 | 0.187 | 0.186 | 2.057 |    | 64.244 |
| 33 | bpbpbp33 | 1050 | 366 | 2.869 | 0.168 | 0.025 | 0.230 |    | 64.230 |
| 34 | ietyan30000 | 1169 | 408 | 2.865 | 0.208 | 0.115 | 0.994 |    | 64.210 |
| 35 | hari_ne | 1419 | 498 | 2.849 | 0.152 | 0.036 | 1.419 |    | 64.122 |
| 36 | jojo_poker_darby | 1278 | 451 | 2.834 | 0.177 | 0.486 | 0.703 |    | 64.035 |
| 37 | be_smile0456 | 994 | 352 | 2.824 | 0.223 | 0.375 | 1.032 |    | 63.981 |
| 38 | daidai4040 | 3223 | 1151 | 2.800 | 0.185 | 0.123 | 0.589 |    | 63.849 |
| 39 | kimyb100 | 4169 | 1492 | 2.794 | 0.168 | 0.017 | 1.112 |    | 63.816 |
| 40 | holdvegas | 2186 | 790 | 2.767 | 0.164 | 0.234 | 1.220 |    | 63.666 |
| 41 | kisiyan_jp | 2532 | 920 | 2.752 | 0.164 | 0.008 | 0.502 |    | 63.583 |
| 42 | akkimura816 | 1036 | 386 | 2.684 | 0.169 | 0.018 | 0.145 |    | 63.204 |
| 43 | ysekiy10 | 2700 | 1009 | 2.676 | 0.142 | 0.269 | 1.611 |    | 63.160 |
| 44 | mphtk635 | 1392 | 521 | 2.672 | 0.165 | 0.211 | 1.569 |    | 63.137 |
| 45 | green_gables_ju | 1372 | 516 | 2.659 | 0.159 | 0.025 | 1.765 |    | 63.065 |
| 46 | highchanceace | 1052 | 404 | 2.604 | 0.184 | 0.074 | 1.989 |    | 62.760 |
| 47 | suzuki623 | 1271 | 489 | 2.599 | 0.173 | 0.184 | 0.594 |    | 62.734 |
| 48 | yuuta44442 | 2388 | 920 | 2.596 | 0.192 | 0.042 | 0.766 |    | 62.714 |
| 49 | blackking777 | 1172 | 453 | 2.587 | 0.143 | 0.400 | 0.688 |    | 62.667 |
| 50 | d3o | 803 | 314 | 2.557 | 0.175 | 0.490 | 0.669 |    | 62.502 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 51 | skt_ma | 1552 | 611 | 2.540 | 0.161 | 0.026 | 0.775 |    | 62.406 |
| 52 | poppoyariko | 1232 | 489 | 2.519 | 0.136 | 0.519 | 0.915 |    | 62.291 |
| 53 | tajuujinnkaku001 | 836 | 334 | 2.503 | 0.178 | 0.362 | 0.352 |    | 62.200 |
| 54 | takechanhi | 747 | 302 | 2.474 | 0.175 | 0.301 | 0.332 |    | 62.037 |
| 55 | seneto_sifir | 1364 | 556 | 2.453 | 0.157 | 0.311 | 0.543 |    | 61.924 |
| 56 | y_nakah | 768 | 319 | 2.408 | 0.133 | 0.386 | 0.393 |    | 61.671 |
| 57 | z_zllz_zllz_z | 1417 | 593 | 2.390 | 0.173 | 0.423 | 0.556 |    | 61.571 |
| 58 | alice_vv | 3661 | 1543 | 2.373 | 0.194 | 0.257 | 0.686 |    | 61.477 |
| 59 | iiotokodesu2001 | 2846 | 1203 | 2.366 | 0.178 | 0.039 | 1.370 |    | 61.439 |
| 60 | bcbcbbc_9 | 876 | 373 | 2.349 | 0.158 | 0.019 | 0.213 |    | 61.343 |
| 61 | mii_chii | 895 | 382 | 2.343 | 0.154 | 0.081 | 0.547 |    | 61.312 |
| 62 | gimme_gimme_s | 1079 | 465 | 2.320 | 0.235 | 0.598 | 0.791 |    | 61.187 |
| 63 | masui1214 | 2912 | 1261 | 2.309 | 0.139 | 0.186 | 0.484 |    | 61.125 |
| 64 | mr_atsu | 763 | 332 | 2.298 | 0.130 | 0.377 | 0.367 |    | 61.064 |
| 65 | kozakimasa226 | 2777 | 1214 | 2.287 | 0.170 | 0.021 | 1.368 |    | 61.005 |
| 66 | hatayasu101 | 2247 | 986 | 2.279 | 0.153 | 0.040 | 0.920 |    | 60.957 |
| 67 | tetsucha | 4124 | 1822 | 2.263 | 0.135 | 0.352 | 0.624 |    | 60.871 |
| 68 | miki9353 | 5907 | 2653 | 2.227 | 0.142 | 0.308 | 0.510 |    | 60.666 |
| 69 | kobh99 | 5269 | 2378 | 2.216 | 0.164 | 0.213 | 0.861 |    | 60.606 |
| 70 | yuasayu | 4777 | 2157 | 2.215 | 0.195 | 0.212 | 0.493 |    | 60.600 |
| 71 | burton_rider_toshi | 983 | 451 | 2.180 | 0.175 | 0.075 | 0.417 |    | 60.406 |
| 72 | mises9 | 1386 | 636 | 2.179 | 0.191 | 0.275 | 0.302 |    | 60.404 |
| 73 | tomokun7971 | 2572 | 1185 | 2.170 | 0.207 | 0.273 | 0.337 |    | 60.355 |
| 74 | labor_type9 | 1354 | 626 | 2.163 | 0.180 | 0.077 | 0.841 |    | 60.314 |
| 75 | shiwashiwa_hiroshi | 2142 | 991 | 2.161 | 0.191 | 0.578 | 0.639 |    | 60.305 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 76 | kyobashi622 | 696 | 324 | 2.148 | 0.165 | 0.420 | 0.676 |    | 60.231 |
| 77 | totokin2002 | 1101 | 513 | 2.146 | 0.162 | 0.012 | 0.609 |    | 60.221 |
| 78 | motoki11011101 | 1060 | 494 | 2.146 | 0.189 | 0.134 | 0.565 |    | 60.218 |
| 79 | radio_fai | 1115 | 520 | 2.144 | 0.186 | 0.350 | 0.707 |    | 60.210 |
| 80 | owl_club | 1298 | 610 | 2.128 | 0.161 | 0.185 | 0.414 |    | 60.119 |
| 81 | melody_jr | 995 | 470 | 2.117 | 0.163 | 0.009 | 0.567 |    | 60.059 |
| 82 | y020906 | 2275 | 1080 | 2.106 | 0.168 | 0.164 | 0.617 |    | 60.000 |
| 83 | shimomitu2002 | 2711 | 1293 | 2.097 | 0.166 | 0.015 | 1.095 |    | 59.946 |
| 84 | zenranokai_no6_senmu | 757 | 362 | 2.091 | 0.178 | 0.160 | 0.401 |    | 59.915 |
| 85 | oqu3ma_ver3 | 3866 | 1884 | 2.052 | 0.155 | 0.164 | 0.665 |    | 59.698 |
| 86 | jojo6244darby | 8414 | 4112 | 2.046 | 0.167 | 0.503 | 0.528 |    | 59.666 |
| 87 | milkychange | 2675 | 1308 | 2.045 | 0.149 | 0.287 | 0.413 |    | 59.660 |
| 88 | usui_10 | 2490 | 1228 | 2.028 | 0.177 | 0.467 | 0.518 |    | 59.563 |
| 89 | pokibot | 1321 | 652 | 2.026 | 0.139 | 0.328 | 0.605 |    | 59.554 |
| 90 | yumikophusa | 5302 | 2633 | 2.014 | 0.196 | 0.020 | 0.639 |    | 59.485 |
| 91 | reptile_9999 | 2060 | 1028 | 2.004 | 0.142 | 0.020 | 1.478 |    | 59.431 |
| 92 | the_libertines_london | 3141 | 1590 | 1.975 | 0.180 | 0.236 | 0.719 |    | 59.273 |
| 93 | bjnfc483 | 1124 | 576 | 1.951 | 0.216 | 0.019 | 1.912 |    | 59.140 |
| 94 | oshikinoana | 1915 | 984 | 1.946 | 0.134 | 0.074 | 0.348 |    | 59.111 |
| 95 | chin_chin4545 | 806 | 421 | 1.914 | 0.183 | 0.105 | 1.798 |    | 58.935 |
| 96 | mimic_hunter | 939 | 494 | 1.901 | 0.126 | 0.356 | 0.390 |    | 58.859 |
| 97 | akkya21center | 757 | 404 | 1.874 | 0.150 | 0.012 | 1.268 |    | 58.709 |
| 98 | motif8888 | 702 | 383 | 1.833 | 0.242 | 0.298 | 1.022 |    | 58.482 |
| 99 | tokka00 | 5952 | 3287 | 1.811 | 0.157 | 0.420 | 0.288 |    | 58.360 |
| 100 | kuziraoyako | 713 | 395 | 1.805 | 0.194 | 0.271 | 1.101 |    | 58.328 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 101 | utamaro_3 | 1206 | 673 | 1.792 | 0.161 | 0.010 | 0.568 |    | 58.255 |
| 102 | egusa1 | 10958 | 6152 | 1.781 | 0.162 | 0.123 | 0.644 |    | 58.196 |
| 103 | satsuma_xxx | 1393 | 783 | 1.779 | 0.170 | 0.022 | 0.627 |    | 58.184 |
| 104 | zyemu | 850 | 478 | 1.778 | 0.220 | 0.134 | 0.804 |    | 58.179 |
| 105 | takeuchi1960 | 545 | 307 | 1.775 | 0.140 | 0.020 | 0.485 |    | 58.162 |
| 106 | nagamine77 | 6315 | 3563 | 1.772 | 0.160 | 0.049 | 0.336 |    | 58.147 |
| 107 | unbalance22 | 1689 | 957 | 1.765 | 0.141 | 0.132 | 0.416 |    | 58.105 |
| 108 | uri_mai | 3415 | 1939 | 1.761 | 0.163 | 0.068 | 0.605 |    | 58.085 |
| 109 | mnl2003jp | 7613 | 4350 | 1.750 | 0.181 | 0.213 | 0.707 |    | 58.023 |
| 110 | kiku1momo2 | 766 | 439 | 1.745 | 0.186 | 0.057 | 0.964 |    | 57.994 |
| 111 | gom783 | 1260 | 724 | 1.740 | 0.134 | 0.033 | 0.609 |    | 57.969 |
| 112 | jbtrw746 | 2423 | 1393 | 1.739 | 0.181 | 0.006 | 0.533 |    | 57.964 |
| 113 | peterfhjp | 4441 | 2561 | 1.734 | 0.150 | 0.055 | 0.502 |    | 57.934 |
| 114 | successful_2003_exa | 866 | 504 | 1.718 | 0.152 | 0.127 | 0.516 |    | 57.846 |
| 115 | rigid_ace | 569 | 334 | 1.704 | 0.168 | 0.216 | 0.130 |    | 57.765 |
| 116 | toyomaru_007 | 517 | 304 | 1.701 | 0.127 | 0.013 | 0.790 |    | 57.749 |
| 117 | banus_star | 1701 | 1009 | 1.686 | 0.161 | 0.138 | 0.407 |    | 57.666 |
| 118 | ooizumifu | 5054 | 2999 | 1.685 | 0.167 | 0.320 | 0.317 |    | 57.663 |
| 119 | kumiko_abc_asaka | 4709 | 2805 | 1.679 | 0.161 | 0.043 | 0.594 |    | 57.627 |
| 120 | donald_duck_1125 | 965 | 575 | 1.678 | 0.131 | 0.030 | 0.572 |    | 57.624 |
| 121 | yunchanwan | 3248 | 1959 | 1.658 | 0.149 | 0.048 | 0.813 |    | 57.512 |
| 122 | monkye56 | 6580 | 4020 | 1.637 | 0.174 | 0.167 | 0.244 |    | 57.394 |
| 123 | kgybs759 | 2160 | 1326 | 1.629 | 0.180 | 0.113 | 0.863 |    | 57.351 |
| 124 | serrafim2004 | 2814 | 1731 | 1.626 | 0.176 | 0.306 | 0.307 |    | 57.332 |
| 125 | trtm1949jp | 6418 | 3951 | 1.624 | 0.143 | 0.180 | 0.293 |    | 57.325 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 126 | momay00 | 814 | 504 | 1.615 | 0.168 | 0.456 | 0.507 |    | 57.274 |
| 127 | monchi_39 | 534 | 331 | 1.613 | 0.157 | 0.248 | 0.353 |    | 57.264 |
| 128 | julie_dog | 528 | 330 | 1.600 | 0.156 | 0.009 | 0.844 |    | 57.190 |
| 129 | decotype | 499 | 312 | 1.599 | 0.135 | 0.029 | 0.868 |    | 57.187 |
| 130 | rknmm613 | 950 | 602 | 1.578 | 0.173 | 0.135 | 2.392 |    | 57.068 |
| 131 | c_take_1982 | 951 | 613 | 1.551 | 0.159 | 0.189 | 0.630 |    | 56.920 |
| 132 | drotno | 595 | 388 | 1.534 | 0.159 | 0.415 | 1.097 |    | 56.821 |
| 133 | gbfmm645 | 544 | 362 | 1.503 | 0.149 | 0.072 | 0.586 |    | 56.651 |
| 134 | atenzar | 3280 | 2184 | 1.502 | 0.154 | 0.082 | 0.203 |    | 56.645 |
| 135 | slow_dancer1974 | 528 | 353 | 1.496 | 0.157 | 0.023 | 0.391 |    | 56.612 |
| 136 | heihei318gb | 497 | 333 | 1.492 | 0.150 | 0.180 | 1.366 |    | 56.594 |
| 137 | shinichi2621 | 5568 | 3749 | 1.485 | 0.183 | 0.103 | 0.841 |    | 56.553 |
| 138 | taizou_kagawa | 5263 | 3563 | 1.477 | 0.156 | 0.010 | 0.562 |    | 56.508 |
| 139 | shallowan | 1919 | 1310 | 1.465 | 0.152 | 0.568 | 0.733 |    | 56.440 |
| 140 | gomesan1963 | 654 | 449 | 1.457 | 0.150 | 0.020 | 0.657 |    | 56.394 |
| 141 | dance_again2003 | 2180 | 1498 | 1.455 | 0.175 | 0.148 | 0.288 |    | 56.387 |
| 142 | airnijinsky | 1419 | 977 | 1.452 | 0.172 | 0.018 | 0.633 |    | 56.371 |
| 143 | rotaly2003 | 1402 | 967 | 1.450 | 0.149 | 0.328 | 0.829 |    | 56.357 |
| 144 | maki_coupe | 633 | 437 | 1.449 | 0.139 | 0.062 | 0.390 |    | 56.350 |
| 145 | rio_chan777 | 454 | 314 | 1.446 | 0.235 | 0.484 | 0.525 |    | 56.335 |
| 146 | slowbeat0303 | 1446 | 1001 | 1.445 | 0.148 | 0.121 | 0.306 |    | 56.328 |
| 147 | no_gold | 434 | 302 | 1.437 | 0.179 | 0.113 | 0.493 |    | 56.286 |
| 148 | sword_pro | 1584 | 1108 | 1.430 | 0.183 | 0.427 | 0.828 |    | 56.245 |
| 149 | keeae_jr | 1016 | 716 | 1.419 | 0.121 | 0.525 | 0.388 |    | 56.186 |
| 150 | qxhjb352 | 1420 | 1003 | 1.416 | 0.144 | 0.131 | 0.678 |    | 56.168 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 151 | gotressel | 4581 | 3235 | 1.416 | 0.152 | 0.279 | 0.659 |    | 56.170 |
| 152 | ma2118 | 433 | 306 | 1.415 | 0.186 | 0.137 | 0.428 |    | 56.164 |
| 153 | monk454545jp | 1514 | 1072 | 1.412 | 0.165 | 0.048 | 2.502 |    | 56.149 |
| 154 | kazhige | 1285 | 912 | 1.409 | 0.181 | 0.340 | 0.561 |    | 56.130 |
| 155 | takeshinokuni | 1552 | 1102 | 1.408 | 0.167 | 0.010 | 0.555 |    | 56.127 |
| 156 | t_mi009 | 1679 | 1198 | 1.402 | 0.142 | 0.067 | 0.532 |    | 56.089 |
| 157 | sleeping_sheep_7 | 1345 | 961 | 1.400 | 0.163 | 0.162 | 0.304 |    | 56.078 |
| 158 | art_j3 | 1724 | 1255 | 1.374 | 0.141 | 0.076 | 0.596 |    | 55.935 |
| 159 | mild_seven_eight | 877 | 649 | 1.351 | 0.189 | 0.297 | 0.978 |    | 55.810 |
| 160 | ka_rio | 3041 | 2260 | 1.346 | 0.130 | 0.044 | 0.352 |    | 55.778 |
| 161 | papagon422 | 524 | 390 | 1.344 | 0.136 | 0.021 | 0.366 |    | 55.767 |
| 162 | merlett_of_purple | 425 | 320 | 1.328 | 0.160 | 0.200 | 0.441 |    | 55.682 |
| 163 | eruandboo | 510 | 387 | 1.318 | 0.170 | 0.119 | 0.581 |    | 55.625 |
| 164 | atom1751328 | 1977 | 1512 | 1.308 | 0.151 | 0.239 | 1.217 |    | 55.567 |
| 165 | yukkun0125 | 1353 | 1041 | 1.300 | 0.149 | 0.140 | 0.868 |    | 55.524 |
| 166 | mejiro56 | 480 | 370 | 1.297 | 0.149 | 0.005 | 0.348 |    | 55.511 |
| 167 | nobonobochann | 4966 | 3860 | 1.287 | 0.151 | 0.015 | 0.202 |    | 55.451 |
| 168 | maileen9newversion | 17486 | 13601 | 1.286 | 0.170 | 0.321 | 0.289 |    | 55.446 |
| 169 | nasami_01 | 7580 | 5904 | 1.284 | 0.165 | 0.237 | 1.321 |    | 55.436 |
| 170 | shun01shun11 | 491 | 384 | 1.279 | 0.173 | 0.039 | 0.293 |    | 55.407 |
| 171 | kawasemi2gou2003 | 1472 | 1156 | 1.273 | 0.148 | 0.001 | 0.313 |    | 55.378 |
| 172 | a1b1c1d1x1 | 3437 | 2702 | 1.272 | 0.144 | 0.298 | 0.201 |    | 55.370 |
| 173 | ten6cat | 518 | 408 | 1.270 | 0.177 | 0.419 | 0.958 |    | 55.357 |
| 174 | tanjio602 | 1096 | 872 | 1.257 | 0.143 | 0.078 | 1.805 |    | 55.286 |
| 175 | yomogi07 | 392 | 313 | 1.252 | 0.181 | 0.013 | 0.595 |    | 55.261 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 176 | kannzakikakeru | 585 | 470 | 1.245 | 0.162 | 0.055 | 0.414 |    | 55.219 |
| 177 | shirinoana_ni_zuboshi | 1193 | 959 | 1.244 | 0.174 | 0.351 | 0.336 |    | 55.215 |
| 178 | jzs161_aristo_tatsu | 2274 | 1828 | 1.244 | 0.160 | 0.259 | 0.431 |    | 55.215 |
| 179 | marie_glaces | 1164 | 967 | 1.204 | 0.161 | 0.267 | 0.339 |    | 54.991 |
| 180 | karatekaking | 472 | 393 | 1.201 | 0.141 | 0.313 | 0.863 |    | 54.976 |
| 181 | hammett_chandler | 528 | 443 | 1.192 | 0.122 | 0.072 | 0.460 |    | 54.926 |
| 182 | ueki894 | 387 | 325 | 1.191 | 0.217 | 0.049 | 0.893 |    | 54.920 |
| 183 | q_yaman_p | 1049 | 892 | 1.176 | 0.138 | 0.180 | 0.501 |    | 54.838 |
| 184 | ushi_jirushi | 1139 | 970 | 1.174 | 0.177 | 0.282 | 0.484 |    | 54.828 |
| 185 | atunorik | 636 | 542 | 1.173 | 0.132 | 0.216 | 0.287 |    | 54.823 |
| 186 | sktpvowb | 600 | 512 | 1.172 | 0.181 | 0.031 | 0.312 |    | 54.815 |
| 187 | suzumen28 | 384 | 328 | 1.171 | 0.202 | 0.021 | 0.243 |    | 54.808 |
| 188 | rmncm | 781 | 668 | 1.169 | 0.169 | 0.293 | 0.915 |    | 54.800 |
| 189 | partita_no3 | 1733 | 1483 | 1.169 | 0.149 | 0.011 | 0.344 |    | 54.796 |
| 190 | matsubajp2003 | 1687 | 1453 | 1.161 | 0.176 | 0.109 | 0.554 |    | 54.755 |
| 191 | haidarakeneko1231 | 606 | 522 | 1.161 | 0.126 | 0.192 | 0.595 |    | 54.754 |
| 192 | tomita_family2000 | 1188 | 1036 | 1.147 | 0.189 | 0.274 | 0.290 |    | 54.675 |
| 193 | doyasa794 | 1876 | 1636 | 1.147 | 0.182 | 0.151 | 0.271 |    | 54.675 |
| 194 | ikeya0412 | 5380 | 4705 | 1.143 | 0.170 | 0.250 | 0.536 |    | 54.657 |
| 195 | tobasanaide | 354 | 310 | 1.142 | 0.123 | 0.132 | 0.320 |    | 54.649 |
| 196 | sakamocchan100jp | 434 | 381 | 1.139 | 0.133 | 0.546 | 0.809 |    | 54.633 |
| 197 | kaze_nonakani | 848 | 749 | 1.132 | 0.182 | 0.151 | 0.489 |    | 54.594 |
| 198 | sartrejpn | 574 | 515 | 1.115 | 0.124 | 0.311 | 0.634 |    | 54.497 |
| 199 | wagamama007 | 1220 | 1106 | 1.103 | 0.167 | 0.189 | 0.754 |    | 54.433 |
| 200 | oosimaxx | 1797 | 1635 | 1.099 | 0.164 | 0.052 | 0.564 |    | 54.411 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 201 | macchiato7 | 981 | 900 | 1.090 | 0.145 | 0.033 | 0.591 |    | 54.360 |
| 202 | maizuru_1984 | 691 | 638 | 1.083 | 0.171 | 0.259 | 0.882 |    | 54.322 |
| 203 | omotebon | 508 | 470 | 1.081 | 0.144 | 0.011 | 0.611 |    | 54.310 |
| 204 | mild5392 | 711 | 660 | 1.077 | 0.108 | 0.021 | 0.454 |    | 54.290 |
| 205 | ikoma012 | 525 | 489 | 1.074 | 0.208 | 0.096 | 3.618 |    | 54.270 |
| 206 | poker0813 | 3299 | 3157 | 1.045 | 0.147 | 0.604 | 0.556 |    | 54.111 |
| 207 | r_katoujp | 1223 | 1174 | 1.042 | 0.144 | 0.044 | 0.208 |    | 54.093 |
| 208 | specter009type | 340 | 327 | 1.040 | 0.163 | 0.211 | 0.345 |    | 54.082 |
| 209 | kuertenjp | 1454 | 1406 | 1.034 | 0.157 | 0.562 | 0.860 |    | 54.050 |
| 210 | konta_with_u | 6364 | 6152 | 1.034 | 0.156 | 0.384 | 0.411 |    | 54.052 |
| 211 | der_dritt_mann_2000 | 560 | 548 | 1.022 | 0.155 | 0.000 | 0.575 |    | 53.983 |
| 212 | swfxy951 | 591 | 580 | 1.019 | 0.168 | 0.043 | 1.090 |    | 53.966 |
| 213 | sakuraturfy | 334 | 329 | 1.015 | 0.160 | 0.070 | 0.716 |    | 53.945 |
| 214 | wsop_ys6 | 956 | 953 | 1.003 | 0.173 | 0.466 | 0.705 |    | 53.879 |
| 215 | yukino_usa | 4841 | 4829 | 1.002 | 0.157 | 0.190 | 0.396 |    | 53.875 |
| 216 | yamaajapanid | 375 | 387 | 0.969 | 0.189 | 0.111 | 1.669 |    | 53.689 |
| 217 | atom2410777 | 816 | 845 | 0.966 | 0.176 | 0.234 | 0.125 |    | 53.671 |
| 218 | ponndai517 | 358 | 373 | 0.960 | 0.199 | 0.083 | 0.284 |    | 53.638 |
| 219 | miyabi113_6 | 1184 | 1235 | 0.959 | 0.145 | 0.029 | 0.351 |    | 53.632 |
| 220 | yyamamoto4850024 | 1384 | 1446 | 0.957 | 0.120 | 0.266 | 0.390 |    | 53.623 |
| 221 | sanbashi111 | 900 | 944 | 0.953 | 0.162 | 0.260 | 0.728 |    | 53.602 |
| 222 | sakaegikenn | 1597 | 1676 | 0.953 | 0.146 | 0.132 | 0.399 |    | 53.600 |
| 223 | amekun486 | 1037 | 1096 | 0.946 | 0.170 | 0.051 | 0.383 |    | 53.562 |
| 224 | my_name_is_condor | 485 | 514 | 0.944 | 0.146 | 0.547 | 0.266 |    | 53.548 |
| 225 | lucifer32typ | 797 | 847 | 0.941 | 0.184 | 0.223 | 0.339 |    | 53.534 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 226 | unikro_2 | 289 | 309 | 0.935 | 0.149 | 0.197 | 0.246 |    | 53.502 |
| 227 | sinkyuin | 1562 | 1674 | 0.933 | 0.172 | 0.157 | 0.967 |    | 53.490 |
| 228 | seiiku_tani | 1465 | 1578 | 0.928 | 0.153 | 0.561 | 0.485 |    | 53.464 |
| 229 | yo_hiroshi | 388 | 420 | 0.924 | 0.131 | 0.107 | 0.509 |    | 53.438 |
| 230 | hiroki777jpjp | 627 | 687 | 0.913 | 0.164 | 0.601 | 1.106 |    | 53.376 |
| 231 | moondragon1516 | 541 | 601 | 0.900 | 0.191 | 0.023 | 0.477 |    | 53.307 |
| 232 | elsa_70x | 369 | 413 | 0.893 | 0.135 | 0.317 | 0.099 |    | 53.270 |
| 233 | nantensyu | 351 | 404 | 0.869 | 0.168 | 0.040 | 1.111 |    | 53.133 |
| 234 | ishimi416 | 4714 | 5446 | 0.866 | 0.133 | 0.035 | 0.258 |    | 53.115 |
| 235 | akmt_66 | 350 | 404 | 0.866 | 0.134 | 0.149 | 0.273 |    | 53.119 |
| 236 | nutscreamcone | 2800 | 3241 | 0.864 | 0.133 | 0.430 | 0.336 |    | 53.106 |
| 237 | t_a_k_a_3267 | 313 | 364 | 0.860 | 0.152 | 0.044 | 0.244 |    | 53.084 |
| 238 | ookagari | 294 | 347 | 0.847 | 0.171 | 0.055 | 0.723 |    | 53.014 |
| 239 | masa_masa_1909 | 296 | 356 | 0.831 | 0.134 | 0.056 | 0.220 |    | 52.926 |
| 240 | aho_aku | 279 | 336 | 0.830 | 0.133 | 0.417 | 0.418 |    | 52.920 |
| 241 | tdsdd767 | 378 | 462 | 0.818 | 0.125 | 0.028 | 0.601 |    | 52.852 |
| 242 | zenranokai_kaichou | 1800 | 2205 | 0.816 | 0.149 | 0.046 | 0.547 |    | 52.842 |
| 243 | wingdragon10 | 315 | 390 | 0.808 | 0.161 | 0.062 | 0.661 |    | 52.794 |
| 244 | moto1793jp | 1424 | 1774 | 0.803 | 0.129 | 0.263 | 0.166 |    | 52.766 |
| 245 | adoribuman | 1823 | 2275 | 0.801 | 0.148 | 0.216 | 0.658 |    | 52.759 |
