YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ
ランキング
- 初級(200304)
ポーカーリーグ200304大会に参加した方のランキングを提供します。
300試合以上の方を対象に利益率を順位として表示しています。
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 1 | masafumi_fuziwara | 2154 | 333 | 6.468 | 0.222 | 0.189 | 1.519 |    | 84.739 |
| 2 | atunorik | 1896 | 350 | 5.417 | 0.188 | 0.071 | 1.055 |    | 78.556 |
| 3 | metallica777jp | 2250 | 442 | 5.090 | 0.182 | 0.290 | 0.478 |    | 76.635 |
| 4 | umaya246 | 1426 | 302 | 4.722 | 0.219 | 0.017 | 1.205 |    | 74.468 |
| 5 | familypot_jp | 1446 | 318 | 4.547 | 0.193 | 0.462 | 0.959 |    | 73.440 |
| 6 | tyotyo_todo | 1371 | 314 | 4.366 | 0.261 | 0.707 | 0.772 |    | 72.376 |
| 7 | psai32 | 3767 | 992 | 3.797 | 0.241 | 0.009 | 2.149 |    | 69.031 |
| 8 | coolmore2 | 1294 | 355 | 3.645 | 0.213 | 0.192 | 0.979 |    | 68.136 |
| 9 | mk_arrows | 1109 | 305 | 3.636 | 0.263 | 0.626 | 1.947 |    | 68.083 |
| 10 | kyobashi622 | 1215 | 341 | 3.563 | 0.197 | 0.434 | 0.446 |    | 67.653 |
| 11 | nekokunn2001 | 1549 | 445 | 3.481 | 0.205 | 0.011 | 1.934 |    | 67.170 |
| 12 | kawamoto05 | 1316 | 382 | 3.445 | 0.223 | 0.047 | 0.926 |    | 66.959 |
| 13 | mikidesu4649 | 1097 | 329 | 3.334 | 0.203 | 0.462 | 0.441 |    | 66.308 |
| 14 | all_black_cat | 980 | 308 | 3.182 | 0.250 | 0.688 | 0.698 |    | 65.411 |
| 15 | kiejiishiguro | 1394 | 446 | 3.126 | 0.169 | 0.004 | 0.505 |    | 65.081 |
| 16 | yukfy7f7 | 1286 | 434 | 2.963 | 0.187 | 0.198 | 1.132 |    | 64.125 |
| 17 | kitakita22jp | 2103 | 721 | 2.917 | 0.155 | 0.229 | 0.473 |    | 63.853 |
| 18 | totoros888 | 2499 | 863 | 2.896 | 0.169 | 0.014 | 0.489 |    | 63.729 |
| 19 | boardskip | 787 | 303 | 2.597 | 0.192 | 0.399 | 0.467 |    | 61.975 |
| 20 | nao_7016 | 2179 | 842 | 2.588 | 0.218 | 0.049 | 1.588 |    | 61.919 |
| 21 | shirinoana_ni_zuboshi | 2455 | 965 | 2.544 | 0.191 | 0.107 | 0.483 |    | 61.661 |
| 22 | nnnnn0428 | 1284 | 505 | 2.543 | 0.203 | 0.053 | 1.238 |    | 61.652 |
| 23 | apollo_2000jpjp | 873 | 351 | 2.487 | 0.193 | 0.336 | 0.665 |    | 61.327 |
| 24 | hiroki777jpjp | 1511 | 608 | 2.485 | 0.233 | 0.556 | 1.030 |    | 61.315 |
| 25 | pokerpressus | 1057 | 431 | 2.452 | 0.212 | 0.517 | 1.087 |    | 61.122 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 26 | yugawayu69 | 846 | 359 | 2.357 | 0.169 | 0.162 | 0.472 |    | 60.558 |
| 27 | e_ki20wa | 1450 | 620 | 2.339 | 0.183 | 0.444 | 0.409 |    | 60.454 |
| 28 | fuku2121 | 1109 | 480 | 2.310 | 0.183 | 0.031 | 1.895 |    | 60.287 |
| 29 | shu_sj | 1680 | 736 | 2.283 | 0.180 | 0.251 | 0.583 |    | 60.124 |
| 30 | blackcimajp | 1633 | 724 | 2.256 | 0.195 | 0.025 | 0.625 |    | 59.964 |
| 31 | petitvknife | 773 | 344 | 2.247 | 0.159 | 0.049 | 0.758 |    | 59.915 |
| 32 | ninninn40 | 1875 | 849 | 2.208 | 0.156 | 0.019 | 1.061 |    | 59.688 |
| 33 | takikaze2000 | 972 | 441 | 2.204 | 0.204 | 0.265 | 0.985 |    | 59.662 |
| 34 | sword_pro | 1812 | 826 | 2.194 | 0.186 | 0.374 | 0.911 |    | 59.601 |
| 35 | mino2826 | 1318 | 606 | 2.175 | 0.188 | 0.043 | 1.447 |    | 59.490 |
| 36 | ruidoet2i | 839 | 397 | 2.113 | 0.160 | 0.073 | 0.435 |    | 59.128 |
| 37 | kinta_makeruna100 | 1329 | 640 | 2.077 | 0.171 | 0.150 | 0.465 |    | 58.912 |
| 38 | hybrid_theory_10877 | 1861 | 905 | 2.056 | 0.162 | 0.039 | 0.232 |    | 58.793 |
| 39 | no_gold | 3257 | 1588 | 2.051 | 0.174 | 0.141 | 0.597 |    | 58.762 |
| 40 | circleeye | 1614 | 799 | 2.020 | 0.196 | 0.379 | 1.222 |    | 58.580 |
| 41 | pmasa8 | 1881 | 932 | 2.018 | 0.173 | 0.047 | 0.555 |    | 58.569 |
| 42 | fufukuku | 1301 | 645 | 2.017 | 0.161 | 0.192 | 0.860 |    | 58.562 |
| 43 | unikro_2 | 2649 | 1322 | 2.004 | 0.183 | 0.147 | 0.364 |    | 58.484 |
| 44 | taikan_xx | 797 | 402 | 1.983 | 0.177 | 0.368 | 1.646 |    | 58.359 |
| 45 | res_kgb | 2502 | 1262 | 1.983 | 0.185 | 0.021 | 0.791 |    | 58.359 |
| 46 | chartreux28 | 768 | 388 | 1.979 | 0.201 | 0.474 | 0.755 |    | 58.341 |
| 47 | amarti_si | 5153 | 2617 | 1.969 | 0.206 | 0.504 | 1.000 |    | 58.280 |
| 48 | manekineko_mike | 895 | 471 | 1.900 | 0.162 | 0.083 | 0.562 |    | 57.875 |
| 49 | holricke3 | 1337 | 708 | 1.888 | 0.191 | 0.340 | 1.084 |    | 57.806 |
| 50 | ttzwbe | 4047 | 2151 | 1.881 | 0.160 | 0.144 | 0.562 |    | 57.765 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 51 | ventvert24 | 1704 | 907 | 1.879 | 0.169 | 0.366 | 0.487 |    | 57.749 |
| 52 | sawa2000jp | 1313 | 713 | 1.842 | 0.168 | 0.048 | 1.153 |    | 57.530 |
| 53 | chapmind | 1154 | 640 | 1.803 | 0.202 | 0.258 | 1.347 |    | 57.304 |
| 54 | _giants_ | 1018 | 578 | 1.761 | 0.180 | 0.279 | 0.938 |    | 57.058 |
| 55 | nakajima_yaruyo | 6041 | 3502 | 1.725 | 0.167 | 0.249 | 0.724 |    | 56.845 |
| 56 | bpbpbp33 | 1022 | 594 | 1.721 | 0.183 | 0.045 | 0.296 |    | 56.818 |
| 57 | pek313 | 1784 | 1050 | 1.699 | 0.197 | 0.086 | 0.603 |    | 56.692 |
| 58 | attotron | 1037 | 617 | 1.681 | 0.187 | 0.003 | 1.135 |    | 56.584 |
| 59 | ryu___oh | 1350 | 815 | 1.656 | 0.168 | 0.206 | 0.454 |    | 56.441 |
| 60 | alice_vv | 4637 | 2833 | 1.637 | 0.188 | 0.154 | 0.716 |    | 56.326 |
| 61 | mean_brother | 845 | 519 | 1.628 | 0.160 | 0.289 | 0.707 |    | 56.275 |
| 62 | daisu15jp | 1222 | 754 | 1.621 | 0.145 | 0.023 | 0.543 |    | 56.231 |
| 63 | ktodo1177 | 1307 | 813 | 1.608 | 0.188 | 0.006 | 0.720 |    | 56.154 |
| 64 | binboo_japan | 3079 | 1964 | 1.568 | 0.169 | 0.097 | 0.676 |    | 55.920 |
| 65 | pygan | 509 | 326 | 1.561 | 0.157 | 0.021 | 1.119 |    | 55.882 |
| 66 | tamioh_29 | 625 | 403 | 1.551 | 0.139 | 0.199 | 0.511 |    | 55.821 |
| 67 | gyoniben | 3902 | 2556 | 1.527 | 0.180 | 0.013 | 1.031 |    | 55.678 |
| 68 | shota_to_kakeru | 483 | 317 | 1.524 | 0.163 | 0.593 | 0.341 |    | 55.661 |
| 69 | kin33114701 | 554 | 369 | 1.501 | 0.162 | 0.033 | 1.336 |    | 55.530 |
| 70 | nagasawa9203 | 3203 | 2148 | 1.491 | 0.218 | 0.282 | 0.998 |    | 55.470 |
| 71 | rmncm | 1566 | 1051 | 1.490 | 0.197 | 0.252 | 0.943 |    | 55.463 |
| 72 | hold_up12 | 3720 | 2543 | 1.463 | 0.176 | 0.339 | 0.758 |    | 55.303 |
| 73 | katsunori21jp | 1112 | 763 | 1.457 | 0.190 | 0.345 | 0.732 |    | 55.271 |
| 74 | soleru1830 | 477 | 329 | 1.450 | 0.190 | 0.088 | 1.427 |    | 55.227 |
| 75 | ll_002 | 455 | 318 | 1.431 | 0.187 | 0.025 | 0.858 |    | 55.115 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 76 | akaruisekai2000 | 499 | 353 | 1.414 | 0.183 | 0.040 | 0.097 |    | 55.013 |
| 77 | bankhide | 3567 | 2631 | 1.356 | 0.194 | 0.205 | 0.562 |    | 54.673 |
| 78 | koh9811 | 708 | 554 | 1.278 | 0.174 | 0.161 | 0.658 |    | 54.216 |
| 79 | puss | 2545 | 2003 | 1.271 | 0.190 | 0.279 | 1.086 |    | 54.173 |
| 80 | t9boll | 4280 | 3396 | 1.260 | 0.185 | 0.003 | 0.468 |    | 54.112 |
| 81 | aqua2kanjp | 759 | 604 | 1.257 | 0.131 | 0.129 | 0.643 |    | 54.090 |
| 82 | balancercom | 977 | 782 | 1.249 | 0.154 | 0.535 | 0.854 |    | 54.048 |
| 83 | ryoukeboy2 | 3981 | 3202 | 1.243 | 0.177 | 0.191 | 0.674 |    | 54.012 |
| 84 | merryxmas | 703 | 579 | 1.214 | 0.182 | 0.041 | 0.541 |    | 53.841 |
| 85 | no_gald | 647 | 539 | 1.200 | 0.178 | 0.206 | 0.495 |    | 53.760 |
| 86 | rick_wea | 1886 | 1622 | 1.163 | 0.180 | 0.342 | 0.743 |    | 53.538 |
| 87 | okzk_k | 3328 | 2870 | 1.160 | 0.176 | 0.162 | 0.304 |    | 53.520 |
| 88 | keijimatumoto2003 | 554 | 484 | 1.145 | 0.162 | 0.198 | 0.399 |    | 53.432 |
| 89 | tokka00 | 2737 | 2457 | 1.114 | 0.160 | 0.354 | 0.373 |    | 53.251 |
| 90 | tomozo_sakura | 548 | 503 | 1.089 | 0.095 | 0.475 | 0.314 |    | 53.107 |
| 91 | medstu | 6827 | 6328 | 1.079 | 0.130 | 0.419 | 0.221 |    | 53.045 |
| 92 | make_up_shadowni | 1377 | 1284 | 1.072 | 0.218 | 0.219 | 1.135 |    | 53.007 |
| 93 | boxyjp | 4748 | 4446 | 1.068 | 0.141 | 0.346 | 0.464 |    | 52.981 |
| 94 | shinichi2621 | 6929 | 6584 | 1.052 | 0.184 | 0.083 | 1.006 |    | 52.889 |
| 95 | daybreak777jp | 487 | 498 | 0.978 | 0.155 | 0.018 | 0.530 |    | 52.451 |
| 96 | championhj61v | 533 | 545 | 0.978 | 0.172 | 0.018 | 1.336 |    | 52.452 |
| 97 | isun0120 | 2275 | 2359 | 0.964 | 0.163 | 0.169 | 0.323 |    | 52.372 |
| 98 | koro_busted | 787 | 838 | 0.939 | 0.170 | 0.516 | 0.783 |    | 52.223 |
| 99 | abby3jp | 386 | 417 | 0.926 | 0.140 | 0.094 | 0.262 |    | 52.144 |
| 100 | sampo_chu | 3199 | 3497 | 0.915 | 0.178 | 0.181 | 0.902 |    | 52.080 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 101 | miki9353 | 2089 | 2314 | 0.903 | 0.126 | 0.124 | 0.469 |    | 52.010 |
| 102 | toratarou5 | 313 | 347 | 0.902 | 0.138 | 0.040 | 0.447 |    | 52.005 |
| 103 | aozo36 | 284 | 315 | 0.902 | 0.223 | 0.016 | 1.974 |    | 52.003 |
| 104 | syunsukeendo0522 | 384 | 430 | 0.893 | 0.144 | 0.240 | 0.477 |    | 51.952 |
| 105 | takastn2000 | 2510 | 2823 | 0.889 | 0.191 | 0.085 | 0.455 |    | 51.929 |
| 106 | e_kamo3 | 500 | 566 | 0.883 | 0.182 | 0.330 | 0.834 |    | 51.896 |
| 107 | longest814 | 907 | 1045 | 0.868 | 0.142 | 0.062 | 1.389 |    | 51.805 |
| 108 | oila_boku | 318 | 378 | 0.841 | 0.190 | 0.000 | 0.495 |    | 51.648 |
| 109 | tomokun7971 | 398 | 486 | 0.819 | 0.217 | 0.280 | 0.346 |    | 51.517 |
| 110 | kohara071 | 1055 | 1288 | 0.819 | 0.182 | 0.248 | 0.912 |    | 51.518 |
| 111 | y_nakah | 980 | 1201 | 0.816 | 0.150 | 0.410 | 0.454 |    | 51.499 |
| 112 | blackking777 | 828 | 1047 | 0.791 | 0.143 | 0.611 | 0.629 |    | 51.351 |
| 113 | pso85 | 529 | 672 | 0.787 | 0.164 | 0.266 | 0.748 |    | 51.330 |
| 114 | nishiki832 | 2328 | 3001 | 0.776 | 0.165 | 0.118 | 0.330 |    | 51.263 |
| 115 | katsushikakai | 1048 | 1370 | 0.765 | 0.176 | 0.018 | 0.912 |    | 51.199 |
| 116 | nagamine77 | 6798 | 9086 | 0.748 | 0.165 | 0.153 | 0.399 |    | 51.100 |
| 117 | spieke2003 | 2369 | 3243 | 0.730 | 0.168 | 0.347 | 0.689 |    | 50.996 |
| 118 | otsu_mary | 1040 | 1541 | 0.675 | 0.160 | 0.059 | 1.079 |    | 50.669 |
| 119 | k2_tetsuya | 1852 | 2838 | 0.653 | 0.160 | 0.072 | 0.605 |    | 50.538 |
| 120 | rc_big | 454 | 696 | 0.652 | 0.256 | 0.427 | 1.048 |    | 50.537 |
| 121 | blackcafe_xyz | 656 | 1044 | 0.628 | 0.175 | 0.195 | 0.686 |    | 50.396 |
| 122 | kazhige | 221 | 354 | 0.624 | 0.151 | 0.325 | 0.711 |    | 50.372 |
| 123 | toranpu0912 | 203 | 326 | 0.623 | 0.161 | 0.086 | 2.171 |    | 50.363 |
| 124 | ishida35jp | 2725 | 4429 | 0.615 | 0.126 | 0.081 | 0.425 |    | 50.319 |
| 125 | a1b1c1d1x1 | 1245 | 2125 | 0.586 | 0.147 | 0.191 | 0.201 |    | 50.146 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 126 | kame1956_2000 | 311 | 535 | 0.581 | 0.171 | 0.071 | 0.412 |    | 50.119 |
| 127 | daidesda | 1352 | 2397 | 0.564 | 0.134 | 0.100 | 0.117 |    | 50.018 |
| 128 | nano4251 | 380 | 707 | 0.537 | 0.158 | 0.061 | 0.447 |    | 49.861 |
| 129 | renaultnisiharu | 1008 | 1941 | 0.519 | 0.183 | 0.107 | 0.421 |    | 49.755 |
| 130 | pickeman | 744 | 1438 | 0.517 | 0.154 | 0.253 | 0.402 |    | 49.743 |
| 131 | mokutann_96iyo | 314 | 608 | 0.516 | 0.151 | 0.107 | 0.420 |    | 49.738 |
| 132 | masakinder | 296 | 580 | 0.510 | 0.155 | 0.041 | 1.076 |    | 49.702 |
| 133 | rolf_1717 | 285 | 601 | 0.474 | 0.167 | 0.303 | 0.337 |    | 49.489 |
| 134 | mises9 | 3711 | 8340 | 0.445 | 0.163 | 0.152 | 0.295 |    | 49.317 |
| 135 | mhhmjp | 283 | 655 | 0.432 | 0.168 | 0.089 | 0.727 |    | 49.242 |
| 136 | mamaomamao2002 | 356 | 862 | 0.413 | 0.152 | 0.009 | 0.520 |    | 49.129 |
| 137 | nasami_01 | 2269 | 5552 | 0.409 | 0.179 | 0.183 | 1.078 |    | 49.104 |
| 138 | ura_siolar30 | 123 | 302 | 0.407 | 0.159 | 0.709 | 0.409 |    | 49.096 |
| 139 | keismam2002 | 202 | 583 | 0.346 | 0.173 | 0.019 | 0.509 |    | 48.738 |
| 140 | eistak | 124 | 359 | 0.345 | 0.149 | 0.045 | 0.875 |    | 48.732 |
| 141 | pagu1997 | 197 | 585 | 0.337 | 0.132 | 0.132 | 0.425 |    | 48.681 |
| 142 | kkksss8882000 | 178 | 586 | 0.304 | 0.138 | 0.020 | 0.631 |    | 48.487 |
| 143 | puchi72001 | 449 | 1496 | 0.300 | 0.150 | 0.255 | 0.405 |    | 48.466 |
| 144 | shgain | 137 | 501 | 0.273 | 0.114 | 0.367 | 0.656 |    | 48.309 |
| 145 | simakotuoiko | 988 | 3809 | 0.259 | 0.173 | 0.027 | 0.940 |    | 48.226 |
| 146 | dlamro_43 | 110 | 474 | 0.232 | 0.181 | 0.068 | 0.346 |    | 48.065 |
| 147 | junji19712002 | 183 | 881 | 0.208 | 0.177 | 0.235 | 0.647 |    | 47.922 |
| 148 | m_masuijp | 63 | 308 | 0.205 | 0.220 | 0.013 | 1.895 |    | 47.904 |
| 149 | papaiya0810 | 66 | 335 | 0.197 | 0.154 | 0.090 | 0.528 |    | 47.859 |
| 150 | yumikophusa | 322 | 1759 | 0.183 | 0.168 | 0.013 | 0.419 |    | 47.777 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 151 | inuyasha131 | 55 | 312 | 0.176 | 0.106 | 0.426 | 0.263 |    | 47.737 |
| 152 | sofuto25 | 115 | 703 | 0.164 | 0.152 | 0.007 | 0.606 |    | 47.663 |
| 153 | aissy11 | 142 | 875 | 0.162 | 0.160 | 0.121 | 0.393 |    | 47.655 |
| 154 | maneki_neko1999 | 89 | 590 | 0.151 | 0.116 | 0.227 | 0.575 |    | 47.588 |
| 155 | garu13jp | 161 | 1071 | 0.150 | 0.171 | 0.123 | 0.340 |    | 47.585 |
| 156 | andojbl | 182 | 1307 | 0.139 | 0.171 | 0.107 | 0.326 |    | 47.520 |
| 157 | vict_site | 53 | 513 | 0.103 | 0.178 | 0.298 | 0.908 |    | 47.308 |
| 158 | ginji546 | 108 | 1221 | 0.088 | 0.131 | 0.128 | 0.192 |    | 47.221 |
| 159 | jaw51123 | 26 | 347 | 0.075 | 0.173 | 0.718 | 0.296 |    | 47.141 |
| 160 | micro_hard_soft | 78 | 1656 | 0.047 | 0.155 | 0.058 | 0.342 |    | 46.978 |
| 161 | u_ron77 | 9 | 696 | 0.013 | 0.147 | 0.099 | 0.490 |    | 46.777 |
| 162 | y6_6y_reichan | 6 | 2174 | 0.003 | 0.156 | 0.102 | 0.558 |    | 46.717 |
| 163 | t0ama | 0 | 300 | 0.000 | 0.167 | 0.860 | 2.071 |    | 46.701 |
| 164 | casa88veneziano | 0 | 608 | 0.000 | 0.151 | 0.031 | 0.416 |    | 46.701 |
| 165 | remiko035 | -3 | 423 | -0.007 | 0.154 | 0.061 | 0.824 |    | 46.659 |
| 166 | midriver10 | -11 | 300 | -0.037 | 0.188 | 0.023 | 0.997 |    | 46.485 |
| 167 | teacher160jp | -28 | 433 | -0.065 | 0.179 | 0.316 | 0.311 |    | 46.321 |
| 168 | omotebon | -31 | 375 | -0.083 | 0.153 | 0.075 | 0.755 |    | 46.215 |
| 169 | pppbuyobuyo | -60 | 622 | -0.096 | 0.158 | 0.196 | 1.036 |    | 46.134 |
| 170 | sapphire_tear | -67 | 658 | -0.102 | 0.163 | 0.011 | 0.985 |    | 46.102 |
| 171 | potikun737 | -193 | 1603 | -0.120 | 0.145 | 0.017 | 0.832 |    | 45.993 |
| 172 | grayfreedom | -100 | 731 | -0.137 | 0.163 | 0.145 | 0.656 |    | 45.896 |
| 173 | t0267 | -103 | 626 | -0.165 | 0.191 | 0.005 | 1.188 |    | 45.733 |
| 174 | ootam2 | -67 | 379 | -0.177 | 0.194 | 0.008 | 0.160 |    | 45.661 |
| 175 | tatsushida | -239 | 1241 | -0.193 | 0.210 | 0.117 | 0.734 |    | 45.568 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 176 | daiayu211 | -175 | 894 | -0.196 | 0.161 | 0.021 | 0.627 |    | 45.550 |
| 177 | gates78 | -241 | 1224 | -0.197 | 0.137 | 0.030 | 0.552 |    | 45.543 |
| 178 | emi1976kuwa | -90 | 301 | -0.299 | 0.160 | 0.169 | 0.584 |    | 44.943 |
| 179 | irisa5728 | -161 | 510 | -0.316 | 0.138 | 0.022 | 0.391 |    | 44.844 |
| 180 | egoiste68jp | -559 | 1555 | -0.359 | 0.171 | 0.230 | 0.786 |    | 44.587 |
| 181 | pp147jp | -246 | 681 | -0.361 | 0.175 | 0.025 | 1.122 |    | 44.577 |
| 182 | kazeno_sizuku | -236 | 622 | -0.379 | 0.176 | 0.093 | 0.975 |    | 44.470 |
| 183 | sin_tyan531 | -145 | 363 | -0.399 | 0.150 | 0.190 | 0.201 |    | 44.352 |
| 184 | piyo799 | -272 | 668 | -0.407 | 0.158 | 0.316 | 0.670 |    | 44.306 |
| 185 | tomos327 | -177 | 434 | -0.408 | 0.156 | 0.069 | 0.965 |    | 44.303 |
| 186 | honpapa | -299 | 670 | -0.446 | 0.165 | 0.022 | 0.485 |    | 44.077 |
| 187 | yasu12070105 | -164 | 341 | -0.481 | 0.126 | 0.091 | 0.210 |    | 43.873 |
| 188 | kumafamily2001 | -471 | 953 | -0.494 | 0.143 | 0.005 | 0.114 |    | 43.795 |
| 189 | tsbout | -203 | 394 | -0.515 | 0.160 | 0.048 | 0.989 |    | 43.671 |
| 190 | saty3714 | -529 | 1017 | -0.520 | 0.154 | 0.013 | 0.180 |    | 43.642 |
| 191 | luckykooljp | -847 | 1507 | -0.562 | 0.119 | 0.143 | 0.771 |    | 43.396 |
| 192 | happy_sunnylife | -295 | 525 | -0.562 | 0.132 | 0.088 | 0.630 |    | 43.397 |
| 193 | apple_pie210yen | -388 | 658 | -0.590 | 0.164 | 0.020 | 0.318 |    | 43.233 |
| 194 | palmdale8991 | -229 | 377 | -0.607 | 0.137 | 0.034 | 1.058 |    | 43.129 |
| 195 | nippon77777 | -577 | 884 | -0.653 | 0.170 | 0.002 | 0.584 |    | 42.863 |
| 196 | kanoka252002 | -1010 | 1539 | -0.656 | 0.153 | 0.127 | 0.818 |    | 42.842 |
| 197 | kt2453 | -254 | 371 | -0.685 | 0.148 | 0.019 | 0.920 |    | 42.675 |
| 198 | ura_unjami30 | -336 | 482 | -0.697 | 0.118 | 0.718 | 0.235 |    | 42.602 |
| 199 | ryo910haya | -734 | 1009 | -0.727 | 0.145 | 0.010 | 0.892 |    | 42.423 |
| 200 | gannkodesu | -259 | 343 | -0.755 | 0.136 | 0.102 | 1.834 |    | 42.260 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 201 | mahard37 | -589 | 764 | -0.771 | 0.153 | 0.169 | 0.641 |    | 42.167 |
| 202 | dooy_aux | -419 | 539 | -0.777 | 0.128 | 0.059 | 0.331 |    | 42.130 |
| 203 | su0307jp | -357 | 458 | -0.779 | 0.163 | 0.061 | 0.493 |    | 42.117 |
| 204 | isaoe31wpo5h | -238 | 303 | -0.785 | 0.137 | 0.155 | 1.688 |    | 42.082 |
| 205 | lalala4757 | -632 | 788 | -0.802 | 0.164 | 0.249 | 0.698 |    | 41.984 |
| 206 | ice2001229 | -448 | 520 | -0.862 | 0.115 | 0.065 | 0.323 |    | 41.635 |
| 207 | hossuman | -488 | 526 | -0.928 | 0.187 | 0.042 | 2.593 |    | 41.245 |
| 208 | alo4465 | -764 | 757 | -1.009 | 0.157 | 0.038 | 0.636 |    | 40.766 |
| 209 | ayupootaepooyukipoo | -845 | 832 | -1.016 | 0.163 | 0.052 | 0.938 |    | 40.728 |
| 210 | yasushi_h | -596 | 581 | -1.026 | 0.218 | 0.036 | 1.348 |    | 40.669 |
| 211 | ruby_k_brilliant | -394 | 383 | -1.029 | 0.168 | 0.084 | 0.484 |    | 40.651 |
| 212 | wobhttsa | -1206 | 1119 | -1.078 | 0.154 | 0.043 | 0.431 |    | 40.363 |
| 213 | ksakuraba2001 | -1596 | 1313 | -1.216 | 0.186 | 0.169 | 0.944 |    | 39.553 |
| 214 | suika1030 | -427 | 321 | -1.330 | 0.161 | 0.050 | 0.472 |    | 38.879 |
| 215 | hugenki | -1091 | 809 | -1.349 | 0.110 | 0.305 | 0.011 |    | 38.771 |
| 216 | hikojiuu | -477 | 352 | -1.355 | 0.132 | 0.094 | 0.555 |    | 38.732 |
| 217 | ma2118 | -597 | 419 | -1.425 | 0.155 | 0.048 | 0.313 |    | 38.322 |
| 218 | daibard303 | -591 | 400 | -1.478 | 0.168 | 0.060 | 1.223 |    | 38.012 |
| 219 | jasdf_0 | -541 | 357 | -1.515 | 0.162 | 0.017 | 1.211 |    | 37.790 |
| 220 | tanumay2stadio | -990 | 645 | -1.535 | 0.146 | 0.014 | 0.324 |    | 37.675 |
| 221 | zhengai1222 | -1544 | 978 | -1.579 | 0.153 | 0.064 | 1.703 |    | 37.417 |
| 222 | nenekk1 | -532 | 322 | -1.652 | 0.156 | 0.003 | 0.988 |    | 36.985 |
| 223 | mot7226 | -560 | 333 | -1.682 | 0.124 | 0.033 | 0.419 |    | 36.812 |
| 224 | ox165 | -626 | 371 | -1.687 | 0.117 | 0.030 | 0.422 |    | 36.779 |
| 225 | gaiaxion | -1127 | 646 | -1.745 | 0.161 | 0.039 | 0.353 |    | 36.442 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | | |
|---|
| 226 | s_endy_enchan | -693 | 393 | -1.763 | 0.076 | 0.293 | 0.320 |    | 36.331 |
| 227 | sansannisan | -756 | 411 | -1.839 | 0.122 | 0.027 | 0.122 |    | 35.884 |
| 228 | kurokuroiiki | -574 | 301 | -1.907 | 0.139 | 0.023 | 1.354 |    | 35.487 |
| 229 | yoshimanet2003 | -2005 | 1048 | -1.913 | 0.140 | 0.047 | 1.068 |    | 35.450 |
| 230 | oomori_3_17 | -712 | 365 | -1.951 | 0.123 | 0.063 | 0.465 |    | 35.230 |
| 231 | adlib251 | -637 | 321 | -1.984 | 0.124 | 0.019 | 0.489 |    | 35.031 |
| 232 | tosizjp | -738 | 354 | -2.085 | 0.138 | 0.079 | 2.307 |    | 34.442 |
| 233 | mc890las | -691 | 320 | -2.159 | 0.140 | 0.041 | 0.713 |    | 34.003 |
| 234 | cinci_nnati_face | -1009 | 458 | -2.203 | 0.166 | 0.000 | 0.166 |    | 33.746 |
| 235 | ringonzalez | -1808 | 819 | -2.208 | 0.147 | 0.088 | 1.715 |    | 33.719 |
| 236 | blue_location | -1840 | 831 | -2.214 | 0.199 | 0.019 | 1.353 |    | 33.680 |
| 237 | hiho01kn | -709 | 312 | -2.272 | 0.119 | 0.003 | 0.495 |    | 33.338 |
| 238 | naganori369 | -1005 | 374 | -2.687 | 0.101 | 0.024 | 0.290 |    | 30.899 |
| 239 | sidepark2003 | -1047 | 327 | -3.202 | 0.134 | 0.018 | 0.561 |    | 27.872 |
| 240 | seigimi | -1166 | 355 | -3.285 | 0.105 | 0.115 | 0.379 |    | 27.386 |
| 241 | hazime1966 | -2067 | 592 | -3.492 | 0.142 | 0.039 | 1.137 |    | 26.169 |
| 242 | qppq78 | -1328 | 364 | -3.648 | 0.125 | 0.036 | 1.108 |    | 25.247 |
| 243 | black_w_show | -1128 | 303 | -3.723 | 0.088 | 0.139 | 0.054 |    | 24.809 |
