| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mtm1821368 | 2169 | 368 | 5.894 | 0.210 | 0.041 | 1.785 | |
| 2 | ud_m30 | 1521 | 313 | 4.859 | 0.199 | 0.502 | 0.506 | |
| 3 | kazhige | 1515 | 361 | 4.197 | 0.228 | 0.296 | 0.736 | |
| 4 | tacky7020 | 1487 | 360 | 4.131 | 0.224 | 0.056 | 0.832 | |
| 5 | tetsucha | 1253 | 308 | 4.068 | 0.207 | 0.279 | 0.869 | |
| 6 | dr_k2 | 1273 | 325 | 3.917 | 0.194 | 0.317 | 0.851 | |
| 7 | sho_2000jj | 1461 | 411 | 3.555 | 0.171 | 0.134 | 0.272 | |
| 8 | manabtyan | 1794 | 514 | 3.490 | 0.209 | 0.088 | 0.450 | |
| 9 | pmsp44r2 | 1075 | 309 | 3.479 | 0.189 | 0.521 | 0.432 | |
| 10 | sword_pro | 1027 | 311 | 3.302 | 0.208 | 0.350 | 1.322 | |
| 11 | hajime1964 | 1727 | 531 | 3.252 | 0.182 | 0.245 | 0.820 | |
| 12 | grace11757 | 908 | 310 | 2.929 | 0.194 | 0.452 | 0.406 | |
| 13 | uwan5 | 1499 | 550 | 2.725 | 0.171 | 0.287 | 0.709 | |
| 14 | hyskoa25 | 2138 | 824 | 2.595 | 0.197 | 0.070 | 0.990 | |
| 15 | keeae_jr | 1292 | 506 | 2.553 | 0.199 | 0.504 | 0.602 | |
| 16 | gesosalada | 919 | 381 | 2.412 | 0.236 | 0.021 | 0.769 | |
| 17 | rr_magazin | 1305 | 550 | 2.373 | 0.140 | 0.002 | 0.268 | |
| 18 | jungos71 | 726 | 309 | 2.350 | 0.215 | 0.110 | 2.898 | |
| 19 | y_nakah | 1900 | 813 | 2.337 | 0.147 | 0.315 | 0.418 | |
| 20 | shin_x14 | 855 | 369 | 2.317 | 0.170 | 0.252 | 1.004 | |
| 21 | bar_rudder | 1609 | 716 | 2.247 | 0.205 | 0.034 | 0.889 | |
| 22 | kazu_v | 3187 | 1434 | 2.222 | 0.177 | 0.258 | 1.066 | |
| 23 | oatesman | 4862 | 2257 | 2.154 | 0.217 | 0.498 | 1.251 | |
| 24 | copolymers | 2677 | 1256 | 2.131 | 0.164 | 0.104 | 0.525 | |
| 25 | mrdaik | 683 | 327 | 2.089 | 0.172 | 0.073 | 1.426 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | yuta3333 | 6276 | 3007 | 2.087 | 0.165 | 0.120 | 0.827 | |
| 27 | igax5555 | 929 | 446 | 2.083 | 0.183 | 0.056 | 1.200 | |
| 28 | kazuya_ohs | 658 | 323 | 2.037 | 0.147 | 0.071 | 0.500 | |
| 29 | ha_181 | 930 | 459 | 2.026 | 0.184 | 0.407 | 0.276 | |
| 30 | kf0949 | 586 | 303 | 1.934 | 0.160 | 0.485 | 0.442 | |
| 31 | blackpork0 | 679 | 354 | 1.918 | 0.188 | 0.429 | 0.475 | |
| 32 | __xyz__ | 718 | 379 | 1.894 | 0.184 | 0.185 | 0.401 | |
| 33 | missie206 | 990 | 526 | 1.882 | 0.162 | 0.017 | 0.389 | |
| 34 | kyobashi | 3411 | 1834 | 1.860 | 0.185 | 0.367 | 0.822 | |
| 35 | espolarrou | 649 | 355 | 1.828 | 0.149 | 0.017 | 0.272 | |
| 36 | kumo_no_it | 1684 | 929 | 1.813 | 0.185 | 0.469 | 0.968 | |
| 37 | rollpanna2 | 566 | 317 | 1.785 | 0.198 | 0.028 | 0.578 | |
| 38 | gomasio_8_ | 807 | 462 | 1.747 | 0.185 | 0.028 | 0.855 | |
| 39 | tomoka6985 | 770 | 454 | 1.696 | 0.209 | 0.474 | 0.586 | |
| 40 | klkl_37100 | 2161 | 1284 | 1.683 | 0.169 | 0.025 | 0.661 | |
| 41 | jony159 | 1498 | 905 | 1.655 | 0.156 | 0.088 | 0.428 | |
| 42 | pigumon_re | 1004 | 613 | 1.638 | 0.175 | 0.015 | 0.482 | |
| 43 | amuro_nami | 671 | 420 | 1.598 | 0.194 | 0.486 | 0.338 | |
| 44 | little_old | 688 | 431 | 1.596 | 0.181 | 0.501 | 0.479 | |
| 45 | s2002t | 3428 | 2151 | 1.594 | 0.154 | 0.042 | 0.351 | |
| 46 | shadow_18_ | 551 | 363 | 1.518 | 0.172 | 0.504 | 0.828 | |
| 47 | yottiakko3 | 583 | 391 | 1.491 | 0.138 | 0.015 | 0.252 | |
| 48 | kaminoko | 565 | 379 | 1.491 | 0.210 | 0.169 | 0.244 | |
| 49 | nagamo31 | 1995 | 1341 | 1.488 | 0.161 | 0.141 | 0.295 | |
| 50 | yes_072 | 4493 | 3038 | 1.479 | 0.162 | 0.005 | 0.294 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | spoc4 | 1396 | 952 | 1.466 | 0.161 | 0.048 | 0.740 | |
| 52 | ryu__oh | 1973 | 1368 | 1.442 | 0.153 | 0.349 | 0.366 | |
| 53 | nobro_nob | 1514 | 1085 | 1.395 | 0.182 | 0.262 | 0.542 | |
| 54 | yuminmin_7 | 506 | 370 | 1.368 | 0.152 | 0.146 | 0.323 | |
| 55 | ukiki2000 | 629 | 471 | 1.335 | 0.171 | 0.168 | 0.707 | |
| 56 | ac6hiskw | 1651 | 1341 | 1.231 | 0.181 | 0.017 | 0.878 | |
| 57 | umanari_aa | 1559 | 1360 | 1.146 | 0.134 | 0.182 | 0.155 | |
| 58 | etamura52 | 981 | 881 | 1.114 | 0.164 | 0.149 | 0.587 | |
| 59 | joshfolker | 356 | 325 | 1.095 | 0.158 | 0.572 | 1.216 | |
| 60 | westmclare | 1035 | 947 | 1.093 | 0.151 | 0.061 | 0.539 | |
| 61 | tayama2001 | 1758 | 1676 | 1.049 | 0.198 | 0.011 | 0.738 | |
| 62 | tokka00 | 3006 | 2871 | 1.047 | 0.157 | 0.316 | 0.376 | |
| 63 | sun38 | 2035 | 1958 | 1.039 | 0.161 | 0.345 | 0.320 | |
| 64 | kctuvf | 502 | 483 | 1.039 | 0.167 | 0.267 | 0.186 | |
| 65 | isun | 1053 | 1057 | 0.996 | 0.150 | 0.166 | 0.290 | |
| 66 | inabann | 363 | 372 | 0.976 | 0.159 | 0.323 | 0.444 | |
| 67 | atui01 | 4282 | 4403 | 0.973 | 0.162 | 0.047 | 0.329 | |
| 68 | mclaren_ho | 385 | 402 | 0.958 | 0.157 | 0.052 | 0.247 | |
| 69 | shouju | 514 | 539 | 0.954 | 0.137 | 0.202 | 0.316 | |
| 70 | i_hou_jin | 1340 | 1423 | 0.942 | 0.154 | 0.039 | 0.373 | |
| 71 | anytime_31 | 467 | 497 | 0.940 | 0.151 | 0.026 | 0.262 | |
| 72 | star_winds | 323 | 349 | 0.926 | 0.185 | 0.395 | 0.313 | |
| 73 | lera | 301 | 329 | 0.915 | 0.138 | 0.052 | 0.237 | |
| 74 | williams_r | 498 | 553 | 0.901 | 0.143 | 0.038 | 0.342 | |
| 75 | escort1168 | 354 | 406 | 0.872 | 0.123 | 0.421 | 0.549 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | dr_slush | 798 | 926 | 0.862 | 0.161 | 0.089 | 0.438 | |
| 77 | memetotoro | 1343 | 1584 | 0.848 | 0.152 | 0.071 | 0.235 | |
| 78 | b2_1999 | 438 | 519 | 0.844 | 0.152 | 0.443 | 0.491 | |
| 79 | sappaliiii | 610 | 743 | 0.821 | 0.177 | 0.036 | 0.080 | |
| 80 | hirakichi_ | 288 | 353 | 0.816 | 0.186 | 0.374 | 0.588 | |
| 81 | mustard230 | 448 | 560 | 0.800 | 0.208 | 0.013 | 1.523 | |
| 82 | rolf_1717 | 2098 | 2640 | 0.795 | 0.156 | 0.113 | 0.217 | |
| 83 | nao90t | 1692 | 2132 | 0.794 | 0.150 | 0.109 | 0.536 | |
| 84 | mosho | 434 | 553 | 0.785 | 0.156 | 0.165 | 1.232 | |
| 85 | vaioteak | 361 | 461 | 0.783 | 0.190 | 0.269 | 0.392 | |
| 86 | thyggfuaal | 260 | 342 | 0.760 | 0.145 | 0.275 | 0.327 | |
| 87 | hvlo | 1257 | 1654 | 0.760 | 0.179 | 0.419 | 0.291 | |
| 88 | kozi922 | 251 | 337 | 0.745 | 0.190 | 0.033 | 1.653 | |
| 89 | manabix1 | 1084 | 1618 | 0.670 | 0.165 | 0.185 | 0.470 | |
| 90 | ruma_no | 294 | 450 | 0.653 | 0.160 | 0.011 | 0.328 | |
| 91 | maffymrd | 665 | 1060 | 0.627 | 0.156 | 0.064 | 0.768 | |
| 92 | nagamine77 | 4978 | 7995 | 0.623 | 0.169 | 0.033 | 0.389 | |
| 93 | bluemars4p | 449 | 789 | 0.569 | 0.159 | 0.163 | 0.518 | |
| 94 | tomupowa | 899 | 1591 | 0.565 | 0.144 | 0.252 | 0.345 | |
| 95 | masakado_s | 273 | 500 | 0.546 | 0.165 | 0.358 | 0.551 | |
| 96 | conecker | 315 | 628 | 0.502 | 0.157 | 0.156 | 0.634 | |
| 97 | sirokuma00 | 204 | 410 | 0.498 | 0.191 | 0.261 | 0.950 | |
| 98 | mark3hiro | 211 | 429 | 0.492 | 0.167 | 0.012 | 0.222 | |
| 99 | sakku8181 | 154 | 326 | 0.472 | 0.188 | 0.006 | 1.235 | |
| 100 | sonydry | 709 | 1522 | 0.466 | 0.149 | 0.085 | 0.192 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ