| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | faye_poker | 1800 | 310 | 5.806 | 0.164 | 0.074 | 0.443 | |
| 2 | hiro804lip | 1635 | 307 | 5.326 | 0.243 | 0.049 | 2.346 | |
| 3 | girukame | 2518 | 543 | 4.637 | 0.174 | 0.120 | 0.550 | |
| 4 | tetsuchan_ | 1367 | 300 | 4.557 | 0.201 | 0.203 | 0.732 | |
| 5 | sos_no1 | 1782 | 406 | 4.389 | 0.226 | 0.303 | 1.671 | |
| 6 | sword_pro | 1336 | 314 | 4.255 | 0.179 | 0.376 | 1.235 | |
| 7 | mt_tori | 1250 | 301 | 4.153 | 0.176 | 0.056 | 0.299 | |
| 8 | blackmarin | 1273 | 316 | 4.028 | 0.200 | 0.399 | 0.442 | |
| 9 | tetsucha | 1159 | 304 | 3.812 | 0.199 | 0.224 | 0.458 | |
| 10 | yosi32yosi | 1554 | 448 | 3.469 | 0.196 | 0.020 | 2.478 | |
| 11 | pikagoroo | 1137 | 330 | 3.445 | 0.157 | 0.073 | 0.850 | |
| 12 | tei_n_kt | 1023 | 301 | 3.399 | 0.138 | 0.472 | 0.648 | |
| 13 | tiger_woos | 999 | 302 | 3.308 | 0.181 | 0.377 | 0.691 | |
| 14 | tetsu_chan | 993 | 303 | 3.277 | 0.199 | 0.238 | 0.649 | |
| 15 | puyopuyo26 | 1281 | 392 | 3.268 | 0.174 | 0.107 | 0.660 | |
| 16 | nice_ngm31 | 3536 | 1092 | 3.238 | 0.174 | 0.095 | 0.567 | |
| 17 | nakairyo | 1219 | 383 | 3.183 | 0.183 | 0.070 | 0.775 | |
| 18 | yukihiro48 | 940 | 309 | 3.042 | 0.169 | 0.081 | 0.662 | |
| 19 | hyakuryu_h | 1269 | 427 | 2.972 | 0.172 | 0.347 | 0.462 | |
| 20 | jjsakuraii | 1224 | 432 | 2.833 | 0.188 | 0.174 | 0.585 | |
| 21 | miyabi_196 | 1630 | 582 | 2.801 | 0.170 | 0.041 | 0.826 | |
| 22 | ac6hiskw | 7213 | 2623 | 2.750 | 0.198 | 0.012 | 1.226 | |
| 23 | zi_en167 | 1101 | 419 | 2.628 | 0.161 | 0.081 | 0.364 | |
| 24 | keeae_jr | 2116 | 819 | 2.584 | 0.192 | 0.516 | 0.596 | |
| 25 | masa235313 | 2536 | 991 | 2.559 | 0.202 | 0.120 | 0.666 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | okutani_ma | 1642 | 661 | 2.484 | 0.175 | 0.145 | 0.350 | |
| 27 | seeking_th | 836 | 337 | 2.481 | 0.197 | 0.368 | 0.427 | |
| 28 | i_hou_jin | 1511 | 642 | 2.354 | 0.159 | 0.030 | 0.536 | |
| 29 | pokerjj | 897 | 393 | 2.282 | 0.176 | 0.092 | 0.510 | |
| 30 | bessy_bras | 1100 | 490 | 2.245 | 0.160 | 0.118 | 1.012 | |
| 31 | rem_557 | 1362 | 616 | 2.211 | 0.151 | 0.019 | 0.323 | |
| 32 | pay_110 | 1346 | 622 | 2.164 | 0.182 | 0.021 | 0.529 | |
| 33 | uchimakuri | 4395 | 2063 | 2.130 | 0.189 | 0.010 | 0.862 | |
| 34 | bessy_dres | 690 | 325 | 2.123 | 0.144 | 0.080 | 1.562 | |
| 35 | kill_timer | 1341 | 643 | 2.086 | 0.172 | 0.059 | 0.455 | |
| 36 | menthol_po | 1127 | 541 | 2.083 | 0.198 | 0.366 | 0.577 | |
| 37 | mineco7 | 700 | 339 | 2.065 | 0.166 | 0.059 | 0.702 | |
| 38 | makotou2 | 648 | 317 | 2.044 | 0.201 | 0.483 | 0.530 | |
| 39 | oatesman | 1913 | 938 | 2.039 | 0.182 | 0.385 | 1.406 | |
| 40 | tetsucha_ | 800 | 395 | 2.025 | 0.161 | 0.230 | 0.694 | |
| 41 | robotto3 | 780 | 386 | 2.021 | 0.193 | 0.166 | 0.842 | |
| 42 | boston_red | 715 | 356 | 2.008 | 0.170 | 0.537 | 0.412 | |
| 43 | ha_181 | 924 | 473 | 1.953 | 0.183 | 0.167 | 0.266 | |
| 44 | kumo_no_it | 1527 | 783 | 1.950 | 0.205 | 0.458 | 1.297 | |
| 45 | kinta_make | 1464 | 756 | 1.937 | 0.205 | 0.136 | 0.306 | |
| 46 | allan_hold | 1883 | 984 | 1.914 | 0.164 | 0.030 | 0.975 | |
| 47 | usui_10 | 1162 | 610 | 1.905 | 0.168 | 0.218 | 0.686 | |
| 48 | madama__bu | 745 | 393 | 1.896 | 0.165 | 0.168 | 0.532 | |
| 49 | solidslide | 1124 | 601 | 1.870 | 0.134 | 0.078 | 0.193 | |
| 50 | nadesico_p | 1961 | 1060 | 1.850 | 0.198 | 0.152 | 0.656 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | tokka00 | 8042 | 4477 | 1.796 | 0.169 | 0.285 | 0.377 | |
| 52 | ribinyan | 541 | 307 | 1.762 | 0.235 | 0.417 | 0.453 | |
| 53 | nagamo31 | 3820 | 2179 | 1.753 | 0.159 | 0.128 | 0.398 | |
| 54 | acdcapm | 1471 | 852 | 1.727 | 0.190 | 0.011 | 0.631 | |
| 55 | ribixxx | 526 | 305 | 1.725 | 0.186 | 0.489 | 0.295 | |
| 56 | hassy_00 | 1102 | 644 | 1.711 | 0.206 | 0.224 | 0.742 | |
| 57 | bqz03016 | 888 | 520 | 1.708 | 0.139 | 0.044 | 0.316 | |
| 58 | masakado_s | 1126 | 660 | 1.706 | 0.181 | 0.415 | 0.653 | |
| 59 | longest814 | 507 | 302 | 1.679 | 0.179 | 0.132 | 0.790 | |
| 60 | mark3hiro | 1323 | 801 | 1.652 | 0.168 | 0.012 | 0.190 | |
| 61 | mmizuno575 | 662 | 412 | 1.607 | 0.180 | 0.136 | 0.531 | |
| 62 | __xyz__ | 719 | 454 | 1.584 | 0.195 | 0.185 | 0.476 | |
| 63 | keropon_go | 547 | 353 | 1.550 | 0.187 | 0.272 | 0.346 | |
| 64 | rr_magazin | 986 | 639 | 1.543 | 0.166 | 0.003 | 0.214 | |
| 65 | ryu__oh | 2750 | 1822 | 1.509 | 0.159 | 0.368 | 0.413 | |
| 66 | tomupowa | 2970 | 2009 | 1.478 | 0.141 | 0.129 | 0.264 | |
| 67 | neue888 | 493 | 335 | 1.472 | 0.213 | 0.397 | 0.500 | |
| 68 | newcaledo | 1866 | 1307 | 1.428 | 0.173 | 0.020 | 1.046 | |
| 69 | manabtyan | 2064 | 1480 | 1.395 | 0.196 | 0.070 | 0.396 | |
| 70 | anytime_31 | 750 | 542 | 1.384 | 0.140 | 0.011 | 0.257 | |
| 71 | j_ker_sa | 2740 | 1981 | 1.383 | 0.151 | 0.348 | 0.584 | |
| 72 | katsuya830 | 1785 | 1307 | 1.366 | 0.178 | 0.035 | 0.473 | |
| 73 | eric_0502 | 1021 | 762 | 1.340 | 0.144 | 0.428 | 0.271 | |
| 74 | alley2000 | 2032 | 1516 | 1.340 | 0.164 | 0.044 | 0.258 | |
| 75 | mmt_900 | 507 | 379 | 1.338 | 0.164 | 0.113 | 0.372 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | raiz_a_nat | 433 | 324 | 1.336 | 0.170 | 0.383 | 0.540 | |
| 77 | pmsp44r2 | 429 | 321 | 1.336 | 0.156 | 0.442 | 0.419 | |
| 78 | nobro_nob | 654 | 491 | 1.332 | 0.205 | 0.246 | 0.554 | |
| 79 | kisireun | 3747 | 2868 | 1.306 | 0.172 | 0.056 | 0.885 | |
| 80 | kf0949 | 410 | 315 | 1.302 | 0.176 | 0.441 | 0.392 | |
| 81 | sonydry | 2482 | 1920 | 1.293 | 0.168 | 0.155 | 0.240 | |
| 82 | seihumi | 1425 | 1114 | 1.279 | 0.140 | 0.029 | 0.490 | |
| 83 | mja4sp1 | 399 | 312 | 1.279 | 0.153 | 0.519 | 0.373 | |
| 84 | dwarf_dino | 811 | 634 | 1.279 | 0.129 | 0.032 | 0.145 | |
| 85 | yamameturi | 569 | 446 | 1.276 | 0.155 | 0.177 | 0.240 | |
| 86 | g_hearts_a | 774 | 611 | 1.267 | 0.151 | 0.349 | 0.442 | |
| 87 | golgo_13_m | 792 | 630 | 1.257 | 0.175 | 0.010 | 0.266 | |
| 88 | isun | 1483 | 1203 | 1.233 | 0.154 | 0.053 | 0.263 | |
| 89 | nogura1997 | 1750 | 1424 | 1.229 | 0.188 | 0.241 | 0.262 | |
| 90 | eburii | 387 | 322 | 1.202 | 0.178 | 0.056 | 1.135 | |
| 91 | dack_ | 797 | 671 | 1.188 | 0.149 | 0.349 | 0.476 | |
| 92 | rolf_1717 | 1449 | 1221 | 1.187 | 0.165 | 0.142 | 0.283 | |
| 93 | snowboze19 | 775 | 676 | 1.146 | 0.167 | 0.037 | 0.980 | |
| 94 | tukimakuri | 1378 | 1223 | 1.127 | 0.163 | 0.033 | 1.079 | |
| 95 | maruyasu12 | 3458 | 3171 | 1.091 | 0.154 | 0.076 | 0.298 | |
| 96 | sun38 | 3398 | 3238 | 1.049 | 0.154 | 0.358 | 0.283 | |
| 97 | seabassfis | 984 | 947 | 1.039 | 0.155 | 0.144 | 0.379 | |
| 98 | konami_5 | 357 | 373 | 0.957 | 0.177 | 0.257 | 0.610 | |
| 99 | porsche_be | 622 | 661 | 0.941 | 0.138 | 0.011 | 0.269 | |
| 100 | sakura_vv | 2283 | 2437 | 0.937 | 0.190 | 0.145 | 0.643 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ