| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tetsucha_ | 1516 | 301 | 5.037 | 0.195 | 0.302 | 0.662 | |
| 2 | hemere | 1707 | 347 | 4.919 | 0.214 | 0.138 | 0.699 | |
| 3 | kyohinozu | 1389 | 324 | 4.287 | 0.210 | 0.160 | 0.798 | |
| 4 | katsuya830 | 1848 | 464 | 3.983 | 0.188 | 0.015 | 0.991 | |
| 5 | king2001ki | 2979 | 764 | 3.899 | 0.204 | 0.004 | 1.903 | |
| 6 | ac6hiskw | 1057 | 305 | 3.466 | 0.199 | 0.013 | 1.721 | |
| 7 | boston_red | 1102 | 320 | 3.444 | 0.167 | 0.512 | 0.282 | |
| 8 | happyyouka | 1186 | 365 | 3.249 | 0.196 | 0.005 | 0.661 | |
| 9 | longest814 | 1559 | 510 | 3.057 | 0.174 | 0.098 | 0.948 | |
| 10 | ken74297 | 3656 | 1215 | 3.009 | 0.197 | 0.011 | 1.135 | |
| 11 | tomokun797 | 947 | 320 | 2.959 | 0.183 | 0.216 | 0.331 | |
| 12 | fcskis3021 | 1326 | 453 | 2.927 | 0.157 | 0.128 | 0.359 | |
| 13 | seihumi | 3354 | 1188 | 2.823 | 0.163 | 0.018 | 0.509 | |
| 14 | kumo_no_it | 3014 | 1092 | 2.760 | 0.195 | 0.418 | 1.057 | |
| 15 | apo_bj_c | 1267 | 462 | 2.742 | 0.193 | 0.273 | 0.637 | |
| 16 | allan_hold | 1475 | 538 | 2.742 | 0.192 | 0.100 | 1.397 | |
| 17 | sonydry | 1356 | 511 | 2.654 | 0.177 | 0.260 | 0.172 | |
| 18 | yajahoopan | 959 | 369 | 2.599 | 0.183 | 0.035 | 0.567 | |
| 19 | xam_xa | 1191 | 461 | 2.584 | 0.163 | 0.013 | 0.264 | |
| 20 | tokka00 | 5737 | 2235 | 2.567 | 0.209 | 0.300 | 0.519 | |
| 21 | makotou2 | 790 | 326 | 2.423 | 0.204 | 0.503 | 0.481 | |
| 22 | syokran | 4495 | 1892 | 2.376 | 0.186 | 0.171 | 0.934 | |
| 23 | king_the_s | 792 | 337 | 2.350 | 0.205 | 0.291 | 0.778 | |
| 24 | poker_rank | 1027 | 449 | 2.287 | 0.208 | 0.238 | 1.199 | |
| 25 | bluebell10 | 1684 | 769 | 2.190 | 0.167 | 0.177 | 0.673 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | g_hearts_a | 776 | 362 | 2.144 | 0.137 | 0.376 | 0.619 | |
| 27 | dack_ | 6108 | 2889 | 2.114 | 0.164 | 0.346 | 0.583 | |
| 28 | keeae_jr | 1240 | 589 | 2.105 | 0.193 | 0.497 | 0.598 | |
| 29 | hazett | 1030 | 491 | 2.098 | 0.208 | 0.002 | 0.492 | |
| 30 | b2_1999 | 1050 | 504 | 2.083 | 0.149 | 0.508 | 0.657 | |
| 31 | kyobashi | 2318 | 1136 | 2.040 | 0.195 | 0.371 | 0.487 | |
| 32 | oatesman | 2175 | 1067 | 2.038 | 0.200 | 0.474 | 1.041 | |
| 33 | today_brid | 760 | 379 | 2.005 | 0.179 | 0.335 | 0.639 | |
| 34 | nogura1997 | 718 | 361 | 1.989 | 0.178 | 0.114 | 0.447 | |
| 35 | golgo_13_m | 1275 | 646 | 1.974 | 0.199 | 0.005 | 0.249 | |
| 36 | y_nakah | 775 | 396 | 1.957 | 0.150 | 0.311 | 0.725 | |
| 37 | missie206 | 1237 | 632 | 1.957 | 0.192 | 0.011 | 0.448 | |
| 38 | raiz_a_nat | 597 | 312 | 1.913 | 0.193 | 0.468 | 0.373 | |
| 39 | nobro_nob | 1286 | 691 | 1.861 | 0.176 | 0.146 | 0.659 | |
| 40 | sword_pro | 704 | 390 | 1.805 | 0.190 | 0.367 | 1.364 | |
| 41 | ribixxx | 566 | 314 | 1.803 | 0.188 | 0.439 | 0.489 | |
| 42 | manabtyan | 4552 | 2627 | 1.733 | 0.160 | 0.062 | 0.520 | |
| 43 | hokkai_fox | 685 | 406 | 1.687 | 0.181 | 0.047 | 0.845 | |
| 44 | wizwords | 1057 | 628 | 1.683 | 0.210 | 0.545 | 0.563 | |
| 45 | tei_n_kt | 523 | 312 | 1.676 | 0.129 | 0.529 | 0.224 | |
| 46 | aburasobac | 791 | 472 | 1.676 | 0.179 | 0.076 | 0.670 | |
| 47 | westmclare | 3305 | 2071 | 1.596 | 0.187 | 0.094 | 0.717 | |
| 48 | ryu__oh | 3026 | 1898 | 1.594 | 0.162 | 0.381 | 0.422 | |
| 49 | kinta_make | 1012 | 639 | 1.584 | 0.215 | 0.106 | 0.312 | |
| 50 | s2002t | 8297 | 5252 | 1.580 | 0.167 | 0.032 | 0.441 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | seabassfis | 4854 | 3217 | 1.509 | 0.170 | 0.211 | 0.450 | |
| 52 | zoro_k2222 | 585 | 400 | 1.462 | 0.137 | 0.015 | 0.480 | |
| 53 | touriyanse | 1131 | 774 | 1.461 | 0.179 | 0.078 | 0.549 | |
| 54 | alley2000 | 4797 | 3285 | 1.460 | 0.169 | 0.046 | 0.304 | |
| 55 | e_eotoko | 915 | 642 | 1.425 | 0.162 | 0.020 | 0.270 | |
| 56 | kisireun | 7898 | 5596 | 1.411 | 0.184 | 0.076 | 0.764 | |
| 57 | taro_yy | 430 | 308 | 1.396 | 0.151 | 0.032 | 0.507 | |
| 58 | tomoka6985 | 3470 | 2516 | 1.379 | 0.168 | 0.525 | 0.237 | |
| 59 | sakura_vv | 2316 | 1682 | 1.377 | 0.200 | 0.093 | 0.566 | |
| 60 | seeking_th | 421 | 309 | 1.362 | 0.177 | 0.524 | 0.327 | |
| 61 | kuwapon26 | 416 | 307 | 1.355 | 0.177 | 0.023 | 0.680 | |
| 62 | jack_knife | 727 | 538 | 1.351 | 0.157 | 0.020 | 0.643 | |
| 63 | ezakegihs | 430 | 324 | 1.327 | 0.201 | 0.046 | 1.974 | |
| 64 | nagamo31 | 1812 | 1367 | 1.326 | 0.146 | 0.122 | 0.351 | |
| 65 | rryo5963 | 517 | 391 | 1.322 | 0.181 | 0.110 | 0.644 | |
| 66 | pulserxx | 418 | 318 | 1.314 | 0.179 | 0.544 | 0.703 | |
| 67 | honkytonk_ | 571 | 442 | 1.292 | 0.178 | 0.172 | 0.585 | |
| 68 | tetsu_chan | 833 | 645 | 1.291 | 0.154 | 0.234 | 0.658 | |
| 69 | at1127 | 1278 | 994 | 1.286 | 0.166 | 0.065 | 0.248 | |
| 70 | gachincco | 410 | 319 | 1.285 | 0.160 | 0.197 | 0.242 | |
| 71 | subaru1321 | 1611 | 1255 | 1.284 | 0.150 | 0.147 | 0.223 | |
| 72 | sun38 | 8842 | 6922 | 1.277 | 0.172 | 0.326 | 0.334 | |
| 73 | masafumi_f | 469 | 387 | 1.212 | 0.160 | 0.160 | 1.105 | |
| 74 | nananotodo | 844 | 710 | 1.189 | 0.181 | 0.096 | 0.857 | |
| 75 | yukikaze2m | 505 | 425 | 1.188 | 0.172 | 0.344 | 1.817 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | tayama2001 | 353 | 303 | 1.165 | 0.212 | 0.112 | 0.900 | |
| 77 | tainakajyu | 1854 | 1655 | 1.120 | 0.183 | 0.030 | 0.292 | |
| 78 | xml008 | 360 | 331 | 1.088 | 0.172 | 0.193 | 0.191 | |
| 79 | bqz03016 | 426 | 394 | 1.081 | 0.171 | 0.081 | 0.785 | |
| 80 | pegopayoo | 720 | 675 | 1.067 | 0.169 | 0.209 | 0.886 | |
| 81 | osaru51o | 414 | 393 | 1.053 | 0.151 | 0.053 | 0.677 | |
| 82 | anne_sasa | 631 | 603 | 1.046 | 0.193 | 0.045 | 0.526 | |
| 83 | ud_m30 | 322 | 311 | 1.035 | 0.137 | 0.531 | 0.329 | |
| 84 | ma2118 | 352 | 343 | 1.026 | 0.127 | 0.172 | 0.461 | |
| 85 | dai0165 | 394 | 389 | 1.013 | 0.148 | 0.044 | 1.013 | |
| 86 | yes_072 | 1107 | 1104 | 1.003 | 0.176 | 0.004 | 0.318 | |
| 87 | sunny_wind | 436 | 447 | 0.975 | 0.167 | 0.450 | 0.411 | |
| 88 | pmsp44r2 | 347 | 360 | 0.964 | 0.169 | 0.425 | 0.536 | |
| 89 | karegyuu52 | 687 | 714 | 0.962 | 0.136 | 0.361 | 0.493 | |
| 90 | dumas_8823 | 1203 | 1311 | 0.918 | 0.168 | 0.338 | 0.480 | |
| 91 | shauchau01 | 316 | 361 | 0.875 | 0.202 | 0.011 | 1.042 | |
| 92 | abeidua | 375 | 429 | 0.874 | 0.172 | 0.093 | 0.725 | |
| 93 | yunsh70043 | 330 | 385 | 0.857 | 0.185 | 0.018 | 1.132 | |
| 94 | l_condor_l | 448 | 530 | 0.845 | 0.185 | 0.511 | 0.347 | |
| 95 | rinonato | 516 | 619 | 0.834 | 0.142 | 0.066 | 0.407 | |
| 96 | star_winds | 558 | 679 | 0.822 | 0.153 | 0.421 | 0.405 | |
| 97 | etamura52 | 948 | 1153 | 0.822 | 0.149 | 0.094 | 0.635 | |
| 98 | yurayazima | 284 | 351 | 0.809 | 0.178 | 0.085 | 1.798 | |
| 99 | crv1014 | 478 | 600 | 0.797 | 0.202 | 0.010 | 1.020 | |
| 100 | nagoyannn | 258 | 329 | 0.784 | 0.188 | 0.611 | 0.672 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ