| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jimuin_3 | 2405 | 318 | 7.563 | 0.265 | 0.252 | 0.706 | |
| 2 | poker_rank | 2271 | 318 | 7.142 | 0.175 | 0.192 | 1.195 | |
| 3 | tatsushi_y | 2268 | 453 | 5.007 | 0.190 | 0.038 | 1.034 | |
| 4 | sanshinyoo | 3021 | 676 | 4.469 | 0.231 | 0.064 | 1.875 | |
| 5 | yabakatsu | 1381 | 317 | 4.356 | 0.293 | 0.215 | 0.333 | |
| 6 | royal_nyaj | 1455 | 336 | 4.330 | 0.175 | 0.423 | 0.500 | |
| 7 | naifull | 1930 | 450 | 4.289 | 0.196 | 0.149 | 0.718 | |
| 8 | katyubon | 1754 | 418 | 4.196 | 0.229 | 0.289 | 0.912 | |
| 9 | tenma_1st | 1223 | 313 | 3.907 | 0.231 | 0.613 | 0.992 | |
| 10 | parma_1913 | 1240 | 319 | 3.887 | 0.193 | 0.382 | 0.543 | |
| 11 | kazhige | 2248 | 597 | 3.765 | 0.200 | 0.144 | 0.685 | |
| 12 | maiko529 | 1504 | 401 | 3.751 | 0.203 | 0.115 | 1.451 | |
| 13 | ikepon_gt | 1519 | 420 | 3.617 | 0.213 | 0.431 | 0.431 | |
| 14 | y_nakah | 1884 | 551 | 3.419 | 0.168 | 0.016 | 0.980 | |
| 15 | mk11kaiser | 1362 | 408 | 3.338 | 0.212 | 0.191 | 0.282 | |
| 16 | ishijima20 | 11040 | 3318 | 3.327 | 0.187 | 0.453 | 0.969 | |
| 17 | ss_lazio19 | 1029 | 311 | 3.309 | 0.172 | 0.383 | 0.271 | |
| 18 | nyaji_mast | 1188 | 388 | 3.062 | 0.214 | 0.374 | 0.523 | |
| 19 | neogikko20 | 1299 | 431 | 3.014 | 0.203 | 0.028 | 0.489 | |
| 20 | shota_y200 | 1244 | 417 | 2.983 | 0.190 | 0.065 | 0.385 | |
| 21 | tsuosy | 2402 | 817 | 2.940 | 0.217 | 0.307 | 0.924 | |
| 22 | skippy_ss_ | 1866 | 641 | 2.911 | 0.158 | 0.020 | 0.900 | |
| 23 | keikoggpo6 | 1770 | 609 | 2.906 | 0.188 | 0.092 | 0.609 | |
| 24 | takkan_be | 1577 | 555 | 2.841 | 0.185 | 0.202 | 0.634 | |
| 25 | matuya0002 | 961 | 345 | 2.786 | 0.221 | 0.241 | 0.267 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | t_huku | 1443 | 521 | 2.770 | 0.199 | 0.159 | 0.874 | |
| 27 | j_o_ | 1171 | 423 | 2.768 | 0.220 | 0.312 | 0.818 | |
| 28 | takkn_firs | 1815 | 661 | 2.746 | 0.246 | 0.219 | 0.277 | |
| 29 | k___v | 3681 | 1341 | 2.745 | 0.189 | 0.412 | 0.864 | |
| 30 | westmclare | 3121 | 1185 | 2.634 | 0.162 | 0.039 | 0.909 | |
| 31 | guruguruto | 824 | 323 | 2.551 | 0.207 | 0.461 | 1.293 | |
| 32 | chinta912 | 955 | 382 | 2.500 | 0.177 | 0.037 | 0.481 | |
| 33 | hophop101 | 2767 | 1115 | 2.482 | 0.172 | 0.060 | 0.867 | |
| 34 | poker_rank | 998 | 405 | 2.464 | 0.158 | 0.096 | 1.071 | |
| 35 | kat_tyuu | 772 | 316 | 2.443 | 0.200 | 0.478 | 0.855 | |
| 36 | pikky25 | 4286 | 1755 | 2.442 | 0.194 | 0.280 | 0.665 | |
| 37 | tenma_7th | 979 | 410 | 2.388 | 0.188 | 0.598 | 0.588 | |
| 38 | yuki_masa_ | 4330 | 1840 | 2.353 | 0.176 | 0.152 | 0.603 | |
| 39 | tt2234tora | 1396 | 594 | 2.350 | 0.163 | 0.091 | 0.689 | |
| 40 | tolnadekid | 1661 | 739 | 2.248 | 0.176 | 0.023 | 0.709 | |
| 41 | lab_spirit | 2408 | 1085 | 2.219 | 0.174 | 0.008 | 0.562 | |
| 42 | bookmark_j | 710 | 321 | 2.212 | 0.163 | 0.234 | 0.215 | |
| 43 | dumas_8823 | 3314 | 1510 | 2.195 | 0.169 | 0.254 | 0.562 | |
| 44 | leonardo20 | 706 | 328 | 2.152 | 0.140 | 0.323 | 0.437 | |
| 45 | mayhemhem | 703 | 327 | 2.150 | 0.175 | 0.092 | 2.636 | |
| 46 | maccro_cur | 1060 | 494 | 2.146 | 0.170 | 0.393 | 0.637 | |
| 47 | taisibouri | 1320 | 617 | 2.139 | 0.179 | 0.183 | 1.192 | |
| 48 | kei201 | 4055 | 1927 | 2.104 | 0.160 | 0.255 | 0.176 | |
| 49 | mmizuno575 | 1707 | 820 | 2.082 | 0.209 | 0.127 | 0.559 | |
| 50 | seeking_th | 769 | 375 | 2.051 | 0.200 | 0.440 | 0.305 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | kf0949 | 693 | 338 | 2.050 | 0.204 | 0.536 | 0.446 | |
| 52 | sitake_070 | 2292 | 1136 | 2.018 | 0.198 | 0.303 | 0.803 | |
| 53 | yuuka_21ce | 995 | 507 | 1.963 | 0.172 | 0.402 | 0.644 | |
| 54 | up_dollar | 786 | 405 | 1.941 | 0.175 | 0.012 | 0.565 | |
| 55 | ttttttttak | 1034 | 537 | 1.926 | 0.133 | 0.101 | 0.787 | |
| 56 | familypot7 | 1577 | 831 | 1.898 | 0.202 | 0.440 | 1.067 | |
| 57 | ta2chan | 1273 | 673 | 1.892 | 0.174 | 0.241 | 0.348 | |
| 58 | nana880021 | 1475 | 789 | 1.869 | 0.177 | 0.039 | 0.822 | |
| 59 | k___u | 562 | 301 | 1.867 | 0.209 | 0.159 | 1.221 | |
| 60 | tenma_5th | 572 | 313 | 1.827 | 0.184 | 0.565 | 0.537 | |
| 61 | ronko_star | 1045 | 587 | 1.780 | 0.160 | 0.129 | 0.722 | |
| 62 | wizharts | 5239 | 3010 | 1.741 | 0.196 | 0.387 | 0.505 | |
| 63 | wataru4000 | 773 | 449 | 1.722 | 0.195 | 0.234 | 0.683 | |
| 64 | ic5cl02 | 606 | 354 | 1.712 | 0.144 | 0.333 | 0.547 | |
| 65 | tenma_6th | 973 | 570 | 1.707 | 0.171 | 0.589 | 0.765 | |
| 66 | nisieri | 674 | 405 | 1.664 | 0.180 | 0.259 | 0.183 | |
| 67 | kyobashi | 4200 | 2524 | 1.664 | 0.196 | 0.379 | 0.504 | |
| 68 | robert__20 | 875 | 529 | 1.654 | 0.173 | 0.486 | 0.441 | |
| 69 | ochappy622 | 839 | 515 | 1.629 | 0.171 | 0.021 | 1.524 | |
| 70 | bldp000 | 731 | 449 | 1.628 | 0.187 | 0.033 | 0.866 | |
| 71 | mark3hiro | 1673 | 1053 | 1.589 | 0.141 | 0.024 | 0.271 | |
| 72 | chakachaki | 696 | 442 | 1.575 | 0.205 | 0.086 | 1.196 | |
| 73 | etamura52 | 2097 | 1346 | 1.558 | 0.163 | 0.097 | 0.734 | |
| 74 | shiori_o1 | 649 | 418 | 1.553 | 0.181 | 0.194 | 0.154 | |
| 75 | mu030 | 726 | 477 | 1.522 | 0.195 | 0.279 | 0.744 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | tamotu3838 | 1960 | 1293 | 1.516 | 0.224 | 0.014 | 1.117 | |
| 77 | kazuhiro53 | 701 | 466 | 1.504 | 0.178 | 0.107 | 1.291 | |
| 78 | oatesman | 3820 | 2546 | 1.500 | 0.168 | 0.319 | 0.847 | |
| 79 | tenma_4th | 946 | 631 | 1.499 | 0.167 | 0.545 | 0.732 | |
| 80 | ryuzi92 | 1047 | 701 | 1.494 | 0.227 | 0.214 | 1.176 | |
| 81 | psyche_197 | 505 | 339 | 1.490 | 0.182 | 0.481 | 1.551 | |
| 82 | shozee | 962 | 651 | 1.478 | 0.169 | 0.137 | 0.480 | |
| 83 | no_gald | 4745 | 3213 | 1.477 | 0.155 | 0.243 | 0.388 | |
| 84 | tokka00 | 6657 | 4554 | 1.462 | 0.169 | 0.300 | 0.332 | |
| 85 | jirojoker | 1455 | 999 | 1.456 | 0.195 | 0.317 | 0.491 | |
| 86 | kksjmg | 652 | 453 | 1.439 | 0.157 | 0.130 | 0.429 | |
| 87 | sun38 | 4392 | 3117 | 1.409 | 0.158 | 0.368 | 0.357 | |
| 88 | popjuy22 | 1229 | 876 | 1.403 | 0.176 | 0.016 | 0.291 | |
| 89 | gab_puppy | 4040 | 2889 | 1.398 | 0.197 | 0.496 | 1.259 | |
| 90 | uniklo_1 | 556 | 398 | 1.397 | 0.211 | 0.214 | 0.230 | |
| 91 | pigmeejack | 1293 | 942 | 1.373 | 0.175 | 0.021 | 0.466 | |
| 92 | charlie7ch | 8874 | 6461 | 1.373 | 0.169 | 0.012 | 0.934 | |
| 93 | surrender_ | 1185 | 871 | 1.361 | 0.237 | 0.535 | 0.810 | |
| 94 | unikro_2 | 1970 | 1457 | 1.352 | 0.192 | 0.176 | 0.206 | |
| 95 | slime_4 | 1826 | 1372 | 1.331 | 0.194 | 0.362 | 0.693 | |
| 96 | kazu961 | 593 | 454 | 1.306 | 0.185 | 0.057 | 1.241 | |
| 97 | tenma_2nd | 641 | 501 | 1.279 | 0.178 | 0.597 | 0.649 | |
| 98 | i_desu | 851 | 684 | 1.244 | 0.180 | 0.009 | 0.373 | |
| 99 | all_black_ | 582 | 485 | 1.200 | 0.185 | 0.386 | 0.594 | |
| 100 | tenma_3rd | 767 | 643 | 1.193 | 0.162 | 0.558 | 0.701 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ