| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mamoh_sp | 1971 | 303 | 6.505 | 0.206 | 0.182 | 0.234 | |
| 2 | homi123 | 2033 | 316 | 6.434 | 0.225 | 0.032 | 2.405 | |
| 3 | sapphire_t | 7185 | 1506 | 4.771 | 0.176 | 0.006 | 0.918 | |
| 4 | nasuto | 3320 | 745 | 4.456 | 0.199 | 0.145 | 0.962 | |
| 5 | __gachapin | 1333 | 307 | 4.342 | 0.184 | 0.397 | 0.957 | |
| 6 | _jokers_wi | 2833 | 683 | 4.148 | 0.214 | 0.138 | 1.402 | |
| 7 | goofy999 | 5499 | 1419 | 3.875 | 0.215 | 0.030 | 1.070 | |
| 8 | seabassfis | 3807 | 1054 | 3.612 | 0.177 | 0.054 | 1.004 | |
| 9 | ryukkun2 | 1306 | 373 | 3.501 | 0.231 | 0.027 | 0.298 | |
| 10 | seikun411 | 2031 | 587 | 3.460 | 0.200 | 0.029 | 0.581 | |
| 11 | apo_apo_ap | 2410 | 725 | 3.324 | 0.204 | 0.302 | 0.779 | |
| 12 | koko_dayon | 4037 | 1231 | 3.279 | 0.180 | 0.028 | 1.942 | |
| 13 | junjunpon | 1394 | 430 | 3.242 | 0.152 | 0.079 | 0.768 | |
| 14 | anna7oo | 1316 | 428 | 3.075 | 0.152 | 0.091 | 0.301 | |
| 15 | winking | 1339 | 447 | 2.996 | 0.217 | 0.320 | 0.697 | |
| 16 | _muc_ | 1015 | 353 | 2.875 | 0.174 | 0.431 | 0.607 | |
| 17 | tetsuchan_ | 1051 | 371 | 2.833 | 0.199 | 0.186 | 0.778 | |
| 18 | carezzando | 1939 | 698 | 2.778 | 0.173 | 0.123 | 0.882 | |
| 19 | yumeyakko1 | 2444 | 893 | 2.737 | 0.160 | 0.187 | 0.760 | |
| 20 | inabann | 875 | 323 | 2.709 | 0.207 | 0.071 | 0.470 | |
| 21 | heba | 2178 | 808 | 2.696 | 0.166 | 0.344 | 0.325 | |
| 22 | juve1897 | 828 | 336 | 2.464 | 0.196 | 0.211 | 0.453 | |
| 23 | huck_seed | 875 | 373 | 2.346 | 0.209 | 0.257 | 1.094 | |
| 24 | ta2pon | 1267 | 545 | 2.325 | 0.220 | 0.550 | 0.665 | |
| 25 | nobo0101 | 3255 | 1431 | 2.275 | 0.226 | 0.013 | 2.627 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | karegyuu52 | 979 | 451 | 2.171 | 0.142 | 0.044 | 0.657 | |
| 27 | mitsu0814 | 768 | 383 | 2.005 | 0.176 | 0.050 | 0.857 | |
| 28 | cbicu | 2634 | 1353 | 1.947 | 0.183 | 0.058 | 0.542 | |
| 29 | ditabase | 698 | 360 | 1.939 | 0.169 | 0.044 | 0.782 | |
| 30 | _unlimitt_ | 634 | 339 | 1.870 | 0.227 | 0.024 | 0.943 | |
| 31 | naifull | 633 | 377 | 1.679 | 0.174 | 0.133 | 0.716 | |
| 32 | motobe1 | 1536 | 918 | 1.673 | 0.162 | 0.289 | 0.542 | |
| 33 | nyajimaru2 | 755 | 453 | 1.667 | 0.164 | 0.033 | 0.783 | |
| 34 | keeae_jr | 4463 | 2770 | 1.611 | 0.180 | 0.490 | 0.481 | |
| 35 | aki790 | 1056 | 664 | 1.590 | 0.201 | 0.236 | 1.241 | |
| 36 | tetsucha | 1640 | 1066 | 1.538 | 0.157 | 0.253 | 0.545 | |
| 37 | jilll | 3784 | 2469 | 1.533 | 0.162 | 0.026 | 1.131 | |
| 38 | sun38 | 4029 | 2721 | 1.481 | 0.172 | 0.261 | 0.322 | |
| 39 | lou_kriege | 1022 | 691 | 1.479 | 0.200 | 0.544 | 0.606 | |
| 40 | teroki | 1625 | 1126 | 1.443 | 0.169 | 0.343 | 0.561 | |
| 41 | dr_k2 | 1709 | 1187 | 1.440 | 0.168 | 0.035 | 1.038 | |
| 42 | kleaguee | 1409 | 1011 | 1.394 | 0.171 | 0.090 | 0.478 | |
| 43 | pulserxx | 832 | 606 | 1.373 | 0.144 | 0.427 | 0.689 | |
| 44 | kazunobuum | 531 | 399 | 1.331 | 0.203 | 0.110 | 0.144 | |
| 45 | sitake_070 | 534 | 406 | 1.315 | 0.157 | 0.074 | 1.457 | |
| 46 | tomato_hea | 453 | 361 | 1.255 | 0.152 | 0.050 | 1.213 | |
| 47 | soulpon | 471 | 383 | 1.230 | 0.189 | 0.475 | 0.891 | |
| 48 | mikirou200 | 684 | 563 | 1.215 | 0.181 | 0.046 | 0.732 | |
| 49 | makemehapp | 1563 | 1322 | 1.182 | 0.134 | 0.129 | 0.683 | |
| 50 | wondarbill | 620 | 538 | 1.152 | 0.154 | 0.383 | 0.383 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | moto1793 | 1696 | 1526 | 1.111 | 0.141 | 0.156 | 0.284 | |
| 52 | g_old773 | 847 | 786 | 1.078 | 0.138 | 0.079 | 0.472 | |
| 53 | kiyofumi55 | 830 | 781 | 1.063 | 0.120 | 0.012 | 0.435 | |
| 54 | hakki4 | 344 | 328 | 1.049 | 0.165 | 0.037 | 0.408 | |
| 55 | cardcounte | 715 | 696 | 1.027 | 0.159 | 0.568 | 0.953 | |
| 56 | toomoo77 | 356 | 351 | 1.014 | 0.171 | 0.048 | 0.632 | |
| 57 | kaji123 | 460 | 475 | 0.968 | 0.128 | 0.312 | 0.376 | |
| 58 | umihebikun | 368 | 390 | 0.944 | 0.141 | 0.292 | 0.101 | |
| 59 | bakuhadoh | 275 | 307 | 0.896 | 0.202 | 0.678 | 0.657 | |
| 60 | kuniiiiiii | 775 | 952 | 0.814 | 0.206 | 0.389 | 0.418 | |
| 61 | club_speci | 1005 | 1249 | 0.805 | 0.182 | 0.006 | 0.543 | |
| 62 | haluna_yuk | 372 | 467 | 0.797 | 0.202 | 0.002 | 0.914 | |
| 63 | poalo_3 | 695 | 876 | 0.793 | 0.150 | 0.010 | 0.454 | |
| 64 | kiratsune | 1263 | 1604 | 0.787 | 0.211 | 0.009 | 0.449 | |
| 65 | takomarine | 391 | 546 | 0.716 | 0.198 | 0.027 | 0.864 | |
| 66 | minyunyu | 227 | 331 | 0.686 | 0.165 | 0.012 | 0.474 | |
| 67 | muryan | 746 | 1162 | 0.642 | 0.134 | 0.028 | 0.350 | |
| 68 | pomtim | 239 | 401 | 0.596 | 0.130 | 0.214 | 0.514 | |
| 69 | sausalito0 | 319 | 542 | 0.589 | 0.173 | 0.232 | 0.351 | |
| 70 | jun225 | 410 | 699 | 0.587 | 0.160 | 0.462 | 0.471 | |
| 71 | worawong | 523 | 1108 | 0.472 | 0.184 | 0.027 | 1.219 | |
| 72 | machine_v2 | 832 | 1801 | 0.462 | 0.145 | 0.227 | 0.397 | |
| 73 | murohati | 454 | 1062 | 0.427 | 0.139 | 0.128 | 0.562 | |
| 74 | busi | 143 | 414 | 0.345 | 0.119 | 0.635 | 0.358 | |
| 75 | blackclowe | 93 | 363 | 0.256 | 0.134 | 0.118 | 1.650 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | etsuchiya_ | 196 | 819 | 0.239 | 0.152 | 0.187 | 1.035 | |
| 77 | seihu2001 | 106 | 449 | 0.236 | 0.164 | 0.022 | 0.346 | |
| 78 | harowmax | 46 | 368 | 0.125 | 0.183 | 0.079 | 0.773 | |
| 79 | bolick4869 | 72 | 623 | 0.116 | 0.135 | 0.051 | 1.364 | |
| 80 | tepodonn | 12 | 359 | 0.033 | 0.154 | 0.003 | 0.209 | |
| 81 | pana__pana | 0 | 734 | 0.000 | 0.130 | 0.038 | 0.756 | |
| 82 | yuzumassa | -14 | 484 | -0.029 | 0.183 | 0.050 | 0.476 | |
| 83 | nao0022 | -98 | 754 | -0.130 | 0.159 | 0.143 | 0.610 | |
| 84 | kazhige | -40 | 300 | -0.133 | 0.158 | 0.137 | 0.803 | |
| 85 | hoshikuki | -78 | 516 | -0.151 | 0.151 | 0.039 | 0.119 | |
| 86 | ruhuna_ | -157 | 476 | -0.330 | 0.110 | 0.639 | 0.192 | |
| 87 | yugen | -140 | 389 | -0.360 | 0.105 | 0.632 | 0.294 | |
| 88 | shinamon_ | -183 | 500 | -0.366 | 0.135 | 0.334 | 0.384 | |
| 89 | itifusayam | -147 | 317 | -0.464 | 0.140 | 0.101 | 0.607 | |
| 90 | kisiyan | -286 | 560 | -0.511 | 0.173 | 0.009 | 0.368 | |
| 91 | ishi1043 | -159 | 306 | -0.520 | 0.120 | 0.157 | 0.899 | |
| 92 | bigbeark | -271 | 484 | -0.560 | 0.151 | 0.056 | 0.499 | |
| 93 | kyobashi | -488 | 662 | -0.737 | 0.135 | 0.192 | 0.293 | |
| 94 | perros | -241 | 317 | -0.760 | 0.141 | 0.107 | 0.261 | |
| 95 | hammmac | -412 | 331 | -1.245 | 0.159 | 0.066 | 1.301 | |
| 96 | rokkkou | -985 | 709 | -1.389 | 0.146 | 0.245 | 0.979 | |
| 97 | dice_cup | -613 | 396 | -1.548 | 0.134 | 0.073 | 0.880 | |
| 98 | _oo7 | -1042 | 566 | -1.841 | 0.154 | 0.011 | 0.629 | |
| 99 | inabann002 | -743 | 325 | -2.286 | 0.181 | 0.049 | 0.560 | |
| 100 | c_muu | -1707 | 722 | -2.364 | 0.102 | 0.115 | 0.371 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ