YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ
ランキング
- 初級(2000年)
2000年大会に参加した方のランキングを提供します。
2000試合以上の方を対象に利益率を順位として表示しています。
5人以上でプレーしたものを対象に、有効ゲームとしています。
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 1 | sapphire_t | 8038 | 2754 | 2.919 | 0.177 | 0.027 | 0.843 |    |
| 2 | baccara36 | 19915 | 7380 | 2.699 | 0.182 | 0.024 | 0.860 |    |
| 3 | ss_lazio19 | 5337 | 2002 | 2.666 | 0.181 | 0.309 | 0.464 |    |
| 4 | tetsuchan_ | 6025 | 2300 | 2.620 | 0.192 | 0.224 | 0.678 |    |
| 5 | yuuka_2000 | 20020 | 8252 | 2.426 | 0.198 | 0.341 | 0.726 |    |
| 6 | shouju | 5082 | 2098 | 2.422 | 0.185 | 0.366 | 0.523 |    |
| 7 | mimiko_h | 5717 | 2414 | 2.368 | 0.194 | 0.505 | 0.423 |    |
| 8 | desire_hap | 16720 | 7168 | 2.333 | 0.202 | 0.328 | 1.548 |    |
| 9 | kksjmg | 7471 | 3290 | 2.271 | 0.167 | 0.150 | 0.439 |    |
| 10 | juventus_f | 4519 | 2018 | 2.239 | 0.163 | 0.299 | 0.463 |    |
| 11 | oatesman | 7720 | 3552 | 2.173 | 0.195 | 0.244 | 1.086 |    |
| 12 | paradigm12 | 8431 | 3898 | 2.163 | 0.192 | 0.138 | 1.006 |    |
| 13 | baccaraoo1 | 5346 | 2556 | 2.092 | 0.163 | 0.022 | 0.799 |    |
| 14 | inter1908 | 8694 | 4167 | 2.086 | 0.183 | 0.245 | 0.582 |    |
| 15 | nyajimaru0 | 4267 | 2063 | 2.068 | 0.189 | 0.278 | 0.430 |    |
| 16 | rankingu | 8510 | 4166 | 2.043 | 0.151 | 0.319 | 0.604 |    |
| 17 | nobo0101 | 7599 | 3727 | 2.039 | 0.218 | 0.015 | 2.704 |    |
| 18 | apo_apo_ap | 4067 | 2004 | 2.029 | 0.179 | 0.297 | 0.666 |    |
| 19 | akakuro | 4942 | 2436 | 2.029 | 0.218 | 0.171 | 0.842 |    |
| 20 | bun0515 | 4841 | 2390 | 2.026 | 0.197 | 0.018 | 1.416 |    |
| 21 | tetsucha | 4499 | 2225 | 2.022 | 0.170 | 0.255 | 0.589 |    |
| 22 | yu_ka_ri_n | 4706 | 2397 | 1.963 | 0.214 | 0.239 | 0.497 |    |
| 23 | inabann004 | 3910 | 2005 | 1.950 | 0.184 | 0.037 | 0.508 |    |
| 24 | ragulue | 5465 | 2813 | 1.943 | 0.202 | 0.565 | 1.069 |    |
| 25 | bookmark_j | 6894 | 3630 | 1.899 | 0.180 | 0.129 | 0.267 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 26 | pulserxx | 9698 | 5273 | 1.839 | 0.172 | 0.462 | 0.735 |    |
| 27 | cbicu | 4640 | 2565 | 1.809 | 0.182 | 0.043 | 0.580 |    |
| 28 | hakki4 | 7274 | 4029 | 1.805 | 0.178 | 0.058 | 0.432 |    |
| 29 | po8855 | 4076 | 2281 | 1.787 | 0.178 | 0.004 | 0.325 |    |
| 30 | nagoyannn | 4641 | 2597 | 1.787 | 0.196 | 0.549 | 0.688 |    |
| 31 | motobe1 | 10804 | 6102 | 1.771 | 0.164 | 0.316 | 0.509 |    |
| 32 | nasuto | 4903 | 2853 | 1.719 | 0.181 | 0.110 | 0.852 |    |
| 33 | maubibis | 5263 | 3163 | 1.664 | 0.176 | 0.335 | 0.772 |    |
| 34 | takesi5830 | 3862 | 2383 | 1.621 | 0.205 | 0.091 | 0.482 |    |
| 35 | keeae_jr | 48156 | 30102 | 1.600 | 0.184 | 0.451 | 0.514 |    |
| 36 | leonardo20 | 6848 | 4299 | 1.593 | 0.182 | 0.438 | 0.515 |    |
| 37 | seiyan200 | 5868 | 3686 | 1.592 | 0.155 | 0.022 | 0.556 |    |
| 38 | _giants_ | 3674 | 2310 | 1.590 | 0.200 | 0.232 | 0.715 |    |
| 39 | surrender_ | 5145 | 3256 | 1.580 | 0.227 | 0.556 | 0.889 |    |
| 40 | teroki | 11230 | 7146 | 1.572 | 0.176 | 0.299 | 0.510 |    |
| 41 | uwan5 | 4255 | 2708 | 1.571 | 0.175 | 0.287 | 0.991 |    |
| 42 | kazhige | 9489 | 6228 | 1.524 | 0.189 | 0.118 | 0.845 |    |
| 43 | yuki_masa_ | 4327 | 2873 | 1.506 | 0.183 | 0.091 | 0.937 |    |
| 44 | etamura52 | 8866 | 5913 | 1.499 | 0.184 | 0.066 | 0.805 |    |
| 45 | inabann | 8875 | 5940 | 1.494 | 0.183 | 0.043 | 0.473 |    |
| 46 | shi0ri | 5379 | 3618 | 1.487 | 0.169 | 0.158 | 0.269 |    |
| 47 | inabann003 | 3220 | 2212 | 1.456 | 0.177 | 0.048 | 0.533 |    |
| 48 | jun225 | 8989 | 6233 | 1.442 | 0.179 | 0.447 | 0.445 |    |
| 49 | nagamine77 | 3754 | 2605 | 1.441 | 0.181 | 0.035 | 0.671 |    |
| 50 | hotdogzoro | 2952 | 2063 | 1.431 | 0.153 | 0.318 | 0.712 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 51 | jilll | 19684 | 13802 | 1.426 | 0.171 | 0.082 | 1.007 |    |
| 52 | soulpon | 4213 | 3021 | 1.395 | 0.192 | 0.459 | 1.024 |    |
| 53 | tmys_win | 4795 | 3504 | 1.368 | 0.181 | 0.240 | 0.474 |    |
| 54 | sun38 | 43482 | 32153 | 1.352 | 0.173 | 0.315 | 0.347 |    |
| 55 | charlie7ch | 3727 | 2766 | 1.347 | 0.159 | 0.013 | 0.502 |    |
| 56 | otonn74 | 4493 | 3343 | 1.344 | 0.165 | 0.122 | 1.160 |    |
| 57 | mamoh_sp | 2943 | 2196 | 1.340 | 0.153 | 0.117 | 0.200 |    |
| 58 | no_gald | 2759 | 2070 | 1.333 | 0.167 | 0.211 | 0.421 |    |
| 59 | vaioteak | 2801 | 2117 | 1.323 | 0.180 | 0.193 | 0.485 |    |
| 60 | kasiy | 3290 | 2532 | 1.299 | 0.191 | 0.005 | 0.308 |    |
| 61 | makimakimo | 5371 | 4139 | 1.298 | 0.185 | 0.172 | 0.556 |    |
| 62 | karegyuu52 | 10934 | 8653 | 1.264 | 0.161 | 0.385 | 0.621 |    |
| 63 | tklf | 7607 | 6045 | 1.258 | 0.159 | 0.286 | 0.336 |    |
| 64 | great_gats | 3462 | 2772 | 1.249 | 0.186 | 0.408 | 0.379 |    |
| 65 | seeking_th | 3491 | 2801 | 1.246 | 0.168 | 0.373 | 0.304 |    |
| 66 | yugen | 17537 | 14836 | 1.182 | 0.175 | 0.566 | 0.665 |    |
| 67 | kuniiiiiii | 3720 | 3153 | 1.180 | 0.204 | 0.416 | 0.422 |    |
| 68 | wanisuke_p | 3551 | 3014 | 1.178 | 0.167 | 0.616 | 0.706 |    |
| 69 | kiyofumi55 | 2651 | 2263 | 1.171 | 0.143 | 0.011 | 0.401 |    |
| 70 | jirojoker | 3016 | 2587 | 1.166 | 0.186 | 0.215 | 0.322 |    |
| 71 | busi | 10825 | 9340 | 1.159 | 0.164 | 0.592 | 0.495 |    |
| 72 | koko_dayon | 6635 | 5740 | 1.156 | 0.156 | 0.101 | 0.882 |    |
| 73 | heba | 7913 | 6881 | 1.150 | 0.172 | 0.336 | 0.404 |    |
| 74 | nyajimaru | 4108 | 3577 | 1.148 | 0.169 | 0.225 | 0.397 |    |
| 75 | kimchee2 | 9779 | 8558 | 1.143 | 0.158 | 0.354 | 0.288 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 76 | junjunpon | 3380 | 2974 | 1.137 | 0.141 | 0.296 | 0.574 |    |
| 77 | sitake_070 | 19098 | 16817 | 1.136 | 0.161 | 0.285 | 0.705 |    |
| 78 | ungar | 2831 | 2524 | 1.122 | 0.225 | 0.644 | 0.748 |    |
| 79 | bigbeark | 4608 | 4132 | 1.115 | 0.165 | 0.081 | 0.400 |    |
| 80 | nara_pero | 2546 | 2296 | 1.109 | 0.159 | 0.336 | 0.306 |    |
| 81 | kyobashi | 15192 | 13760 | 1.104 | 0.179 | 0.268 | 0.358 |    |
| 82 | pararu | 3413 | 3103 | 1.100 | 0.185 | 0.033 | 0.710 |    |
| 83 | q_o0o0o0o_ | 3580 | 3260 | 1.098 | 0.179 | 0.095 | 0.790 |    |
| 84 | spoc4 | 5962 | 5437 | 1.097 | 0.173 | 0.036 | 0.758 |    |
| 85 | nao0022 | 4535 | 4135 | 1.097 | 0.189 | 0.124 | 0.707 |    |
| 86 | sausalito0 | 5456 | 4989 | 1.094 | 0.177 | 0.219 | 0.367 |    |
| 87 | keikoggpo6 | 4104 | 3770 | 1.089 | 0.199 | 0.032 | 0.567 |    |
| 88 | inabann002 | 3577 | 3288 | 1.088 | 0.189 | 0.051 | 0.525 |    |
| 89 | sosno11 | 2257 | 2083 | 1.084 | 0.192 | 0.106 | 2.025 |    |
| 90 | sasiki01 | 2285 | 2108 | 1.084 | 0.163 | 0.253 | 0.795 |    |
| 91 | makotou2 | 2189 | 2083 | 1.051 | 0.154 | 0.290 | 0.292 |    |
| 92 | ginpan | 2457 | 2380 | 1.032 | 0.156 | 0.191 | 0.283 |    |
| 93 | xml008 | 3625 | 3521 | 1.030 | 0.170 | 0.174 | 0.365 |    |
| 94 | jay_gatsby | 2259 | 2208 | 1.023 | 0.185 | 0.321 | 0.311 |    |
| 95 | sigesan_01 | 5287 | 5173 | 1.022 | 0.192 | 0.101 | 0.771 |    |
| 96 | pinknjcoco | 7233 | 7111 | 1.017 | 0.202 | 0.139 | 0.614 |    |
| 97 | mmizuno575 | 5807 | 5719 | 1.015 | 0.185 | 0.151 | 0.599 |    |
| 98 | moku3 | 2864 | 2836 | 1.010 | 0.126 | 0.085 | 0.201 |    |
| 99 | w39en39 | 2170 | 2159 | 1.005 | 0.209 | 0.006 | 1.527 |    |
| 100 | yumeyakko1 | 3695 | 3689 | 1.002 | 0.144 | 0.220 | 0.437 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 101 | seizann | 2008 | 2062 | 0.974 | 0.204 | 0.048 | 1.246 |    |
| 102 | deedee_200 | 9025 | 9354 | 0.965 | 0.145 | 0.378 | 0.220 |    |
| 103 | moto1793 | 13897 | 14987 | 0.927 | 0.149 | 0.225 | 0.277 |    |
| 104 | ta2pon | 5230 | 5655 | 0.925 | 0.194 | 0.492 | 0.480 |    |
| 105 | pinktwo | 2602 | 2859 | 0.910 | 0.169 | 0.368 | 0.589 |    |
| 106 | petitknife | 4772 | 5285 | 0.903 | 0.161 | 0.067 | 0.375 |    |
| 107 | ribixxx | 5894 | 6540 | 0.901 | 0.170 | 0.369 | 0.330 |    |
| 108 | ccv25020na | 1927 | 2146 | 0.898 | 0.166 | 0.026 | 0.372 |    |
| 109 | tomokun797 | 4290 | 4936 | 0.869 | 0.174 | 0.192 | 0.196 |    |
| 110 | not_so_gre | 2052 | 2508 | 0.818 | 0.162 | 0.516 | 0.397 |    |
| 111 | ta2chan | 3846 | 4757 | 0.808 | 0.173 | 0.234 | 0.520 |    |
| 112 | kisukepapa | 1652 | 2067 | 0.799 | 0.185 | 0.102 | 0.401 |    |
| 113 | machine_v2 | 5122 | 6455 | 0.793 | 0.153 | 0.300 | 0.400 |    |
| 114 | takechanhi | 3626 | 4609 | 0.787 | 0.168 | 0.165 | 0.302 |    |
| 115 | viq | 1700 | 2167 | 0.784 | 0.188 | 0.045 | 0.386 |    |
| 116 | shinamon_ | 1642 | 2098 | 0.783 | 0.155 | 0.348 | 0.383 |    |
| 117 | cocafive | 1790 | 2310 | 0.775 | 0.158 | 0.006 | 0.266 |    |
| 118 | torolic | 8515 | 11081 | 0.768 | 0.147 | 0.475 | 0.423 |    |
| 119 | dog_tree | 3057 | 4013 | 0.762 | 0.183 | 0.363 | 1.026 |    |
| 120 | etsuchiya_ | 4093 | 5445 | 0.752 | 0.176 | 0.159 | 1.012 |    |
| 121 | mokkyun3 | 1572 | 2166 | 0.726 | 0.121 | 0.140 | 0.228 |    |
| 122 | mark3hiro | 2443 | 3371 | 0.725 | 0.157 | 0.043 | 0.269 |    |
| 123 | kei201 | 4941 | 7081 | 0.698 | 0.148 | 0.138 | 0.124 |    |
| 124 | cowboys_no | 3041 | 4414 | 0.689 | 0.189 | 0.093 | 0.399 |    |
| 125 | sumi_555 | 2874 | 4201 | 0.684 | 0.153 | 0.512 | 0.339 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 126 | shin_x14 | 2443 | 3579 | 0.683 | 0.162 | 0.169 | 0.303 |    |
| 127 | dr_k2 | 5515 | 8400 | 0.657 | 0.168 | 0.188 | 0.822 |    |
| 128 | chageshiba | 1428 | 2184 | 0.654 | 0.176 | 0.059 | 0.360 |    |
| 129 | qudefo | 1918 | 2956 | 0.649 | 0.152 | 0.321 | 0.940 |    |
| 130 | momoko_1 | 1332 | 2111 | 0.631 | 0.138 | 0.473 | 0.313 |    |
| 131 | ransurotto | 2265 | 3675 | 0.616 | 0.168 | 0.176 | 0.455 |    |
| 132 | _oo7 | 1432 | 2363 | 0.606 | 0.189 | 0.009 | 0.575 |    |
| 133 | babel1 | 2457 | 4062 | 0.605 | 0.193 | 0.616 | 0.627 |    |
| 134 | kleaguee | 2469 | 4415 | 0.559 | 0.179 | 0.084 | 0.543 |    |
| 135 | koutyan_77 | 1438 | 2590 | 0.555 | 0.177 | 0.021 | 0.541 |    |
| 136 | umihebikun | 1110 | 2040 | 0.544 | 0.140 | 0.306 | 0.194 |    |
| 137 | pirotaka77 | 1641 | 3135 | 0.523 | 0.177 | 0.048 | 0.476 |    |
| 138 | tokka00 | 4217 | 8132 | 0.519 | 0.164 | 0.128 | 0.344 |    |
| 139 | su700rm1x | 1144 | 2634 | 0.434 | 0.186 | 0.131 | 0.931 |    |
| 140 | m_i_j21 | 881 | 2071 | 0.425 | 0.187 | 0.028 | 1.406 |    |
| 141 | ribinyan | 914 | 2173 | 0.421 | 0.156 | 0.406 | 0.260 |    |
| 142 | senqk55 | 1751 | 4178 | 0.419 | 0.176 | 0.025 | 0.520 |    |
| 143 | ooj | 962 | 2414 | 0.399 | 0.175 | 0.286 | 0.337 |    |
| 144 | issara | 1191 | 3085 | 0.386 | 0.168 | 0.047 | 0.621 |    |
| 145 | ulu_lun | 763 | 2278 | 0.335 | 0.170 | 0.133 | 0.267 |    |
| 146 | raiz_a_nat | 1052 | 3224 | 0.326 | 0.168 | 0.360 | 0.301 |    |
| 147 | longest814 | 969 | 2993 | 0.324 | 0.148 | 0.166 | 0.333 |    |
| 148 | g_old773 | 972 | 3027 | 0.321 | 0.135 | 0.081 | 0.446 |    |
| 149 | satsat2000 | 1394 | 4712 | 0.296 | 0.172 | 0.022 | 0.465 |    |
| 150 | solidslide | 624 | 2149 | 0.290 | 0.176 | 0.018 | 0.404 |    |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|
| 151 | hajime8888 | 685 | 2767 | 0.248 | 0.213 | 0.008 | 0.358 |    |
| 152 | yumenyanko | 617 | 2844 | 0.217 | 0.135 | 0.259 | 0.185 |    |
| 153 | sekaitizu5 | 426 | 2041 | 0.209 | 0.185 | 0.097 | 0.347 |    |
| 154 | apo_island | 567 | 2841 | 0.200 | 0.162 | 0.282 | 0.592 |    |
| 155 | bluffer2 | 466 | 3067 | 0.152 | 0.160 | 0.142 | 0.833 |    |
| 156 | qtsme4_200 | 557 | 4038 | 0.138 | 0.180 | 0.081 | 0.474 |    |
| 157 | ruhuna_ | 469 | 3523 | 0.133 | 0.132 | 0.667 | 0.199 |    |
| 158 | fujinodann | 609 | 10365 | 0.059 | 0.172 | 0.141 | 0.445 |    |
| 159 | kiratsune | 286 | 5367 | 0.053 | 0.206 | 0.007 | 0.433 |    |
| 160 | y_hirotan | 97 | 2008 | 0.048 | 0.152 | 0.263 | 0.076 |    |
| 161 | basarox | 93 | 2206 | 0.042 | 0.146 | 0.371 | 0.294 |    |
| 162 | yt927 | -17 | 2506 | -0.007 | 0.138 | 0.035 | 0.369 |    |
| 163 | rounders_n | -185 | 2684 | -0.069 | 0.176 | 0.193 | 0.536 |    |
| 164 | mikirou200 | -180 | 2551 | -0.071 | 0.172 | 0.018 | 0.575 |    |
| 165 | tomokun797 | -308 | 2281 | -0.135 | 0.143 | 0.174 | 0.244 |    |
| 166 | ishi1043 | -551 | 2041 | -0.270 | 0.116 | 0.342 | 0.622 |    |
| 167 | kakip00 | -768 | 2767 | -0.278 | 0.171 | 0.159 | 0.520 |    |
| 168 | marina0323 | -1249 | 3672 | -0.340 | 0.129 | 0.040 | 0.480 |    |
| 169 | kohsakutao | -2533 | 4615 | -0.549 | 0.203 | 0.061 | 0.724 |    |
| 170 | pickle_h21 | -1782 | 2481 | -0.718 | 0.167 | 0.021 | 1.669 |    |
| 171 | migu_24 | -5192 | 4876 | -1.065 | 0.148 | 0.006 | 0.204 |    |
| 172 | akiko9 | -2375 | 2180 | -1.089 | 0.193 | 0.076 | 0.590 |    |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ
Powered by kugatu