| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | turibito99 | 3570 | 722 | 4.945 | 0.225 | 0.010 | 1.350 | |
| 2 | dora2000 | 2285 | 540 | 4.231 | 0.220 | 0.217 | 0.548 | |
| 3 | heba | 1486 | 361 | 4.116 | 0.221 | 0.335 | 0.579 | |
| 4 | tetsucha | 1526 | 628 | 2.430 | 0.167 | 0.303 | 0.694 | |
| 5 | rangemaste | 784 | 328 | 2.390 | 0.186 | 0.558 | 0.276 | |
| 6 | n_arai_ | 1175 | 506 | 2.322 | 0.207 | 0.292 | 0.380 | |
| 7 | oasis9 | 1045 | 451 | 2.317 | 0.183 | 0.162 | 0.399 | |
| 8 | fourcards | 773 | 344 | 2.247 | 0.187 | 0.267 | 0.651 | |
| 9 | kenji_0909 | 769 | 351 | 2.191 | 0.247 | 0.182 | 2.160 | |
| 10 | sami_ | 1018 | 571 | 1.783 | 0.181 | 0.236 | 0.690 | |
| 11 | milk_ejf | 840 | 475 | 1.768 | 0.228 | 0.354 | 0.642 | |
| 12 | fuyuki_ | 646 | 367 | 1.760 | 0.202 | 0.392 | 0.220 | |
| 13 | bakuhadon | 552 | 320 | 1.725 | 0.222 | 0.550 | 0.590 | |
| 14 | nagoyannn | 1075 | 642 | 1.674 | 0.229 | 0.489 | 1.064 | |
| 15 | ys038 | 1187 | 740 | 1.604 | 0.207 | 0.170 | 0.585 | |
| 16 | worksheets | 528 | 336 | 1.571 | 0.200 | 0.271 | 0.645 | |
| 17 | qtsme4 | 532 | 340 | 1.565 | 0.236 | 0.091 | 0.592 | |
| 18 | bakuhadoh | 698 | 468 | 1.491 | 0.200 | 0.594 | 0.405 | |
| 19 | era_32t | 710 | 485 | 1.464 | 0.146 | 0.066 | 0.386 | |
| 20 | nabe92 | 689 | 528 | 1.305 | 0.157 | 0.456 | 0.418 | |
| 21 | shouju | 740 | 591 | 1.252 | 0.180 | 0.296 | 1.082 | |
| 22 | raizze | 611 | 519 | 1.177 | 0.142 | 0.145 | 0.653 | |
| 23 | aleph_tama | 900 | 796 | 1.131 | 0.159 | 0.255 | 0.236 | |
| 24 | rainbow_ma | 1289 | 1173 | 1.099 | 0.177 | 0.274 | 1.310 | |
| 25 | tetsupon_z | 1626 | 1481 | 1.098 | 0.190 | 0.384 | 0.253 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ki324401 | 789 | 745 | 1.059 | 0.161 | 0.264 | 0.681 | |
| 27 | kochan3319 | 592 | 564 | 1.050 | 0.188 | 0.273 | 0.902 | |
| 28 | kininaluki | 452 | 441 | 1.025 | 0.138 | 0.143 | 0.423 | |
| 29 | sasakimmx | 776 | 770 | 1.008 | 0.198 | 0.521 | 0.672 | |
| 30 | norion | 303 | 306 | 0.990 | 0.157 | 0.624 | 0.678 | |
| 31 | eriko_ise | 319 | 333 | 0.958 | 0.201 | 0.207 | 0.716 | |
| 32 | pikpik | 330 | 352 | 0.938 | 0.196 | 0.392 | 0.654 | |
| 33 | newpulpon | 832 | 929 | 0.896 | 0.171 | 0.201 | 0.500 | |
| 34 | tontokoton | 265 | 302 | 0.877 | 0.206 | 0.421 | 0.549 | |
| 35 | kuroponn | 302 | 364 | 0.830 | 0.175 | 0.025 | 0.130 | |
| 36 | kishiyan | 448 | 555 | 0.807 | 0.178 | 0.009 | 0.242 | |
| 37 | ezawa | 255 | 333 | 0.766 | 0.210 | 0.042 | 0.455 | |
| 38 | keeae_jr | 2105 | 2881 | 0.731 | 0.184 | 0.406 | 0.411 | |
| 39 | jun225 | 417 | 607 | 0.687 | 0.152 | 0.359 | 0.419 | |
| 40 | black_tree | 267 | 427 | 0.625 | 0.124 | 0.166 | 0.646 | |
| 41 | fwkk_zappa | 489 | 846 | 0.578 | 0.194 | 0.184 | 0.281 | |
| 42 | ta_2 | 939 | 1709 | 0.549 | 0.179 | 0.520 | 0.625 | |
| 43 | kan_sono1 | 259 | 486 | 0.533 | 0.180 | 0.027 | 0.309 | |
| 44 | mamoh_98 | 210 | 463 | 0.454 | 0.162 | 0.026 | 0.222 | |
| 45 | h7425 | 203 | 448 | 0.453 | 0.224 | 0.085 | 0.868 | |
| 46 | nori_pon | 287 | 673 | 0.426 | 0.159 | 0.617 | 0.597 | |
| 47 | mamoru_01 | 154 | 396 | 0.389 | 0.127 | 0.404 | 0.292 | |
| 48 | co2co2 | 114 | 372 | 0.306 | 0.134 | 0.336 | 0.348 | |
| 49 | lucky_pon | 75 | 308 | 0.244 | 0.157 | 0.299 | 0.347 | |
| 50 | ooj_pon | 449 | 1923 | 0.233 | 0.180 | 0.121 | 0.199 |
| 順位 | ハンドル | 総利益 | 試合数 | 利益率 | 勝率 | 降率 | 昇率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | torolic | 94 | 699 | 0.134 | 0.128 | 0.372 | 0.239 | |
| 52 | yykdragon | 32 | 394 | 0.081 | 0.163 | 0.048 | 3.128 | |
| 53 | mash0011 | -68 | 575 | -0.118 | 0.171 | 0.198 | 0.781 | |
| 54 | winking11 | -173 | 767 | -0.226 | 0.179 | 0.192 | 0.894 | |
| 55 | hakki4 | -223 | 892 | -0.250 | 0.185 | 0.030 | 0.551 | |
| 56 | kizinekopo | -327 | 671 | -0.487 | 0.146 | 0.215 | 0.150 | |
| 57 | sungjun | -198 | 392 | -0.505 | 0.225 | 0.082 | 3.114 | |
| 58 | maitai | -320 | 632 | -0.506 | 0.150 | 0.241 | 0.673 | |
| 59 | koichi731 | -266 | 399 | -0.667 | 0.166 | 0.426 | 0.240 | |
| 60 | ko7 | -366 | 394 | -0.929 | 0.135 | 0.025 | 0.615 | |
| 61 | miki_imai | -301 | 302 | -0.997 | 0.120 | 0.255 | 0.289 | |
| 62 | kitasin | -615 | 604 | -1.018 | 0.162 | 0.377 | 0.545 | |
| 63 | shogoari | -430 | 357 | -1.204 | 0.204 | 0.000 | 0.908 | |
| 64 | yowao | -535 | 432 | -1.238 | 0.125 | 0.206 | 0.577 | |
| 65 | samsan | -439 | 353 | -1.244 | 0.128 | 0.028 | 0.204 |
勝率 = 勝数/(試合数-フォールド数)
降率 = フォールド数/試合数
昇率 = レイズ数/(試合数-フォールド数)
フォールド数とは、利益が0または-1の回数を指します。
(ブラインド2は含まれません)
かなり曖昧ですが、制限と言うか仕様です。
YAHOO! GAMES POKER ポーカー統計 | ポーカーリーグ